中共南昌市委机关印刷厂
- 法人: 毛晓龙
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 事业单位
- 成立时间: 1988-04-01
- 办公地址: 南昌市东湖区阳明路156号
公司概览
联系人
销售专家
2
无角色
8
招投标
招标数量
6次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
933次
中标金额
12,499,960元
客户
87家
工商信息
- 法人代表 毛晓龙
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 -
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 The Chinese Communist Party Nanchang Department Printing Factory
- 参保人数 17
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91360100491100048B
- 纳税人识别号 91360100491100048B
- 组织机构代码 491100048
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 360100020007011
- 登记机关 南昌市市场监督管理局
- 核准日期 2024-09-03
- 营业期限 1988-04-01~
- 注册地址 江西省南昌市东湖区阳明路156号
- 国标行业 制造业->印刷和记录媒介复制业->装订及印刷相关服务->装订及印刷相关服务
- 专业行业 -
- 公司简介 -
- 经营范围 -
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 国有事业单位营业(4110) | 国有经营单位(非法人)(4410) | 2023-04-21 |
经营范围变更 | 出版物印刷,文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:出版物印刷,文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:承接档案服务外包(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-07-22 |
经营范围变更 | 出版物、其它印刷品(许可证的有效期至2018年1月底)(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 出版物印刷,文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-01-14 |
负责人变更 | 证件号码:******,姓名:杨水文[退出] | 证件号码:******,姓名:毛晓龙[新增] | 2015-12-09 |
隶属企业/集团母公司变更 | 隶属企业名称:中共南昌市委机关,隶属企业住所:,注册号:360100111111111,隶属企业类型:,隶属关系:99,联系电话:87654321,备注: | 隶属企业名称:南昌市机关事务管理局,隶属企业住所:,注册号:49110025-9,隶属企业类型:4210,隶属关系:99,联系电话:87654321,备注: | 2015-12-09 |
其他变更 | 隶属企业名称:中共南昌市委机关,隶属企业住所:,注册号:360100111111111,隶属企业类型:,隶属关系:99,联系电话:87654321,备注: | 隶属企业名称:南昌市机关事务管理局,隶属企业住所:,注册号:49110025-9,隶属企业类型:4210,隶属关系:99,联系电话:87654321,备注: | 2015-12-09 |
实收出资变更 | 证件号码:******,姓名:杨水文 | 证件号码:******,姓名:毛晓龙 | 2015-12-09 |
负责人变更 | 证件号码:*****7,姓名:杨水文 | 证件号码:*****X,姓名:毛晓龙 | 2015-12-09 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):零件印刷(应在许可证的有效期限内经营)* | 经营范围(主营):出版物、其它印刷品(许可证的有效期至2012-01-31)* | 2010-06-30 |
地址变更 | 住所:南昌市阳明路44号,经营场所:南昌市阳明路44号 | 住所:南昌市阳明路156号,经营场所:南昌市阳明路156号 | 2010-06-30 |
经营方式变更 | 住所:南昌市阳明路44号,经营场所:南昌市阳明路44号 | 住所:南昌市阳明路156号,经营场所:南昌市阳明路156号 | 2010-06-30 |
其他变更 | 3601001603146 | 360100020007011 | 2008-06-25 |
注册资本变更 | - | - | 2006-04-03 |
期限变更 | 50万元 | 300万元 | 2006-04-03 |
注册资本变更 | - | - | 2005-08-09 |
经营范围变更 | - | 零件印刷(应在许可证的有效期限内经营)* | 2005-08-09 |
期限变更 | 10万元 | 50万元 | 2005-08-09 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2020、2022 | - | - | 4524411*****.com | - | - | 72 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1397****856 | 4524411*****.com | - | - | 86 |
- | - | - | - | 0791-8****117 | - | 72 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
关于奖状/证书的网上超市合同公告 | 中标公告 | 奖状 | 江西-南昌 | - | 2024-12-19 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 文件汇编印刷 | 江西-南昌 | - | 2024-12-16 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 | 江西-南昌 | - | 2024-12-16 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 文件汇编印刷 | 江西-南昌 | 0.11 | 2024-12-15 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | 0.74 | 2024-12-12 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 | 江西-南昌 | 0.50 | 2024-12-12 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 印刷各类书刊及文件资料 | 江西-南昌 | - | 2024-12-12 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 文件汇编印刷 | 江西-南昌 | 0.44 | 2024-12-12 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | 2.53 | 2024-09-23 |
合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 | 江西-南昌 | 0.30 | 2024-09-23 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 | 江西-南昌 | 11.83 | 2024-09-19 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | - | 2024-09-19 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | 4.33 | 2024-09-12 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 文件汇编印刷 | 江西-南昌 | 0.35 | 2024-09-11 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 文化经济政策汇编 | 江西-南昌 | 0.86 | 2024-09-05 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 文件汇编印刷 | 江西-南昌 | 1.00 | 2024-09-02 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | 0.84 | 2024-09-02 |
关于印刷服务(行政复议审判培训)的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 行政复议审判培训 普通文件 | 江西-南昌 | 0.10 | 2024-09-02 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | 4.26 | 2024-08-30 |
关于印刷服务的定点采购馆合同公告 | 中标公告 | 印刷服务 红头文件印刷 普通文件 | 江西-南昌 | 1.79 | 2024-08-30 |
共 938 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌县住房和城乡建设局 | 7 | 7 | 4.77 | 2023-07-13 |
2 | 中共南昌县委组织部 | 14 | 14 | 67.53 | 2023-07-12 |
3 | 中共南昌市委信访局 | 9 | 9 | 9.28 | 2023-07-12 |
4 | 江西省南昌市人民检察院 | 3 | 3 | 0.38 | 2023-07-11 |
5 | 南昌县机关事务管理局 | 72 | 72 | 158.48 | 2023-07-11 |
6 | 中共南昌市新建区委宣传部 | 2 | 2 | 0.14 | 2023-07-11 |
7 | 江西省农业农村厅 | 5 | 5 | 5.93 | 2023-07-05 |
8 | 中国共产主义青年团南昌市委员会 | 17 | 17 | 23.29 | 2023-07-05 |
9 | 中共南昌县委党校 | 17 | 17 | 28.47 | 2023-06-28 |
10 | 中共南昌市红谷滩区委政法委员会 | 1 | 1 | 0.20 | 2023-06-20 |
11 | 南昌市退役军人事务局 | 8 | 8 | 7.32 | 2023-06-20 |
12 | 南昌市残疾人联合会 | 26 | 26 | 23.48 | 2023-06-16 |
13 | 江西省档案馆 | 4 | 4 | 8.45 | 2023-06-15 |
14 | 江西省青年职业学院 | 5 | 5 | 4.23 | 2023-06-02 |
15 | 南昌市发展和改革委员会 | 11 | 11 | 34.84 | 2023-06-02 |
16 | 南昌市生态环境保护综合执法支队 | 2 | 2 | 0.09 | 2023-05-31 |
17 | 南昌县司法局 | 14 | 14 | 40.92 | 2023-05-31 |
18 | 南昌市生态环境监测中心 | 2 | 2 | 0.73 | 2023-05-18 |
19 | 南昌市财政局 | 7 | 7 | 4.09 | 2023-05-11 |
20 | 南昌市公安局 | 5 | 5 | 3.71 | 2023-05-10 |
共 87 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity