公司概览
公司品牌
摩尔元数
联系人
公司高管
11
人力资源专家
1
技术专家
1
无角色
8
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
19次
中标金额
24,316,101元
客户
4家
专利信息
专利总数
46
专利数排名
前 75%
专利总数
46
工商信息
- 法人代表 刘平
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 摩尔元数、福建摩尔元数
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 1000.00万元
- 英文名 Moore Meta-number(Xiamen)Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 91350200MA2YHWL218
- 纳税人识别号 91350200MA2YHWL218
- 组织机构代码 MA2YHWL21
- 曾用名 摩尔元数(厦门)科技有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 350299200214139
- 登记机关 福州市市场监督管理局
- 核准日期 2024-10-24
- 营业期限 2017-08-29~2067-08-28
- 注册地址 福建省福州高新区海西高新技术产业园久策大厦A座7层710室
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->应用软件开发
- 专业行业 企业服务->开发者服务->开发平台、网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网
- 公司简介 摩尔元数(福建)科技有限公司(以下简称“摩尔元数”)成立于2011年,是国内排名靠前的制造业数字化转型的平台服务提供商。摩尔元数通过自主研发的MC摩尔云开发平台,构建工业软件协同开发和应用生态,为工业企业提供数字化、智能化、平台化的解决方案与MES等工业应用。树立“好MES·用MC开发”的品牌定位,用技术与创新推动制造业转型升级。摩尔元数作为国家级高新技术企业,拥有发明专利、软件著作权等100余项,参与《低代码开发平台通用技术需求》等工业互联网相关的多项标准的制定,摩尔云入选2022年国家级“双跨”工业互联网平台,产品和平台获得国家工信部多项荣誉和奖项。“好MES·用MC开发”,摩尔元数用“aPaaS+工业知识+SaaS”的新一代软件服务架构赋能开发者,与伙伴一起构建 “共创、共享、共赢”的智造生态圈,一起合作、创新与全球化,为客户创造更多价值。目前,摩尔元数已设立福州总部和厦门、佛山、苏州、武汉、深圳、成都、青岛等分支机构,服务超过20+的中国电子百强企业、500+的集团型企业、30000+中小型制造企业、300+的生态合作伙伴。我们拥有舒适的办公环境、良好的工作氛围、优秀的团队伙伴;我们正逢最好的时机,正有广阔的舞台、正需优秀的你们;世界不在远方,就在你的眼前,与牛人同行,不仅走得更快,还走得更远!摩尔,真诚期待您的加入!摩尔资质和荣誉:国家级高新技术企业CMMI国际认证工信部认定智能制造解决方案供应商参与国家级工业互联网平台应用指南制定工信部工业互联网平台APP优秀解决方案中国工业互联网产业联盟会员单位工业软件联盟副理长单位福建省首批工业互联示范平台福建省数字经济领域“瞪羚”创新企业以及众多优秀产品获奖等福利待遇:周末双休法定节假日五险一金带薪年假年终奖生日、节日福利年度调薪机会员工活动等
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
鲍家铃 | 自然人股东 | - | 2.95% |
福州高新区长盈软件合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 8.17% |
福州高新区共赢软件合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 7.30% |
福州众创软件合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 19.65% |
深圳市六二共创投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 0.92% |
杨雄 | 自然人股东 | - | 1.12% |
无锡国联益华叁投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 7.33% |
方金华 | 自然人股东 | - | 1.12% |
成都晨山股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 7.78% |
厦门坚果极客投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 0.06% |
厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 9.79% |
北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 9.51% |
刘平 | 自然人股东 | - | 20.47% |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):刘平 证件号码:***董事:叶世恩 证件号码:***董事:陈南 证件号码:***董事:邵元胜 证件号码:***董事兼总经理:方金华 证件号码:***监事:宋琪 证件号码:***董事:任建军 证件号码:***董事:王永刚 证件号码:***董事:原晓君 证件号码:***董事:吴文超 证件号码:***董事:杨雄 证件号码:***董事:黄根才 证件号码:*** | 董事长(法定代表人):刘平 证件号码:***董事:叶世恩 证件号码:***董事:陈南 证件号码:***董事:邵元胜 证件号码:***董事:方金华 证件号码:***董事:任建军 证件号码:***董事:王永刚 证件号码:***董事:原晓君 证件号码:***董事:王志飏 证件号码:***监事:宋琪 证件号码:***董事:杨雄 证件号码:***董事:黄根才 证件号码:***总经理:方金华 证件号码:***财务负责人:刘平 证件号码:*** | 2024-10-24 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 福州众创软件合伙企业(有限合伙) 证件号码:***杨雄 证件号码:***厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***厦门坚果极客投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***福州高新区长盈软件合伙企业(有限合伙) 证件号码:***福州高新区共赢软件合伙企业(有限合伙) 证件号码:***方金华 证件号码:***深圳市六二共创投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***刘平 证件号码:***无锡国联益华叁投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***成都晨山股权投资基金合伙企业(有限合伙) 证件号码:*** | 福州众创软件合伙企业(有限合伙) 证件号码:***杨雄 证件号码:***厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***厦门坚果极客投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***福州高新区长盈软件合伙企业(有限合伙) 证件号码:***福州高新区共赢软件合伙企业(有限合伙) 证件号码:***方金华 证件号码:***深圳市六二共创投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***珠海横琴华业天成创业投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***刘平 证件号码:***无锡国联益华叁投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙) 证件号码:***成都晨山股权投资基金合伙企业(有限合伙) 证件号码:*** | 2024-10-24 |
其他变更 | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:0.0,实缴出资额:********,实缴出资额:*******,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:,出资时间:20171013,出资时间:20171013,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:石志强,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙),证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:********M00008R8X8,认缴出资额:********,实缴出资额:********,出资方式:货币,出资比例:12.4,出资时间:20171013,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门坚果极客投资合伙企业(有限合伙),证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:********M00014BK0P,认缴出资额:*******,实缴出资额:*******,出资方式:货币,出资比例:0.1,出资时间:20171013,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:刘平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:215.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:37.62,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:鲍家铃,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.37,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林远培,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:0.88,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:福州众创软件合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:********MA34AKOX53,认缴出资额:175.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:30.63,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人 | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:10.0,实缴出资额:********,实缴出资额:*******,实缴出资额:215.0,实缴出资额:25.0,实缴出资额:5.0,实缴出资额:175.0,实缴出资额:10.0,实缴出资额:10.0,实缴出资额:17.5,实缴出资额:10.0,实缴出资额:10.0,实缴出资额:2.5,实缴出资额:10.0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:20171031,出资时间:20171013,出资时间:20171013,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,出资时间:20171031,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:石志强,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:10.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:20171031,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门坚果兄弟创业投资合伙企业(有限合伙),证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:********M00008R8X8,认缴出资额:********,实缴出资额:********,出资方式:货币,出资比例:12.4,出资时间:20171013,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门坚果极客投资合伙企业(有限合伙),证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:********M00014BK0P,认缴出资额:*******,实缴出资额:*******,出资方式:货币,出资比例:0.1,出资时间:20171013,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:刘平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:215.0,实缴出资额:215.0,出资方式:货币,出资比例:37.62,出资时间:20171031,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:鲍家铃,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:25.0,实缴出资额:25.0,出资方式:货币,出资比例:4.37,出资时间:20171031,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林远培,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5.0,实缴出资额:5.0,出资方式:货币,出资比例:0.88,出资时间:20171031,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:福州众创软件合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:********MA34AKOX53,认缴出资额:175.0,实缴出资额:175.0,出资方式:货币,出资比例:30.63,出资时间:20171031,余额缴付期限:0,国别(地区):中国, | 2017-11-15 |
其他变更 | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:598,余额缴付期限:598,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:刘平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:215.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:37.62,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:鲍家铃,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.37,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林远培,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:0.88,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:福州众创软件合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:********MA34AKOX53,认缴出资额:175.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:30.63,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:杨雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:方金华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:余建华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:17.5,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:3.06,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:王天瑞,证照类型:,证照编号:, | 分期实缴信息:企业基本信息:备注:投资人及出资信息:实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:********,实缴出资额:*******,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,实缴出资额:0.0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,余额缴付期限:600,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:20171013,出资时间:20171013,出资时间:,出资时间:,出资时间:,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:,余额缴付日期:,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810,余额缴付日期:20670810投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:刘平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:215.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:37.62,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:鲍家铃,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.37,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林远培,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:0.88,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:福州众创软件合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:********MA34AKOX53,认缴出资额:175.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:30.63,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:杨雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:方金华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:余建华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:17.5,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:3.06,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:王天瑞,证照类型:,证照编号:, | 2017-11-07 |
高级管理人员变更 | 主要人员信息:【删除】姓名:刘平,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:【新增】姓名:刘平,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:方金华,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:邵元胜,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2017-10-16 |
期限变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):500.0投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:刘平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:215.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:43.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:鲍家铃,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林远培,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:福州众创软件合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:********MA34AKOX53,认缴出资额:175.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:35.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:杨雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:方金华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:余建华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:17.5,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:3.5,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:王天瑞,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:杨艳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:石志强,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林圣燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2.5,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:0.5,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱涛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):571.43投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:刘平,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:215.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:37.62,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:鲍家铃,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.37,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林远培,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:5.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:0.88,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:福州众创软件合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:********MA34AKOX53,认缴出资额:175.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:30.63,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:杨雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:方金华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:余建华,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:17.5,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:3.06,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:王天瑞,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:杨艳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:石志强,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:林圣燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:2.5,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:0.44,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:朱涛,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:10.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.75,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦 | 2017-10-16 |
其他变更 | 主要人员信息:【删除】姓名:刘平,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:【新增】姓名:刘平,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:方金华,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:邵元胜,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2017-10-16 |
