公司概览
联系人
公司高管
4
销售专家
9
技术专家
227
无角色
214
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
2415次
招标金额
10,974,745,417元
供应商
489家
中标数量
363次
中标金额
36,819,443,657元
客户
62家
专利信息
专利总数
359
专利数排名
前 50%
专利总数
359
工商信息
- 法人代表 陈中秋
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 中交机电、中交、交机电局
- 注册资本 83333.20万元
- 实缴资本 83333.20万元
- 英文名 CCCC Mechanical & Electrical Engineering Co.,Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 91110000067323023E
- 纳税人识别号 91110000067323023E
- 组织机构代码 067323023
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 110000015805779
- 登记机关 北京市顺义区市场监督管理局
- 核准日期 2024-03-20
- 营业期限 2013-04-16~
- 注册地址 北京市顺义区鑫桥中路3号院1号楼5层501
- 国标行业 建筑业->建筑安装业->电气安装->电气安装
- 专业行业 电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者、建材/门窗/水电->电工电线开关->电工
- 公司简介 中交机电局的机电成套业务起源于上世纪八十年代末,是国内港口机电成套业务的先行者与领导者,市场覆盖港口机电成套工程、高速公路交通工程、散货输送系统工程、轨道交通及铁路“四电”工程、船舶建造及进出口贸易等领域。业务遍布中国大陆、香港 、澳门、韩国、新加坡、美国、加拿大、德国、俄罗斯、澳大利亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、赤道几内亚、格陵兰岛、苏丹、安哥拉、尼日利亚等20多个国家和地区。 中交机电局拥有一批专业齐全、技术精湛、经验丰富的设计及管理团队,专业涵盖机电、给排水、暖通、通讯信号、机电自动化、电力、船舶工程、建筑工程、港口与航道、道路桥梁、概预算、安全质量、经济管理、法律、会计、商务管理、计算机、翻译、企业管理、项目管理等门类齐全的人才队伍,能够满足公司各项业务开展需要。中交机电局在中国交建实施差异化经营、完善产业链、开发市场增量、构建“五商中交”的战略引领下,将继续秉承“客户第一、诚信服务”的企业宗旨,把握机遇、锐意改革、团结拼搏,为成就世界一流一体化机电成套系统服务商的梦想不懈努力。我们诚聘广大有志之士加入我们的团队,协同合作,开拓进取,创造新的辉煌。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
中国路桥工程有限责任公司 | 企业法人 | - | 20.00% |
中国交通建设股份有限公司 | 法人股东 | - | 60.00% |
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 企业法人 | - | 20.00% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 陈中秋*,樊子寅,李刚,米金升,潘玲霞,唐宏伟,邢军,许宝忠,于跟社 | 陈哲淮,陈中秋*,樊子寅,李刚,米金升,潘玲霞,唐宏伟,许宝忠,于跟社 | 2024-02-05 |
地址变更 | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-146 | 北京市顺义区鑫桥中路3号院1号楼5层501 | 2024-02-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈中秋*,樊子寅,米金升,潘玲霞,孙耀国,唐宏伟,邢军,许宝忠,于跟社 | 陈中秋*,樊子寅,李刚,米金升,潘玲霞,唐宏伟,邢军,许宝忠,于跟社 | 2023-01-16 |
主要人员变更 | 陈中秋*,樊子寅,潘玲霞,史剑平,孙耀国,唐宏伟,邢军,于跟社,曾钦源 | 陈中秋*,樊子寅,米金升,潘玲霞,孙耀国,唐宏伟,邢军,许宝忠,于跟社 | 2022-10-13 |
主要人员变更 | 陈中秋*,樊子寅,史剑平,孙耀国,唐宏伟,邢军,于跟社,曾钦源 | 陈中秋*,樊子寅,潘玲霞,史剑平,孙耀国,唐宏伟,邢军,于跟社,曾钦源 | 2022-07-27 |
主要人员变更 | 陈中秋*,樊子寅,李薇,史剑平,孙耀国,王俊,邢军,曾钦源 | 陈中秋*,樊子寅,史剑平,孙耀国,唐宏伟,邢军,于跟社,曾钦源 | 2022-01-06 |
地址变更 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0023房间 | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-146 | 2020-09-30 |
主要人员变更 | 1 王俊 董事长;2 邢军 董事;3 曾钦源 董事;4 陈中秋 董事;5 孙耀国 董事;6 陈中秋 经理;7 张立新 监事会主席;8 樊子寅 监事;9 李薇 监事 | 1 王俊 董事长;2 邢军 董事;3 孙耀国 董事;4 陈中秋 董事;5 曾钦源 董事;6 陈中秋 经理;7 史剑平 监事会主席;8 樊子寅 监事;9 李薇 监事 | 2020-05-08 |
高级管理人员变更 | 王俊 董事长邢军 董事曾钦源 董事陈中秋* 董事孙耀国 董事陈中秋* 经理张立新 监事会主席 [退出]樊子寅 监事李薇 监事 | 王俊 董事长邢军 董事孙耀国 董事陈中秋* 董事曾钦源 董事陈中秋* 经理史剑平 监事会主席 [新增]樊子寅 监事李薇 监事 | 2020-05-08 |
负责人变更 | 王俊 | 陈中秋 | 2019-12-19 |
主要人员变更 | 陈中秋,樊子寅,李薇,孙耀国,王俊*,邢军,曾钦源,张立新 | 陈中秋*,樊子寅,李薇,孙耀国,王俊,邢军,曾钦源,张立新 | 2019-12-19 |
高级管理人员变更 | 王俊* 董事长陈中秋 董事邢军 董事曾钦源 董事孙耀国 董事王俊* 经理张立新 监事会主席樊子寅 监事李薇 监事 | 王俊 董事长邢军 董事曾钦源 董事陈中秋* 董事孙耀国 董事陈中秋* 经理张立新 监事会主席樊子寅 监事李薇 监事 | 2019-12-19 |
主要人员变更 | 陈中秋,樊子寅,李薇,孙耀国,王俊*,邢军,张丽,张立新 | 陈中秋,樊子寅,李薇,孙耀国,王俊*,邢军,曾钦源,张立新 | 2019-12-02 |
高级管理人员变更 | 王俊* 董事长邢军 董事孙耀国 董事陈中秋 董事张丽 董事 [退出]王俊* 经理张立新 监事会主席樊子寅 监事李薇 监事 | 王俊* 董事长陈中秋 董事邢军 董事曾钦源 董事 [新增]孙耀国 董事王俊* 经理张立新 监事会主席樊子寅 监事李薇 监事 | 2019-12-02 |
高级管理人员变更 | 王俊* 董事长刘萍芳 副董事长 [退出]孙耀国 董事张丽 董事吴今权 董事 [退出]王俊* 经理张立新 监事会主席樊子寅 监事李薇 监事 | 王俊* 董事长邢军 董事 [新增]孙耀国 董事陈中秋 董事 [新增]张丽 董事王俊* 经理张立新 监事会主席樊子寅 监事李薇 监事 | 2019-11-18 |
主要人员变更 | 1 王俊 董事长;2 刘萍芳 副董事长;3 孙耀国 董事;4 张丽 董事;5 吴今权 董事;6 王俊 经理;7 张立新 监事会主席;8 樊子寅 监事;9 李薇 监事 | 1 王俊 董事长;2 邢军 董事;3 孙耀国 董事;4 陈中秋 董事;5 张丽 董事;6 王俊 经理;7 张立新 监事会主席;8 樊子寅 监事;9 李薇 监事 | 2019-11-18 |
经营范围 | 建设工程项目管理;施工总承包;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备;投资管理;项目投资;工程技术研究;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);维修机电设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 建设工程项目管理;施工总承包;工程设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备;投资管理;项目投资;工程技术研究;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);维修机电设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2018-07-31 |
经营范围变更 | 建设工程项目管理;施工总承包;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备;投资管理;项目投资;工程技术研究;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);维修机电设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 建设工程项目管理;施工总承包;工程设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备;投资管理;项目投资;工程技术研究;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);维修机电设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2018-07-31 |
经营范围 | 建设工程项目管理;施工总承包。货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备;投资管理;项目投资;工程技术研究;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);维修机电设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 建设工程项目管理;施工总承包;工程设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售机械设备;投资管理;项目投资;工程技术研究;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备(不含汽车租赁);维修机电设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-07-31 |
主要人员变更 | 1 王俊 董事长;2 刘萍芳 副董事长;3 吴今权 董事;4 张丽 董事;5 杜飞 董事;6 王俊 经理;7 张立新 监事会主席;8 李薇 监事;9 樊子寅 监事 | 1 王俊 董事长;2 刘萍芳 副董事长;3 孙耀国 董事;4 张丽 董事;5 吴今权 董事;6 王俊 经理;7 张立新 监事会主席;8 樊子寅 监事;9 李薇 监事 | 2018-01-26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
海淀海关 | 1107919012 | 2013-05-17 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘野 | - | - | - | - | - | 70 |
胡鹏飞 | - | - | - | - | - | 70 |
桑有财 | - | - | - | - | - | 70 |
联系人共 453 条
解锁 查看更多信息
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
邢军 | 董事 | - |
孙耀国 | 董事 | - |
曾钦源 | 董事 | - |
陈中秋 | 董事,经理,董事长 | - |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
振杨北大街(木燕路-中干渠路)道路及市政配套工程(第一标段)中标结果公示 | 中标公告 | 道路及市政配套工程 | 北京 | 4345.40 | 2025-01-14 |
中交机电工程局有限公司济南轨道交通8号线一期工程项目汽车吊车,叉车,随车吊,挖机租赁供货竞争谈判公告 | 招标公告 | 履带挖掘机 随车吊车 汽车吊车 叉车 供应链管理信息系统 挖机租赁供货和服务 | 山东-济南 | - | 2025-01-13 |
中交机电工程局有限公司中央储备粮周口直属库仓储项目MEC工程总承包空压机系统设备单一来源采购公示 | 中标公告 | 空压机系统设备包件 | 河南-周口 | 73.00 | 2025-01-11 |
中交机电局2012JP03地块A5子地块项目桥架采购及服务单一来源采购公示 | 中标公告 | 桥架采购及服务 桥架包件 | 北京 | 51.66 | 2025-01-11 |
中交机电局福州地铁4号线一期工程第3标段风水电及装修3工区项目公共区石材供货竞争谈判公告 | 招标公告 | 供应链管理信息系统 石材供货和服务 风水电及装修3工区项目 干挂光面白麻花岗石 火烧面白麻梯步花岗石立板 | 福建-福州 | - | 2025-01-10 |
【湖北省中心】 | 中标公告 | 机电维护服务 | 湖北-武汉 | 700.77 | 2025-01-10 |
振杨北大街(木燕路-中干渠路)道路及市政配套工程(第一标段)中标候选人公示中标候选人公示 | 中标公告 | 道路及市政配套工程 | 北京 | 4345.40 | 2025-01-10 |
中标通知书-普通LED照明灯具(ZJWY2024-351) | 中标公告 | 公路包ppp项目 普通LED照明灯具 | 新疆 | 169.98 | 2025-01-09 |
中标通知书-配电箱(ZJWY2024-360) | 中标公告 | 公路包ppp项目 配电箱 | 新疆 | 1497.52 | 2025-01-09 |
中标通知书-电力监控设备(ZJWY2024-361) | 中标公告 | 电力监控设备 公路包ppp项目 | 新疆 | 400.06 | 2025-01-09 |
成都轨道交通30号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包项目信号按钮供货和服务公开竞争性谈判公告 | 招标公告 | 按钮箱 报警切除 信号按钮供货和服务 取消紧停 紧急停车表示灯 紧停报警 终止扣车 人员防护开关 SPKS状态表示灯 开门联动表示灯 关门联动表示灯 SPKS操作盘 米勒端子 信号试灯 PSL盘 信号系统集成采购与施工总承包项目 扣车表示灯 | 四川-成都 | - | 2025-01-07 |
中交机电工程局有限公司济南8号线车辆段工艺设备集成项目车辆出入库声光报警系统,安全联锁管理系统供货和服务采购竞争谈判 | 招标公告 | 车辆出入库声光报警系统 安全联锁管理系统供货和服务 安全联锁管理系统设备供货和服务 工艺设备集成项目 | 山东-济南 | - | 2025-01-06 |
中交机电工程局有限公司济南8号线车辆段工艺设备集成项目综合支吊架单一来源采购项目公示 | 中标公告 | 综合支吊架及其附属的物资 工艺设备集成项目 综合支吊架包件 | 山东-济南 | 154.00 | 2025-01-06 |
厦门轨道4号线(后溪至翔安机场段)机电安装及装修工程五工区项目机械设备租赁和服务竞争谈判公告 | 招标公告 | 吊车 随车吊 叉车 供应链管理信息系统 机械设备租赁和服务 机电安装及装修工程五工区项目 机械设备租赁和相关服务 | 福建-厦门 | - | 2025-01-03 |
中交机电工程局有限公司中央储备粮周口直属库仓储项目MEC工程总承包中心减压管设备单一来源采购公示 | 中标公告 | 减压管设备 | 河南-周口 | 941.00 | 2024-12-31 |
中交机电工程局有限公司天津地铁11号线一期工程13标项目输变电材料竞争谈判公告 | 招标公告 | 绝缘胶垫 MPP管 管枕 后扩底锚栓 供应链管理信息系统 管封 输变电材料采购和服务 | 天津 | - | 2024-12-31 |
中交机电局东莞市角美粮食储备库改扩建项目(二期)工艺设备服务及安装工程谷物冷却机采购竞争谈判公告 | 招标公告 | 谷物冷却机 供应链管理信息系统 工艺设备服务及安装工程项目 | 广东-东莞 | - | 2024-12-29 |
关于中交机电局湖北中储粮油脂公司建仓项目MEC工程项目附件及其他采购的流标公告 | 招标公告 | - | 湖北 | - | 2024-12-27 |
中交机电局中储粮周口项目空调温控系统采购公示 | 招标公告 | 空调温控系统 | 河南-周口 | - | 2024-12-26 |
中交机电局贵黔,贵瓮,安江,沿德高速分布式光伏项目组串式逆变器设备采购项目公示 | 中标公告 | 高速组串式逆变器设备项目 | 北京 | 79.60 | 2024-12-25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川星达欣建材有限公司 | 2 | 2 | 255.40 | 2023-07-07 |
2 | 重庆重变电器有限责任公司 | 3 | 1 | 2351.42 | 2023-07-04 |
3 | 广东宏科建设股份有限公司 | 4 | 2 | 3926.32 | 2023-07-03 |
4 | 河北中原铁塔制造有限公司 | 3 | 3 | 4163.13 | 2023-07-03 |
5 | 成都市渝商建材有限公司 | 2 | 2 | 329.85 | 2023-06-29 |
6 | 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 | 4 | 1 | 156.48 | 2023-06-27 |
7 | 江苏丰尚智能科技有限公司 | 1 | 1 | 4062.96 | 2023-06-26 |
8 | 岳阳中海国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 297.00 | 2023-06-19 |
9 | 广宗县广安商品混凝土有限公司 | 1 | 1 | 1508.01 | 2023-06-19 |
10 | 福建省尚展建设发展有限公司 | 2 | 2 | 828.16 | 2023-06-14 |
11 | 四川力宝建设有限公司 | 6 | 1 | 125.62 | 2023-06-05 |
12 | 贵州湘巨黔物资贸易有限公司 | 1 | 1 | 184.09 | 2023-05-31 |
13 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司 | 2 | 2 | 1335.09 | 2023-05-25 |
14 | 湖北明通交通工程有限公司 | 9 | 6 | 4726.22 | 2023-05-23 |
15 | 东莞市镒辰智造预装配技术有限公司 | 2 | 2 | 5157.50 | 2023-05-22 |
16 | 江苏恒运建筑材料有限公司 | 1 | 1 | 737.07 | 2023-05-16 |
17 | 东跃建设有限公司 | 2 | 2 | 9629.88 | 2023-05-08 |
18 | 重庆加马网络科技有限公司 | 12 | 8 | 5107.12 | 2023-04-28 |
19 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 4 | 2 | 1506.39 | 2023-04-28 |
20 | 江苏圣大中远电力科技有限公司 | 2 | 1 | 301.69 | 2023-04-25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秭归宜昕农业发展有限公司 | 3 | 3 | 7614.65 | 2023-07-11 |
2 | 中交资本控股有限公司 | 4 | 2 | 886.58 | 2023-07-04 |
3 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 2 | 2 | 10362.22 | 2023-06-29 |
4 | 凤凰县页岩气管道有限公司 | 3 | 2 | 19695.45 | 2023-06-20 |
5 | 凤凰县黔湘天然气管道有限公司 | 3 | 2 | 15063.36 | 2023-06-20 |
6 | 贵州航空港投资发展有限公司 | 5 | 5 | 4868.39 | 2023-06-09 |
7 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段 | 2 | 2 | 1210.17 | 2023-06-01 |
8 | 丽江金川房地产开发有限公司 | 2 | 2 | - | 2023-06-01 |
9 | 尼勒克县中能商融农牧业有限公司 | 1 | 1 | - | 2023-05-30 |
10 | 厦门海隆码头有限公司 | 3 | 3 | 13614.51 | 2023-05-15 |
11 | 广州地铁集团有限公司 | 12 | 3 | - | 2023-04-11 |
12 | 广西北海市港龙码头有限公司 | 1 | 1 | 14989.68 | 2023-03-20 |
13 | 福州地铁集团有限公司 | 17 | 6 | - | 2023-01-20 |
14 | 中央储备粮上海直属油库有限公司 | 3 | 1 | 11398.00 | 2023-01-19 |
15 | 大连沙河口建设投资有限公司 | 1 | 1 | 1120.74 | 2022-12-30 |
16 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 8 | 2 | - | 2022-12-30 |
17 | 中央储备粮济宁直属库有限公司 | 3 | 3 | 11337.93 | 2022-12-28 |
18 | 腾冲大成工业投资有限公司 | 2 | 2 | - | 2022-12-26 |
19 | 广饶方兴城市开发建设有限公司 | 5 | 3 | - | 2022-12-20 |
20 | 湖北省康复辅具技术中心 | 4 | 4 | 7313.47 | 2022-12-19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
中交机电工程局有限公司近期招投标项目多
-
中交机电工程局有限公司 2024-08-26 21:36:33云内动力:中交机电的氢能源电池最终设计方案目前尚无实质性进展
同花顺(300033)金融研究中心08月13日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 董秘您好,请问中交机电的氢能源电池最终设计方案出来了吗?因为我看到了怀来的氢储能工厂已经快竣工了。 公司回答表示,您好,目前尚无实质性进展,公司正在积极跟进该项目,谢谢! 点击进入互动平台 查看更多回复信息 关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
中交机电云内动力 2024-08-13 15:33:01云内动力:中交机电项目目前尚无实质性进展
同花顺(300033)金融研究中心08月13日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 请告知中交机电项目交付最新进展,谢谢。按照合同,目前交付已经严重滞后,请问项目是否存在变化? 公司回答表示,您好,目前尚无实质性进展,公司正在积极跟进该项目,谢谢! 点击进入互动平台 查看更多回复信息 关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
中交机电云内动力 2024-08-13 15:33:01云内动力:目前公司正在积极跟进与中交机电签订的氢燃料项目
同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 董秘您好!请问贵公司与中交机电签订的氢燃料项目是被取消了吗? 公司回答表示,公司于2024年5月10日发布了《关于日常经营性合同的进展公告》,目前公司正在积极跟进该项目,感谢您的关注! 点击进入互动平台 查看更多回复信息 关注同花顺财经(ths518),获取更多机
中交机电云内动力 2024-06-27 15:30:02云内动力获4家机构调研:公司YN30NF天然气发动机已经在江淮、福田、东风等主流汽车厂实现搭载,1-4月天然气发动机销量约2000余台(附调研问答)
云内动力(000903)5月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年5月22日接受4家机构调研,机构类型为其他、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、公司简介 昆明云内动力股份有限公司成立于1999年,是由云南内燃机厂作为独家发起人,以社会募集方式设立的股份制上市公司,于1999年4月15日在深圳证券交易所上市(股票简称:云内动
深圳市森世泰科技有限公司中交机电云内动力 2024-05-23 06:49:39云内动力:至今公司未收到中交机电的设计图纸审批确认及书面排产单下达等技术确认
同花顺(300033)金融研究中心05月09日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 请告知中交机电合同履行最新进展情况,谢谢! 公司回答表示,感谢您的提问!自2023年8月公司与中交机电工程局有限公司(以下简称“中交机电”)签署燃料电池发电系统集成采购合同以来,公司针对该项目搭建了涵盖氢燃料电池相关设计、电气、系统集成、工艺、配套、测试、分析、标定
中交机电云内动力 2024-05-09 16:17:24云内动力:本公司的氢燃料电池项目截至目前尚未实现销售
同花顺(300033)金融研究中心04月22日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 中交机电的燃料电池发电系统合同进展到哪一步了?孙公司森世泰引入投资者进展如何? 公司回答表示,本公司的氢燃料电池项目截至目前尚未实现销售;孙公司森世泰引入战略投资者事项已经本公司股东大会审议通过,子铭特科技正在与对森世泰感兴趣意向方进行沟通与交流,待时机成熟将择机在
中交机电云内动力 2024-04-22 20:22:17云内动力:5月份能否正常交付取决于中交机电氢能源项目的总体规划
同花顺(300033)金融研究中心04月22日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 你好,中交机电的燃料电池项目5月份能够正常交付吗?是否要延期?还是项目是否继续进行有变化? 公司回答表示,5月份能否正常交付取决于中交机电氢能源项目的总体规划,目前本公司已与中交机电就项目推进进度进行深入对接,项目是否延期待双方达成相关意向后方可知晓,请关注本公司后
中交机电云内动力 2024-04-22 20:07:14云内动力:公司正在积极推进氢燃料储能发电项目,燃料电池项目的详细设计阶段已基本完成
同花顺(300033)金融研究中心03月29日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 中交机电的燃料电池项目交付进展如何?项目开工令签订了吗?项目实施方案确认了吗? 公司回答表示,公司正在积极推进氢燃料储能发电项目,燃料电池项目的详细设计阶段已基本完成,截止目前公司氢能源业务未实现销售收入,请投资者注意投资风险! 点击进入互动平台 查看更多回复信息
中交机电云内动力 2024-03-29 16:03:54福州地铁滨海快线大数据站进展来了
福州地铁滨海快线大数据站进展来了! 福州地铁滨海快线起于福州火车站,是连接福州主城区与福州新区滨海新城以及长乐机场的快速轨道交通线。该线路建成后,可实现福州市中心至福州新区滨海新城30分钟内通达,福州火车站至机场40分钟通达,助力实现闽东北协同发展区中心城区1小时交通圈。 来源:中交机电 12月6日,福州滨海快线项目与铺轨单位顺利完成滨海西站-大数据站盾构区
中交机电 2023-12-20 11:02:00云内动力:公司将按照与中交机电签订的合同向其提供氢燃料电池系统及相关服务
同花顺(300033)金融研究中心8月17日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 请问贵司最近用中交机电签订的燃料电池系统合同,是氢燃料电池吗? 公司回答表示,感谢关注,公司将按照与中交机电签订的合同向其提供氢燃料电池系统及相关服务。 点击进入互动平台 查看更多回复信息 关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
云内动力中交机电 2023-08-17 17:55:53龙虎榜 | 首创证券炸板,2机构净买入1.87亿元,机构、游资集体出逃太平洋
8月14日,个股涨多跌少,两市超2900只个股上涨,北向资金净卖出46.63亿元,沪深两市成交额7420亿元。盘面上,数据确权概念股大涨,游戏、互联网、软件、医药板块涨幅居前,房地产、汽车、电池板块跌幅居前。个股方面,SPD概念股开开实业4天3板,医疗器械的五洲医疗创业板2板,AMC概念股摩恩电气2板、银宝山新2板,签订重大合同的云内动力3天2板,算力板块竞
云内动力中交机电华是科技 2023-08-14 18:02:24云内动力:依托本公司近70年的燃油发动机的研发、生产、销售能力和众宇在过去11年中积累的燃料电池技术及经验,目前和武汉众宇共同生产的120kw燃料电池在体积功率和可靠性上均处于行业领先地位
同花顺(300033)金融研究中心8月14日讯,有投资者向云内动力(000903)提问, 尊敬的董秘,您好!近期报道贵司与中机电签署10.13亿的燃料电池合同。请问贵司燃料电池在国内领域有何优势,中机电为何选择贵司合作? 公司回答表示,2022年公司与武汉众宇合资成立合原新能源动力科技有限公司作为公司氢燃料电池的研发平台。公司合作方武汉众宇成立于2011年
中机电集团有限公司云内动力中交机电 2023-08-14 15:54:22总额超10亿元!上市企业签订200MW燃料电池发电系统大单!
北极星氢能网获悉,8月9日,云内动力公告称,近日与中交机电签署了两批同200MW燃料电池发电系统集成采购合同,总价合计人民币10.31亿元。据了解,2022年8月,中交机电工程局有限公司与中电新源(怀安)储能电站有限公司签订了位于河北省张家口市怀安县200MW/800MWh氢储能发电工程EPC总承包合同,中交机电根据主合同需采购燃料电池发电系统和相关服务。近
云内动力中交机电 2023-08-11 09:55:00云内动力与中交机电签署10.31亿元燃料电池发电系统集成采购合同
鉴于中交机电工程局有限公司(以下简称“中交机电”或“买方”)与中电新源(怀安)储能电站有限公司于2022年8月签订了怀安200MW\800MWh氢气储能发电工程EPC总承包合同,中交机电根据主合同需采购燃料电池发电系统(以下简称“设备”)和相关服务。 经协商一致,昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)同意向中交机电提供燃料电池发电系统和相
云内动力中交机电 2023-08-10 10:50:348月9日晚间公告汇总:赛微电子子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产
1、赛微电子:子公司MEMS微振镜通过验证并启动试产赛微电子(300456)公告,控股子公司赛莱克斯北京MEMS微振镜通过了客户验证,赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单,启动首批MEMS微振镜8英寸晶圆的小批量试生产。2、微光股份:拟以4000万元-8000万元回购股份微光股份(002801)公告,拟以4000万元-8000万元回购股份,回购股份的价格为不
云内动力中交机电美的集团 2023-08-09 20:59:00三峰透平或曾通过关联方开拓客户 董事参与发明的专利权属现疑云
《金证研》南方资本中心 知予/作者 易溪 南江/风控 广水风机制造产业起步于1958年,历经半个世纪的发展积累,目前形成以湖北省风机厂(以下简称“风机厂”)为龙头的产业集群。2012年,广水被授予“中国风机名城”荣誉称号,实现了凤凰涅槃、华丽转身。2017年9月,风机厂原主要股东决定作为主要发起人新设湖北三峰透平装备股份有限公司(以下简称“三峰透平”),并在
湖北三峰环保科技有限公司三峰透平鞍山三峰风机制造有限公司 2023-01-16 23:21:00软通动力与中交城投等伙伴签署战略合作协议 暨成立空间智能及双碳元宇宙研究院
讯,近日,软通动力(301236)信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”,股票代码“301236”)与中交城市投资控股有限公司(以下简称“中交城投”)、中交机电工程局有限公司(以下简称“中交机电局”)、欧联(杭州)节能建筑研究有限公司(建学建筑)(以下简称“欧联建学”)举行战略合作签约仪式,并成立空间智能及双碳元宇宙研究院。 中交城投董事长丁仁军
中交机电工程局有限公司中交城投(宁波)产业发展有限公司中交城市投资控股有限公司 2023-01-12 19:03:21
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
近期招投标多 | 中交机电工程局有限公司近期招投标项目多 | 2024-08-26 |
战略合作 | 云内动力:目前公司正在积极跟进与中交机电签订的氢燃料项目 | 2024-06-27 |
战略合作 | 云内动力与中交机电签署10.31亿元燃料电池发电系统集成采购合同 | 2023-08-10 |
战略合作 | 软通动力与中交城投等伙伴签署战略合作协议 暨成立空间智能及双碳元宇宙研究院 | 2023-01-12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
