吕梁农村商业银行股份有限公司
官网- 法人: 李永明
- 注册资本: 70000.00万元
- 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)
- 成立时间: 1994-04-01
- 办公地址: 山西省吕梁市离石区滨河南东路274号
公司概览
联系人
销售专家
23
无角色
50
招投标
招标数量
117次
招标金额
44,347,985元
供应商
18家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 李永明
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 吕梁农村商业银行、吕梁农商银行
- 注册资本 70000.00万元
- 实缴资本 64040.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 501
- 人员规模 501
- 统一社信代码 911411021126418496
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 112641849
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 141102010001671
- 登记机关 吕梁市市场监督管理局
- 核准日期 2022-08-03
- 营业期限 2014-12-05~
- 注册地址 吕梁市离石区滨河南东路274号
- 国标行业 金融业->货币金融服务->货币银行服务->商业银行服务
- 专业行业 金融->金融机构->银行、金融->企业金融服务->小微企业贷、金融->保险
- 公司简介 吕梁市离石区农村信用合作联社于1994年4月1日开设于革命老区,晋绥边区首府和中央后委机关所在地吕梁,同时在吕梁市离石区永宁东路172号开展经营,为市民提供等服务。吕梁市离石区农村信用合作联社随时欢迎您的光临!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
高鹏 | 自然人股东 | - | 0.04% |
高菊阳 | 自然人股东 | - | 1.09% |
高耀东 | 自然人股东 | - | 0.04% |
高爱平 | 自然人股东 | - | 1.87% |
高伟 | 自然人股东 | - | 0.04% |
陈利芳 | 自然人股东 | - | 0.05% |
闫志梅 | 自然人股东 | - | 1.09% |
郭红 | 自然人股东 | - | 0.05% |
郭昌志 | 自然人股东 | - | 0.04% |
郭彦龙 | 自然人股东 | - | 0.04% |
郭彦 | 自然人股东 | - | 0.03% |
赵理亲 | 自然人股东 | - | 2.19% |
贺志清 | 自然人股东 | - | 0.04% |
薛雨润 | - | - | 0.04% |
薛舒然 | 自然人股东 | - | 0.04% |
范虹玲 | 自然人股东 | - | 0.04% |
胡小平 | 自然人股东 | - | 0.04% |
罗王丽 | 自然人股东 | - | 0.04% |
白永梅 | 自然人股东 | - | 0.05% |
王静超 | 自然人股东 | - | 0.01% |
共 63 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 吴青平、王云锋、王俊德、毛飞勇、侯俊杰、康荣珍、王保明、赵理亲、刘正、闫向连、穆全富、郭彦、侯飞飞、刘帅宏、刘小明、李玉良、刘秀娥、张军军、张慧红 | 王保明、赵理亲、刘正、闫向连、穆全富、郭彦、侯飞飞、刘帅宏、刘小明、李玉良、刘秀娥、张军军、张慧红、王云锋、毛飞勇、侯俊杰、康荣珍、郭红、刘有明、李永明 | 2022-08-03 |
负责人变更 | 吴青平 | 李永明 | 2022-08-03 |
名称变更变更 | 吕梁市离石区农村信用合作联社 | 吕梁农村商业银行股份有限公司 | 2020-07-31 |
投资人变更 | 山西万马投资集团有限公司:30%;吕梁扶贫开发投资有限公司:20%;孝义市鸿运达物流有限公司:9.99%;吕梁市离石区农村信用合作联社工会委员会:8.5271%;柳林县迅达物流有限公司:6%;山西中金黄金销售有限公司:5%;吕梁永健农业生态开发有限公司:4.88%;王雅:2%;赵理亲:2%;李玉良:1.8%;高爱平:1.71%;刘帅宏:1.69%;刘秀娥:1.5%;闫志梅:1%;高菊阳:1%;王强力:1%;吴青平:0.1429%;张慧红:0.0857%;张军军:0.0857%;王明亮:0.0814%;姚玉平:0.06%;李美云:0.0429%;李炜:0.0429%;李光昌:0.0429%;曹候明:0.0429%;张鹏:0.0429%;张雪琴:0.0429%;张荣:0.0429%;张涛:0.0429%;张建平:0.0429%;吕美:0.0429%;刘小红:0.0429%;关志芳:0.0429%;陈利芳:0.0429%;郭红:0.0429%;胡小平:0.0429%;白永梅:0.0429%;王晓琴:0.0429%;王俊德:0.0429%;梁海军:0.0429%;王维军:0.0357%;王雄略:0.0357%;高耀东:0.0357%;王姗姗:0.0357%;郭昌志:0.0357%;薛舒然:0.0357%;刘磊:0.0314%;范虹玲:0.03%;姚莉:0.03%;贺志清:0.03%;李志刚:0.03%;高鹏:0.03%;侯海亮:0.03%;王涛:0.03%;郭彦龙:0.03%;刘馨:0.0257%;肖亚男:0.0214%;罗王丽:0.0214%;高伟:0.0214%;郭彦:0.0214%;刘娟娟:0.0214%;王静超:0.0071%;冯捷:0.0071%; | 山西万马投资集团有限公司:30%;吕梁扶贫开发投资有限公司:20%;孝义市鸿运达物流有限公司:9.99%;吕梁市离石区农村信用合作联社工会委员会:8.5271%;柳林县迅达物流有限公司:6%;山西中金黄金销售有限公司:5%;吕梁永健农业生态开发有限公司:4.88%;赵理亲:2%;王雅:2%;李玉良:1.8%;高爱平:1.71%;刘帅宏:1.69%;刘秀娥:1.5%;高菊阳:1%;王强力:1%;闫志梅:1%;吴青平:0.1429%;张军军:0.0857%;张慧红:0.0857%;王明亮:0.0814%;姚玉平:0.06%;王俊德:0.0429%;王晓琴:0.0429%;李炜:0.0429%;吕美:0.0429%;关志芳:0.0429%;张建平:0.0429%;梁海军:0.0429%;郭红:0.0429%;张涛:0.0429%;曹候明:0.0429%;张荣:0.0429%;李美云:0.0429%;张雪琴:0.0429%;白永梅:0.0429%;刘小红:0.0429%;陈利芳:0.0429%;胡小平:0.0429%;张鹏:0.0429%;李光昌:0.0429%;王姗姗:0.0357%;郭昌志:0.0357%;薛舒然:0.0357%;高耀东:0.0357%;王维军:0.0357%;王雄略:0.0357%;刘磊:0.0314%;姚莉:0.03%;范虹玲:0.03%;贺志清:0.03%; | 2020-07-31 |
其他变更 | 6629 | 6621 | 2020-07-31 |
市场主体类型变更 | 集体所有制 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 2020-07-31 |
注册资本变更 | 3067.00 | 70000.00 | 2020-07-31 |
其他变更 | 6629 | 6621 | 2020-07-31 |
实收资本变更 | - | 70000 | 2020-07-31 |
名称变更 | 吕梁市离石区农村信用合作联社 | 吕梁农村商业银行股份有限公司 | 2020-07-31 |
投资人变更 | 吕梁市离石区农村信用合作联社:100%; | 山西万马投资集团有限公司:30%;吕梁扶贫开发投资有限公司:20%;孝义市鸿运达物流有限公司:9.99%;吕梁市离石区农村信用合作联社工会委员会:8.5271%;柳林县迅达物流有限公司:6%;山西中金黄金销售有限公司:5%;吕梁永健农业生态开发有限公司:4.88%;赵理亲:2%;王雅:2%;李玉良:1.8%;高爱平:1.71%;刘帅宏:1.69%;刘秀娥:1.5%;高菊阳:1%;王强力:1%;闫志梅:1%;吴青平:0.1429%;张军军:0.0857%;张慧红:0.0857%;王明亮:0.0814%;姚玉平:0.06%;王俊德:0.0429%;王晓琴:0.0429%;李炜:0.0429%;吕美:0.0429%;关志芳:0.0429%;张建平:0.0429%;梁海军:0.0429%;郭红:0.0429%;张涛:0.0429%;曹候明:0.0429%;张荣:0.0429%;李美云:0.0429%;张雪琴:0.0429%;白永梅:0.0429%;刘小红:0.0429%;陈利芳:0.0429%;胡小平:0.0429%;张鹏:0.0429%;李光昌:0.0429%;王姗姗:0.0357%;郭昌志:0.0357%;薛舒然:0.0357%;高耀东:0.0357%;王维军:0.0357%;王雄略:0.0357%;刘磊:0.0314%;姚莉:0.03%;范虹玲:0.03%;贺志清:0.03%; | 2020-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吕国平(负责人) | 毛飞勇(董事)、康荣珍(董事)、闫向连(董事)、王云锋(董事兼总经理)、郭彦(监事)、侯飞飞(监事)、刘帅宏(监事)、刘小明(监事)、刘秀娥(监事)、张军军(副总经理)、张慧红(副总经理)、赵理亲(董事)、王保明(董事)、刘正(董事)、李玉良(监事)、吴青平(董事长)、侯俊杰(董事)、王俊德(董事)、穆全富(监事) | 2020-07-31 |
股东信息变更 | 吕梁市离石区农村信用合作联社:100%; | 山西万马投资集团有限公司:30%;吕梁扶贫开发投资有限公司:20%;孝义市鸿运达物流有限公司:9.99%;吕梁市离石区农村信用合作联社工会委员会:8.5271%;柳林县迅达物流有限公司:6%;山西中金黄金销售有限公司:5%;吕梁永健农业生态开发有限公司:4.88%;赵理亲:2%;王雅:2%;李玉良:1.8%;高爱平:1.71%;刘帅宏:1.69%;刘秀娥:1.5%;高菊阳:1%;王强力:1%;闫志梅:1%;吴青平:0.1429%;张军军:0.0857%;张慧红:0.0857%;王明亮:0.0814%;姚玉平:0.06%;王俊德:0.0429%;王晓琴:0.0429%;李炜:0.0429%;吕美:0.0429%;关志芳:0.0429%;张建平:0.0429%;梁海军:0.0429%;郭红:0.0429%;张涛:0.0429%;曹候明:0.0429%;张荣:0.0429%;李美云:0.0429%;张雪琴:0.0429%;白永梅:0.0429%;刘小红:0.0429%;陈利芳:0.0429%;胡小平:0.0429%;张鹏:0.0429%;李光昌:0.0429%;王姗姗:0.0357%;郭昌志:0.0357%;薛舒然:0.0357%;高耀东:0.0357%;王维军:0.0357%;王雄略:0.0357%;刘磊:0.0314%;姚莉:0.03%;范虹玲:0.03%;贺志清:0.03%; | 2020-07-31 |
实收出资变更 | 无 | 70000 | 2020-07-31 |
期限变更 | 2020-08-27 | 长期 | 2020-07-31 |
主要人员变更 | 吕国平(负责人) | 毛飞勇(董事)、康荣珍(董事)、闫向连(董事)、王云锋(董事兼总经理)、郭彦(监事)、侯飞飞(监事)、刘帅宏(监事)、刘小明(监事)、刘秀娥(监事)、张军军(副总经理)、张慧红(副总经理)、赵理亲(董事)、王保明(董事)、刘正(董事)、李玉良(监事)、吴青平(董事长)、侯俊杰(董事)、王俊德(董事)、穆全富(监事) | 2020-07-31 |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务(企业财产保险、家庭财产保险、机动车保险、交强险、货物运输保险、责任保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险);提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | *吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理机构批准的其他业务。(*号后所列范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-07-31 |
法定代表人变更 | 吕国平 | 吴青平 | 2019-06-13 |
其他变更 | - | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2018-07-31 |
地址变更 | 吕梁市离石区永宁东路172号 | 吕梁市离石区滨河南东路274号 | 2018-07-31 |
共 65 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 70 |
- | - | - | - | - | - | 70 |
- | - | - | - | 0358-****094 | - | 72 |
联系人共 73 条
解锁 查看更多信息
共 73 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
吕梁农村商业银行股份有限公司2025年春节职工福利品采购成交结果公告 | 中标公告 | 春节职工福利品 | 山西-吕梁 | 47.47 | 2025-01-21 |
吕梁农村商业银行股份有限公司2025年春节职工福利品采购询比采购公告 | 招标公告 | 油 职工福利品 | 山西-吕梁 | 47.63 | 2025-01-10 |
吕梁农村商业银行股份有限公司小型基建维修(框架协议采购)成交结果公告 | 中标公告 | 小型基建维修 | 山西-吕梁 | - | 2025-01-02 |
吕梁农村商业银行股份有限公司小型改造安防监控设备日常维保服务框架协议采购项目成交结果公告 | 中标公告 | - | 山西-吕梁 | - | 2024-12-31 |
吕梁农村商业银行股份有限公司小型基建维修成交候选人公示 | 中标公告 | 小型基建维修 | 山西-吕梁 | - | 2024-12-27 |
吕梁农村商业银行股份有限公司2025年开门红礼品(框架协议采购)成交结果公告 | 中标公告 | 开门红礼品 | 山西-吕梁 | - | 2024-12-27 |
吕梁农村商业银行股份有限公司2025年开门红礼品(框架协议采购)成交候选人公示 | 中标公告 | 开门红礼品 | 山西-吕梁 | - | 2024-12-24 |
吕梁农村商业银行股份有限公司小型改造安防监控设备日常维保服务框架协议采购项目框架协议询比采购公告 | 招标公告 | 小型改造安防监控设备日常维保服务 | 山西-吕梁 | - | 2024-12-17 |
吕梁农村商业银行股份有限公司小型基建维修框架协议询比采购公告 | 招标公告 | 小型基建维修 | 山西-吕梁 | - | 2024-12-17 |
吕梁农村商业银行股份有限公司2025年开门红礼品框架协议询比采购公告 | 招标公告 | 调和油 开门红礼品 | 山西-吕梁 | - | 2024-12-13 |
吕梁农村商业银行股份有限公司办公家具(框架协议)成交结果公告 | 中标公告 | 办公家具 | 山西-吕梁 | - | 2024-10-21 |
吕梁农村商业银行股份有限公司办公家具(框架协议)成交候选人公示 | 中标公告 | 办公家具 | 山西-吕梁 | - | 2024-10-17 |
吕梁农村商业银行股份有限公司办公家具框架协议询比采购公告 | 招标公告 | 办公家具 | 山西-吕梁 | - | 2024-10-09 |
吕梁农商银行现金清分业务外包服务询比采购流标公告 | 招标公告 | 现金清分业务外包服务 | 山西-吕梁 | - | 2024-03-12 |
吕梁农村商业银行股份有限公司招标代理第三方服务机构框架协议询比采购流标公告 | 招标公告 | 招标代理第三方服务机构 | 山西-吕梁 | - | 2024-03-08 |
吕梁农商银行现金清分业务外包服务询比采购公告 | 招标公告 | 现金清分业务外包服务 | 山西-吕梁 | - | 2024-03-05 |
吕梁农村商业银行股份有限公司招标代理第三方服务机构框架协议询比采购公告 | 招标公告 | 招标代理第三方服务机构 | 山西-吕梁 | - | 2024-03-05 |
吕梁农村商业银行股份有限公司物业管理服务项目(磋商)成交结果公告 | 中标公告 | 物业管理服务项目 | 山西-吕梁 | 94.32 | 2024-01-29 |
吕梁农商银行永宁支行新址装修改造施工中标结果公告 | 中标公告 | 新址装修改造施工 | 山西-吕梁 | 168.11 | 2024-01-26 |
吕梁农商银行城北支行新址装修改造施工中标结果公告 | 中标公告 | 新址装修改造施工 | 山西-吕梁 | 198.37 | 2024-01-26 |
共 117 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西丰图律师事务所 | 1 | 1 | - | 2022-09-05 |
2 | 山西太初律师事务所 | 1 | 1 | 16.80 | 2022-09-05 |
3 | 冠林电子有限公司 | 2 | 1 | - | 2022-08-03 |
4 | 吕梁泰来物业管理有限公司 | 2 | 2 | 6.90 | 2022-08-01 |
5 | 国新建设工程有限公司 | 1 | 1 | 85.35 | 2022-07-20 |
6 | 山西伟亚工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | - | 2022-03-03 |
7 | 山西闫和李家具有限公司 | 2 | 2 | - | 2022-01-14 |
8 | 山西威龙建设工程有限公司 | 4 | 4 | 380.93 | 2022-01-13 |
9 | 山西晋源昌盛建设项目管理有限公司 | 1 | 1 | - | 2021-12-17 |
10 | 北京智融世纪企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 69.00 | 2021-09-17 |
11 | 山西华辰志远科技有限公司 | 1 | 1 | 263.00 | 2021-09-07 |
12 | 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 | 1 | 1 | 145.40 | 2021-08-03 |
13 | 山西尚艺建设集团有限公司 | 1 | 1 | - | 2021-06-17 |
14 | 山西鑫鸿源房地产经纪有限公司 | 1 | 1 | - | 2021-05-12 |
15 | 山西佳艺建筑装饰有限公司 | 2 | 2 | 1102.62 | 2021-02-01 |
16 | 山西索相视讯科技有限公司 | 1 | 1 | - | 2019-07-03 |
17 | 山西贽铭家具有限公司 | 3 | 1 | - | 2019-05-16 |
18 | 山西锦德装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 82.58 | 2016-07-26 |
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
吕梁银保监分局关于核准康宁伟任职资格的批复
[吕银保监复〔2023〕40号 吕梁农村商业银行股份有限公司:《吕梁农村商业银行股份有限公司关于对康宁伟同志拟任董事任职资格审核的请示》(吕梁农商字﹝2023﹞44号)收悉。经审核,批复如下:一、核准康宁伟吕梁农村商业银行股份有限公司董事任职资格。聘任文件应及时抄报我分局。二、拟任人应自我分局批复之日起3个月内到任,未在规定期限内到任的,本批复失效,由我分局
吕梁农村商业银行股份有限公司 2023-07-04 16:46:05中国银保监会吕梁监管分局关于核准康宁伟任职资格的批复
[吕银保监复〔2023〕25号 吕梁农村商业银行股份有限公司:《吕梁农村商业银行股份有限公司关于对康宁伟同志拟任行长任职资格审核的请示》(吕梁农商字﹝2023﹞20号)收悉。经审核,批复如下:一、核准康宁伟吕梁农村商业银行股份有限公司行长任职资格。聘任文件应及时抄报我分局。二、拟任人应自我分局批复之日起3个月内到任,未在规定期限内到任的,本批复失效,由我分局
吕梁农村商业银行股份有限公司 2023-04-11 15:55:22吕梁农商银行被罚40万:因违规发放贷款
(原标题:吕梁农商银行被罚40万:因违规发放贷款) 中国网财经3月8日讯 昨日,银保监会网站显示,吕梁农村商业银行因违规发放贷款,被吕梁银保监分局责令改正,罚款40万元;禁止刘建文5年从事银行业工作,对刘云祥警告。
吕梁农村商业银行吕梁农商银行 2023-03-08 11:21:00
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
高管变动 | 吕梁银保监分局关于核准康宁伟任职资格的批复 | 2023-07-04 |
高管变动 | 中国银保监会吕梁监管分局关于核准康宁伟任职资格的批复 | 2023-04-11 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
吕梁农村商业银行股份有限公司与杨×、程×合同、无因管理、不当得利执行实施类执行裁定书 | 合同、无因管理、不当得利 | (2020)晋1102执1008号 | 查询、冻结、划拨被执行人杨×、程×银行账户存款元3358171元及利息或查封、扣押被执行人杨×、程×同等价值的财产。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2021-04-29 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与徐×、李×合同、无因管理、不当得利执行实施类执行裁定书 | 合同、无因管理、不当得利 | (2020)晋1102执1175号 | 查询、冻结、划拨被执行人徐×、李×银行账户存款48692.2元及利息或查封、扣押被执行人徐×、李×同等价值的财产。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2021-03-15 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与李×1、冯×借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102民初3206号 | 一、本判决生效后三十日内被告李×1偿还原告吕梁农村商业银行股份有限公司借款本金人民币1988300元整及利息(借款期间2006年7月3日至2006年7月28日,按照本金2000000元,月利率千分之10.35计算利息,贷款逾期后,从2006年7月29日至2017年2月28日按照本金2000000元,月利率千分之15.525计算,从2017年3月1日至2019年3月30日按照本金1988300元,月利率千分之15.525计算,从2019年3月31日至实际偿还之日止,按照本金1988300元,月利率千分之15.525计算); 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费31052元,减半收取由被告李×1承担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于吕梁市中级人民法院 | 原告 | 2021-01-14 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与郭×合同、无因管理、不当得利执行实施类执行裁定书 | 合同、无因管理、不当得利 | (2020)晋11执恢53号 | 终结本院(2014)吕民一初字第104号民事判决的本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行,再次申请不受申请执行时效的限制。 本裁定送达后立即生效 | 申请执行人 | 2021-01-04 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之七 | 冻结被执行人王晓玲在中国农业银行XXXX52303002885 XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二个月 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之八 | 冻结被执行人王晓玲在中国工商银行XXXX25670120639 XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二个月 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之十二 | 冻结被执行人樊平则在中国农业银行XXXX52303000694 XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二个月 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之五 | 冻结被执行人樊平则在中国农业银行XXXX41303009516 XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二个月。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之九 | 冻结被执行人王晓玲在中国邮政储蓄银行XXXX8816000 0995XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二 个月。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之十三 | 冻结被执行人樊平则在中国建设银行XXXX00033708149 4048_XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十 二个月。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之四 | 冻结被执行人樊平则在中国邮政储蓄银行XXXX9917300 0873XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二 个月。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之十 | 冻结被执行人王晓玲在中国民生银行XXXX00000001430 6XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二个 月。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
樊平则执行裁定书 | 借款合同纠纷 | (2020)晋1102执1160号之六 | 冻结被执行人王晓玲在中信银行XXXX985500094351 _00XXXX账户内存款人民币815552.46元,冻结期限为十二个月。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-26 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与段×、任×合同、无因管理、不当得利执行实施类执行裁定书 | 合同、无因管理、不当得利 | (2020)晋1102执1071号 | 查询、冻结、划拨被执行人段×、任×银行账户存款443074元及利息或查封、扣押被执行人段×、任×同等价值的财产。 本裁定送达后即发生法律效力 | 申请执行人 | 2020-12-25 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与段×、任×合同、无因管理、不当得利执行实施类执行裁定书 | 合同、无因管理、不当得利 | (2020)晋1102执1071号之一 | 终结本次执行程序。 终结本次执行程序后,申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可再次申请执行,不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后立即生效 | 申请执行人 | 2020-12-25 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与山西川东水泥有限公司、吕梁市茂源煤化有限责任公司借款合同纠纷一审民事调解书 | 借款合同纠纷 | (2019)晋1102民初1211号 | 截至目前为止,被告山西川东水泥有限公司共欠原告吕梁农村商业银行股份有限公司借款本金663万元,截至2020年10月17日的利息、罚息合计11594581.93元。 一、由被告山西川东水泥有限公司在调解之日起10日内归还原告吕梁农村商业银行股份有限公司借款本金663万元及利息5万元;剩余利息、罚息分别在2021年10月30日前归还600万元,在2022年10月30日前还清剩余利息、罚息(包括2020年10月17日之后产生的利息、罚息)。 二、被告吕梁市茂源煤化有限责任公司对上述债务的清偿承担连带保证责任。 三、鉴定费33600元,由被告山西川东水泥有限公司负担,在调解之日起10日内给付原告。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费109202元,减半收取,由被告山西川东水泥有限公司负担。 本调解书经各方当事人在笔录上签名或者盖章,本院予以确认后即具有法律效力 | 原告 | 2020-12-11 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与程×、杨×金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | (2020)晋1102民初2646号 | 一、被告程×在本判决生效后三日内偿还原告吕梁农村商业银行股份有限公司本金2850000元、截止到2020年8月17日止的利息321670.15元以及从2020年8月18日起至归还之日止按年利率9.70%加收50%计算的利息; 二、被告程×在本判决生效后三日内偿还原告吕梁农村商业银行股份有限公司为实现债权的费用60000元; 三、被告杨×对上述所有款项承担连带偿还责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费32653元,减半收取,由被告程×、杨×共同承担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山西省吕梁市中级人民法院 | 原告 | 2020-12-06 |
吕梁农村商业银行股份有限公司与程×、杨×其他民事裁定书 | - | (2020)晋1102财保19号 | 冻结被申请人程×、杨×名下银行账户存款3171670.15元,或查封被申请人杨×名下位于××县)面积为901.59平方米的商铺。 案件申请费5000元,由申请人吕梁农村商业银行股份有限公司负担。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,本院将依法解除保全 | 申请人 | 2020-10-23 |
吕梁市离石区农村信用合作联社与冯旭伟、冯志强金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | (2017)晋1102民初1956号 | 一、被告冯旭伟于本判决生效之日起三十日内归还原告吕梁市离石区农村信用合作联社借款人民币600000元及从2017年3月18日起至借款实际清偿之日止的利息、罚息(600000元为基数,按年利率13.11%计算); 二、被告冯旭伟支付原告吕梁市离石区农村信用合作联社实现债权的费用共计24699元; 三、被告冯志强对上述一、二项债务承担连带偿还责任,被告冯志强在承担保证责任后,有权向被告冯旭伟追偿。 案件受理费人民币10222元,减半收取计5111元,由二被告共同负担。 判决履行给付金钱义务的一方当事人,若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上山西省吕梁市中级人民法院 | - | 2017-12-28 |
吕梁市离石区农村信用合作联社与吕梁市住宅合作社房屋买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 房屋买卖合同纠纷 | (2017)晋1102民初74号 | 驳回原告吕梁市离石区农村信用合作联社的起诉。 案件受理费86800元,退还原告。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山西省吕梁市中级人民法院 | - | 2017-10-25 |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
开庭公告
开庭日期 | 案号 | 案由 | 案件身份 | 审理法院 |
---|---|---|---|---|
2022-05-20 | (2022)晋11民终855号 | 金融借款合同纠纷 | 上诉人 | 吕梁市中级人民法院 |
2022-05-20 | (2022)晋11民终751号 | 金融借款纠纷 | 被上诉人 | 吕梁市中级人民法院 |
2022-04-19 | (2022)晋11民终756号 | 金融借款合同纠纷 | 上诉人 | 吕梁市中级人民法院 |
