浙江德铭进出口贸易有限公司
- 法人: 黄荣获
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2017-04-19
- 办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 黄荣获
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 德铭、德铭进出口、浙江德铭
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Zhejiang DeMing Import & Export Trade Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91330110MA28R1C121
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA28R1C12
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330184000606691
- 登记机关 杭州市上城区市场监督管理局
- 核准日期 2022-03-29
- 营业期限 2017-04-19~9999-09-09
- 注册地址 浙江省杭州市上城区石桥路198号浙江省农业科创园5号楼5213-3室
- 国标行业 制造业->文教、工美、体育和娱乐用品制造业->工艺美术及礼仪用品制造->金属工艺品制造
- 专业行业 保健/药品/医疗->保健品营养品->燕窝、建材/门窗/水电->锁具五金配件->金属制品、食品/酒水/零食->白酒红酒洋酒->葡萄酒、建材/门窗/水电->门禁安防消防->消防、食品/酒水/零食->水产鱼虾海鲜->海参、服务/休闲/出行、母婴/玩具->孕妇母婴食品->燕窝
- 公司简介 浙江德铭进出口贸易有限公司经销批发的葡萄酒、燕窝、海参、鱼胶畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。浙江德铭进出口贸易有限公司经销的葡萄酒、燕窝、海参、鱼胶品种齐全、价格合理。浙江德铭进出口贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
- 经营范围 -
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
邮政编码变更 | 原邮政编码:320000 | 新邮政编码:310000 | 2022-03-29 |
地址变更 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道西溪欢乐城*幢****室-* | 浙江省杭州市上城区石桥路***号浙江省农业科创园*号楼****-*室 | 2022-03-29 |
经营范围变更 | 一般项目:第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩批发;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 许可项目:货物进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品批发;初级农产品收购;化妆品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;安全、消防用金属制品制造;家居用品销售;金属制日用品制造;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;专业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-03-19 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩批发;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 许可项目:货物进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品批发;初级农产品收购;化妆品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;安全、消防用金属制品制造;家居用品销售;金属制日用品制造;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;专业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-03-19 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:货物进出口;食品互联网销售;粮食加工食品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品零售;鲜肉批发;食用农产品零售;化妆品批发;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);劳动保护用品销售;纺织专用测试仪器制造;针纺织品及原料销售;面料印染加工;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩批发;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2020-04-24 |
经营范围变更 | 许可项目:货物进出口;食品互联网销售;粮食加工食品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品零售;鲜肉批发;食用农产品零售;化妆品批发;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);劳动保护用品销售;纺织专用测试仪器制造;针纺织品及原料销售;面料印染加工;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩批发;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2020-04-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);批发零售:水产品、初级食用农产品(除食品、药品)、化妆品、工艺美术品、印刷品、纺织品、金属制品、家居用品、建材、通讯器材、机电产品、智能设备、安防设备;食品经营;服务:室内装饰工程设计及施工;计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询、市场调查、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:货物进出口;食品互联网销售;粮食加工食品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品零售;鲜肉批发;食用农产品零售;化妆品批发;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);劳动保护用品销售;纺织专用测试仪器制造;针纺织品及原料销售;面料印染加工;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-04-20 |
投资人变更 | 姓名:黄荣获;出资额:**万;百分比:**%;姓名:林赛珍;出资额:**万;百分比:**%; | 姓名:黄荣获;出资额:***万;百分比:**%;姓名:林赛珍;出资额:***万;百分比:**%; | 2020-04-20 |
注册资本变更 | - | - | 2020-04-20 |
股东信息变更 | 姓名: 黄荣获; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 林赛珍; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 黄荣获; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 林赛珍; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2020-04-20 |
经营范围变更 | 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);批发零售:水产品、初级食用农产品(除食品、药品)、化妆品、工艺美术品、印刷品、纺织品、金属制品、家居用品、建材、通讯器材、机电产品、智能设备、安防设备;食品经营;服务:室内装饰工程设计及施工;计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询、市场调查、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:货物进出口;食品互联网销售;粮食加工食品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品零售;鲜肉批发;食用农产品零售;化妆品批发;特种劳动防护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);劳动保护用品销售;纺织专用测试仪器制造;针纺织品及原料销售;面料印染加工;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-04-20 |
管辖单位变更 | 未来科技城所 | 余杭所 | 2019-12-12 |
地址变更 | 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城*幢****室 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道西溪欢乐城*幢****室-* | 2019-12-12 |
登记管辖机关变更 | 未来科技城所 | 余杭所 | 2019-12-12 |
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
钱关余办 | 3301968LJ3 | 2018-02-28 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2017、2019、2020 | - | 1525****166 | - | - | - | 81 |
黄** | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | 1360****876 | - | - | - | 93 |
工商年报联系人2017、2018、2021 | - | 1360****876 | 3751868*****.com | - | - | 86 |
联系人共 5 条
解锁 查看更多信息
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
黄荣获 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity