普洱咖啡产业发展有限公司
- 法人: 李庚兴
- 注册资本: 5000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2022-05-10
- 办公地址: 云南省普洱市思茅区鱼水路18号
公司概览
联系人
公司高管
3
无角色
4
招投标
招标数量
4次
招标金额
5,396,948元
供应商
0家
中标数量
1次
中标金额
2,999,500元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 李庚兴
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 -
- 注册资本 5000.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 Pu'er Coffee Industry Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91530800MABN19ED3R
- 纳税人识别号 91530800MABN19ED3R
- 组织机构代码 MABN19ED3
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 530800000012520
- 登记机关 普洱市市场监督管理局
- 核准日期 2024-07-24
- 营业期限 2022-05-10~
- 注册地址 云南省普洱市思茅区鱼水路18号
- 国标行业 金融业->其他金融业->其他未列明金融业->其他未包括金融业
- 专业行业 食品/酒水/零食->冲饮粉糊/咖啡->咖啡、物流运输->仓储服务、食品/酒水/零食->冲饮粉糊/咖啡->咖啡豆、食品/酒水/零食->饮料/饮用水->饮料、建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业、网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网、服务/休闲/出行
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司 | 企业法人 | 5000.00万元 | 0.00% |
普洱市国有资产经营有限责任公司 | 企业法人 | 5000.00万元 | 100.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;咖啡豆种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;园区管理服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;票务代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;咖啡豆种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;园区管理服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;票务代理服务;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-07-24 |
章程修正案备案 | - | ; 2023-12-29变更公司经营范围。 | 2023-12-29 |
经营范围变更 | 许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;咖啡豆种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;园区管理服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;咖啡豆种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;园区管理服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;票务代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-12-29 |
投资人(股权)变更 | 普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司 出资 5000万人民币; | 普洱市国有资产经营有限责任公司 出资 5000万人民币; | 2023-09-14 |
股东信息变更 | 普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司 出资 5000万人民币; | 普洱市国有资产经营有限责任公司 出资 5000万人民币; | 2023-09-14 |
联络员备案 | 黄景萍 *** 备案手机:*** | 黄景萍 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2023-08-30 |
联络员备案 | 施璐娟 *** 备案手机:*** | 黄景萍 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2023-08-30 |
联络员备案 | 曾佳文 *** 备案手机:*** | 施璐娟 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2022-11-11 |
主要人员变更 | 曾佳文 刘军 李庚兴 | 刘军 曾佳文 李庚兴 | 2022-05-10 |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘军 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | - | pekfz*****3.com | - | - | 72 |
工商年报联系人2022、2023 | - | - | pekfz*****3.com | - | - | 72 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
刘军 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
李庚兴 | 董事长 | - |
曾佳文 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
思茅区2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金精品咖啡产业博览会推介项目—中国(普洱)国际咖啡博览会中标结果公告 | 中标公告 | 咖啡产业博览会推介项目 咖啡博览会 | 云南-普洱 | 299.95 | 2023-12-26 |
中国(普洱)国际咖啡博览会会场搭建及主场运营服务成交结果公告 | 中标公告 | 会场搭建及主场运营服务 | 云南-普洱 | 194.80 | 2023-12-22 |
中国(普洱)国际咖啡博览会展位设计搭建服务成交结果公告 | 中标公告 | 展位设计搭建服务 | 云南-普洱 | 74.90 | 2023-12-22 |
中国(普洱)国际咖啡博览会展位设计搭建服务竞争性谈判公告 | 招标公告 | 展位设计搭建服务 | 云南-普洱 | 75.00 | 2023-12-16 |
中国(普洱)国际咖啡博览会会场搭建及主场运营服务竞争性谈判公告 | 招标公告 | 会场搭建及主场运营服务 | 云南-普洱 | 195.00 | 2023-12-16 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司寻找咖啡仓储专用托盘 | 2023-07-10 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司采购咖啡豆 | 2023-06-19 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司寻找进口豆 | 2023-06-19 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司进口豆供应商储备 | 2023-06-19 |
采购商机 | 普洱市木乃河咖啡脱壳厂收购 | 2023-06-13 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司寻找普洱市区标准仓 | 2023-06-05 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司 | 2023-05-24 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司全国范围内数字化仓库求租 | 2023-05-24 |
采购商机 | 普洱咖啡产业发展有限公司寻找全国物流运输咖啡 | 2023-05-24 |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity