深圳汉阳科技有限公司
官网- 法人: 黄阳
- 注册资本: 212.13万元
- 企业类型: 有限责任公司(外商投资非独资)
- 成立时间: 2015-12-25
- 办公地址: 深圳龙华区深圳汉阳科技有限公司宝能科技园6栋B座12KLM
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
3
技术专家
10
无角色
13
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
专利信息
专利总数
211
专利数排名
前 50%
专利总数
211
工商信息
- 法人代表 黄阳
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 汉阳科技、HANYANG、深圳汉阳、汉阳
- 注册资本 212.13万元
- 实缴资本 50.40万元
- 英文名 Shenzhen Hanyang Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 914403003596727944
- 纳税人识别号 914403003596727944
- 组织机构代码 359672794
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301114737852
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2024-07-05
- 营业期限 2015-12-25~5000-01-01
- 注册地址 深圳市龙华区龙华街道清湖社区宝能科技园3、4、5栋5018
- 国标行业 制造业->仪器仪表制造业->通用仪器仪表制造->工业自动控制系统装置制造
- 专业行业 先进制造->机器人->服务机器人、智能硬件、人工智能、数码/手机/电脑->智能数码设备->人工智能、数码/手机/电脑->智能数码设备->智能机器人
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄阳 | 自然人 | - | 22.94% |
青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 1.74% |
陈频 | 自然人 | - | 3.19% |
金吉东 | 自然人 | - | 1.96% |
贾少驰 | 自然人 | - | 3.13% |
蔡军 | 自然人 | - | 0.39% |
苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 1.59% |
羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 本地企业 | - | 1.95% |
珠海德虎投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | - | 1.11% |
王长滨 | 自然人 | - | 1.96% |
王朝晖 | 自然人股东 | - | 12.61% |
王华刚 | 自然人 | - | 1.56% |
湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 7.84% |
深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙) | 本地企业 | - | 2.77% |
深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 本地企业 | - | 2.45% |
深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙) | 本地企业 | - | 13.15% |
方兴 | 自然人 | - | 3.19% |
张佩珂 | 自然人 | - | 0.39% |
厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 4.63% |
厦门六脉股权投资有限公司 | 其他投资者 | - | 1.82% |
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园6栋12层B座KLM单位 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区宝能科技园3、4、5栋5018 | 2024-07-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园6栋12层B座KLM单位 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区宝能科技园3、4、5栋5018 | 2024-07-05 |
注册资本 | 209.7728 人民币 | 212.1327 人民币 | 2024-03-11 |
注册资本变更 | - | - | 2024-03-11 |
股东信息变更 | Wang Long 4.9772(万元);深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 5.875(万元);深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙) 27.8917(万元);厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙) 9.8237(万元);贾少驰 6.6362(万元);苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3.3712(万元);厦门六脉股权投资有限公司 3.8525(万元);方兴 6.773(万元);任婷 3.13(万元);金吉东 4.1477(万元);羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 4.128(万元);王华刚 3.3182(万元);湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙) 16.6399(万元);陈频 6.773(万元);刘惠军 4.1477(万元);王长滨 4.1477(万元);青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙) 3.6859(万元);Bayview Fund LLC 24.78(万元);张佩珂 0.8295(万元);Hua Capital Fund I L.P. 10.155(万元);蔡军 0.8295(万元);黄阳 48.6612(万元);深圳西龙同辉技术股份有限公司 5.199(万元) | Wang Long 4.9772(万元);Bayview Fund LLC 24.78(万元);Hua Capital Fund I L.P. 10.155(万元);青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙) 3.6859(万元);湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙) 16.6399(万元);黄阳 48.6612(万元);贾少驰 6.6362(万元);金吉东 4.1477(万元);苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3.3712(万元);王华刚 3.3182(万元);张佩珂 0.8295(万元);深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙) 27.8917(万元);厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙) 9.8237(万元);方兴 6.773(万元);厦门六脉股权投资有限公司 3.8525(万元);任婷 3.13(万元);羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 4.128(万元);深圳西龙同辉技术股份有限公司 5.199(万元);刘惠军 4.1477(万元);蔡军 0.8295(万元);陈频 6.773(万元);深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 5.875(万元);王长滨 4.1477(万元);珠海德虎投资中心(有限合伙) 2.3599(万元) | 2024-03-11 |
投资总额 | 209.7728 | 212.1327 | 2024-03-11 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | Wang Long 4.9772(万元);深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 5.875(万元);深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙) 27.8917(万元);厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙) 9.8237(万元);贾少驰 6.6362(万元);苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3.3712(万元);厦门六脉股权投资有限公司 3.8525(万元);方兴 6.773(万元);任婷 3.13(万元);金吉东 4.1477(万元);羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 4.128(万元);王华刚 3.3182(万元);湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙) 16.6399(万元);陈频 6.773(万元);刘惠军 4.1477(万元);王长滨 4.1477(万元);青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙) 3.6859(万元);Bayview Fund LLC 24.78(万元);张佩珂 0.8295(万元);Hua Capital Fund I L.P. 10.155(万元);蔡军 0.8295(万元);黄阳 48.6612(万元);深圳西龙同辉技术股份有限公司 5.199(万元) | Wang Long 4.9772(万元);Bayview Fund LLC 24.78(万元);Hua Capital Fund I L.P. 10.155(万元);青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙) 3.6859(万元);湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙) 16.6399(万元);黄阳 48.6612(万元);贾少驰 6.6362(万元);金吉东 4.1477(万元);苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙) 3.3712(万元);王华刚 3.3182(万元);张佩珂 0.8295(万元);深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙) 27.8917(万元);厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙) 9.8237(万元);方兴 6.773(万元);厦门六脉股权投资有限公司 3.8525(万元);任婷 3.13(万元);羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 4.128(万元);深圳西龙同辉技术股份有限公司 5.199(万元);刘惠军 4.1477(万元);蔡军 0.8295(万元);陈频 6.773(万元);深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 5.875(万元);王长滨 4.1477(万元);珠海德虎投资中心(有限合伙) 2.3599(万元) | 2024-03-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 蔡军:出资额0.83(万元),比例0.3954%,中国 Bayview Fund LLC:出资额24.78(万元),比例11.8128%,美国 黄阳:出资额48.66(万元),比例23.1974%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4.13(万元),比例1.9678%, 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额3.69(万元),比例1.7571%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5.2(万元),比例2.4784%, 金吉东:出资额4.15(万元),比例1.9772%,中国 任婷:出资额3.13(万元),比例1.4921%,中国 王长滨:出资额4.15(万元),比例1.9772%,中国 王华刚:出资额3.32(万元),比例1.5818%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额5.88(万元),比例2.8006%, 张佩珂:出资额0.83(万元),比例0.3954%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额16.64(万元),比例7.9323%,中国 方兴:出资额6.77(万元),比例3.2287%,中国 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3.37(万元),比例1.6071%,中国 刘惠军:出资额4.15(万元),比例1.9772%,中国 Wang Long:出资额4.98(万元),比例2.3727%,美国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额9.82(万元),比例4.683%,中国 贾少驰:出资额6.64(万元),比例3.1635%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10.16(万元),比例4.841%,开曼群岛 厦门六脉股权投资有限公司:出资额3.85(万元),比例1.8365%,中国 陈频:出资额6.77(万元),比例3.2287%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额27.89(万元),比例13.2961%, | 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5.2(万元),比例2.4508%, 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额5.88(万元),比例2.7695%, 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额16.64(万元),比例7.8441%,中国 方兴:出资额6.77(万元),比例3.1928%,中国 陈频:出资额6.77(万元),比例3.1928%,中国 王长滨:出资额4.15(万元),比例1.9552%,中国 蔡军:出资额0.83(万元),比例0.391%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4.13(万元),比例1.946%, Wang Long:出资额4.98(万元),比例2.3463%,美国 金吉东:出资额4.15(万元),比例1.9552%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10.16(万元),比例4.7871%,开曼群岛 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3.37(万元),比例1.5892%,中国 Bayview Fund LLC:出资额24.78(万元),比例11.6814%,美国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额3.85(万元),比例1.8161%,中国 张佩珂:出资额0.83(万元),比例0.391%,中国 刘惠军:出资额4.15(万元),比例1.9552%,中国 黄阳:出资额48.66(万元),比例22.9393%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额9.82(万元),比例4.6309%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额27.89(万元),比例13.1482%, 王华刚:出资额3.32(万元),比例1.5642%,中国 贾少驰:出资额6.64(万元),比例3.1283%,中国 珠海德虎投资中心(有限合伙):出资额2.36(万元),比例1.1124%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额3.69(万元),比例1.7375%,中国 任婷:出资额3.13(万元),比例1.4755%,中国 | 2024-03-11 |
投资总额变更 | 209.7728 | 212.1327 | 2024-03-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 209.7728,156 | 212.1327,156 | 2024-03-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | Wang Long:出资额5(万元),比例2.37%,美国 黄阳:出资额49(万元),比例23.2%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.76%,中国 蔡军:出资额1(万元),比例0.4%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6(万元),比例2.8%, Hua Capital Fund I L.P.:出资额10(万元),比例4.84%,开曼群岛 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3(万元),比例1.61%,中国 任婷:出资额3(万元),比例1.49%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5(万元),比例2.48%, 王长滨:出资额4(万元),比例1.98%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10(万元),比例4.68%,中国 刘惠军:出资额4(万元),比例1.98%,中国 贾少驰:出资额7(万元),比例3.16%,中国 陈频:出资额7(万元),比例3.23%,中国 方兴:出资额7(万元),比例3.23%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17(万元),比例7.93%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4(万元),比例1.84%,中国 金吉东:出资额4(万元),比例1.98%,中国 Bayview Fund LLC:出资额25(万元),比例11.81%,美国 王华刚:出资额3(万元),比例1.58%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28(万元),比例13.3%, 张佩珂:出资额1(万元),比例0.4%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.97%, | 黄阳:出资额49(万元),比例22.94%,中国 Bayview Fund LLC:出资额25(万元),比例11.68%,美国 张佩珂:出资额1(万元),比例0.39%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17(万元),比例7.84%,中国 Wang Long:出资额5(万元),比例2.35%,美国 方兴:出资额7(万元),比例3.19%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4(万元),比例1.82%,中国 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3(万元),比例1.59%,中国 珠海德虎投资中心(有限合伙):出资额2(万元),比例1.11%,中国 王长滨:出资额4(万元),比例1.96%,中国 贾少驰:出资额7(万元),比例3.13%,中国 王华刚:出资额3(万元),比例1.56%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10(万元),比例4.63%,中国 陈频:出资额7(万元),比例3.19%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10(万元),比例4.79%,开曼群岛 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.95%, 刘惠军:出资额4(万元),比例1.96%,中国 金吉东:出资额4(万元),比例1.96%,中国 蔡军:出资额1(万元),比例0.39%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6(万元),比例2.77%, 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.74%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5(万元),比例2.45%, 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28(万元),比例13.15%, 任婷:出资额3(万元),比例1.48%,中国 | 2024-03-11 |
注册资本变更 | - | - | 2024-01-25 |
股东信息变更 | 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6,比例2.85%, 任婷:出资额3,比例1.52%,中国 Bayview Fund LLC:出资额25,比例12.01%,美国 蔡军:出资额1,比例0.4%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5,比例2.52%, 黄阳:出资额49,比例23.58%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28,比例13.51%, 方兴:出资额7,比例3.28%,中国 苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10,比例4.76%,中国 Wang Long:出资额5,比例2.41%,美国 张佩珂:出资额1,比例0.4%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4,比例1.87%,中国 金吉东:出资额4,比例2.01%,中国 刘惠军:出资额4,比例2.01%,中国 王长滨:出资额4,比例2.01%,中国 陈频:出资额7,比例3.28%,中国 贾少驰:出资额7,比例3.22%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10,比例4.92%,开曼群岛 王华刚:出资额3,比例1.61%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17,比例8.06%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.79%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4,比例2%, | 黄阳:出资额49,比例23.2%,中国 金吉东:出资额4,比例1.98%,中国 刘惠军:出资额4,比例1.98%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6,比例2.8%, 贾少驰:出资额7,比例3.16%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.76%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28,比例13.3%, Bayview Fund LLC:出资额25,比例11.81%,美国 蔡军:出资额1,比例0.4%,中国 陈频:出资额7,比例3.23%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10,比例4.68%,中国 方兴:出资额7,比例3.23%,中国 任婷:出资额3,比例1.49%,中国 张佩珂:出资额1,比例0.4%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.97%, 王华刚:出资额3,比例1.58%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5,比例2.48%, Wang Long:出资额5,比例2.37%,美国 王长滨:出资额4,比例1.98%,中国 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3,比例1.61%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17,比例7.93%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4,比例1.84%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10,比例4.84%,开曼群岛 | 2024-01-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 206.4016,156 | 209.7728,156 | 2024-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6,比例2.85%, 任婷:出资额3,比例1.52%,中国 Bayview Fund LLC:出资额25,比例12.01%,美国 蔡军:出资额1,比例0.4%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5,比例2.52%, 黄阳:出资额49,比例23.58%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28,比例13.51%, 方兴:出资额7,比例3.28%,中国 苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10,比例4.76%,中国 Wang Long:出资额5,比例2.41%,美国 张佩珂:出资额1,比例0.4%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4,比例1.87%,中国 金吉东:出资额4,比例2.01%,中国 刘惠军:出资额4,比例2.01%,中国 王长滨:出资额4,比例2.01%,中国 陈频:出资额7,比例3.28%,中国 贾少驰:出资额7,比例3.22%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10,比例4.92%,开曼群岛 王华刚:出资额3,比例1.61%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17,比例8.06%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.79%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4,比例2%, | 黄阳:出资额49,比例23.2%,中国 金吉东:出资额4,比例1.98%,中国 刘惠军:出资额4,比例1.98%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6,比例2.8%, 贾少驰:出资额7,比例3.16%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.76%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28,比例13.3%, Bayview Fund LLC:出资额25,比例11.81%,美国 蔡军:出资额1,比例0.4%,中国 陈频:出资额7,比例3.23%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10,比例4.68%,中国 方兴:出资额7,比例3.23%,中国 任婷:出资额3,比例1.49%,中国 张佩珂:出资额1,比例0.4%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.97%, 王华刚:出资额3,比例1.58%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5,比例2.48%, Wang Long:出资额5,比例2.37%,美国 王长滨:出资额4,比例1.98%,中国 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3,比例1.61%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17,比例7.93%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4,比例1.84%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10,比例4.84%,开曼群岛 | 2024-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 方兴:出资额7(万元),比例3.28%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.79%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5(万元),比例2.52%, 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4(万元),比例1.87%,中国 王华刚:出资额3(万元),比例1.61%,中国 刘惠军:出资额4(万元),比例2.01%,中国 苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10(万元),比例4.76%,中国 张佩珂:出资额1(万元),比例0.4%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28(万元),比例13.51%, Hua Capital Fund I L.P.:出资额10(万元),比例4.92%,开曼群岛 Wang Long:出资额5(万元),比例2.41%,美国 陈频:出资额7(万元),比例3.28%,中国 王长滨:出资额4(万元),比例2.01%,中国 金吉东:出资额4(万元),比例2.01%,中国 黄阳:出资额49(万元),比例23.58%,中国 贾少驰:出资额7(万元),比例3.22%,中国 蔡军:出资额1(万元),比例0.4%,中国 任婷:出资额3(万元),比例1.52%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例2%, 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6(万元),比例2.85%, 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17(万元),比例8.06%,中国 Bayview Fund LLC:出资额25(万元),比例12.01%,美国 | 王长滨:出资额4(万元),比例1.98%,中国 黄阳:出资额49(万元),比例23.2%,中国 陈频:出资额7(万元),比例3.23%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17(万元),比例7.93%,中国 王华刚:出资额3(万元),比例1.58%,中国 蔡军:出资额1(万元),比例0.4%,中国 任婷:出资额3(万元),比例1.49%,中国 贾少驰:出资额7(万元),比例3.16%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.97%, 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4(万元),比例1.84%,中国 Wang Long:出资额5(万元),比例2.37%,美国 Bayview Fund LLC:出资额25(万元),比例11.81%,美国 方兴:出资额7(万元),比例3.23%,中国 金吉东:出资额4(万元),比例1.98%,中国 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3(万元),比例1.61%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10(万元),比例4.68%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6(万元),比例2.8%, Hua Capital Fund I L.P.:出资额10(万元),比例4.84%,开曼群岛 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5(万元),比例2.48%, 张佩珂:出资额1(万元),比例0.4%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28(万元),比例13.3%, 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4(万元),比例1.76%,中国 刘惠军:出资额4(万元),比例1.98%,中国 | 2024-01-25 |
投资总额变更 | 206.4016 | 209.7728 | 2024-01-25 |
股东信息变更 | 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6,比例2.85%, 任婷:出资额3,比例1.52%,中国 Bayview Fund LLC:出资额25,比例12.01%,美国 蔡军:出资额1,比例0.4%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5,比例2.52%, 黄阳:出资额49,比例23.58%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28,比例13.51%, 方兴:出资额7,比例3.28%,中国 苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10,比例4.76%,中国 Wang Long:出资额5,比例2.41%,美国 张佩珂:出资额1,比例0.4%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4,比例1.87%,中国 金吉东:出资额4,比例2.01%,中国 刘惠军:出资额4,比例2.01%,中国 王长滨:出资额4,比例2.01%,中国 陈频:出资额7,比例3.28%,中国 贾少驰:出资额7,比例3.22%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10,比例4.92%,开曼群岛 王华刚:出资额3,比例1.61%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17,比例8.06%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.79%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4,比例2%, | 黄阳:出资额49,比例23.2%,中国 金吉东:出资额4,比例1.98%,中国 刘惠军:出资额4,比例1.98%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额6,比例2.8%, 贾少驰:出资额7,比例3.16%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.76%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额28,比例13.3%, Bayview Fund LLC:出资额25,比例11.81%,美国 蔡军:出资额1,比例0.4%,中国 陈频:出资额7,比例3.23%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额10,比例4.68%,中国 方兴:出资额7,比例3.23%,中国 任婷:出资额3,比例1.49%,中国 张佩珂:出资额1,比例0.4%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4,比例1.97%, 王华刚:出资额3,比例1.58%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5,比例2.48%, Wang Long:出资额5,比例2.37%,美国 王长滨:出资额4,比例1.98%,中国 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3,比例1.61%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额17,比例7.93%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额4,比例1.84%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10,比例4.84%,开曼群岛 | 2024-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额9.82(万元),比例4.7595%,中国 陈频:出资额6.77(万元),比例3.2815%,中国 贾少驰:出资额6.64(万元),比例3.2152%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额16.64(万元),比例8.0619%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额5.88(万元),比例2.8464%, 张佩珂:出资额0.83(万元),比例0.4019%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10.16(万元),比例4.92%,开曼群岛 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额3.69(万元),比例1.7858%,中国 蔡军:出资额0.83(万元),比例0.4019%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4.13(万元),比例2%, 刘惠军:出资额4.15(万元),比例2.0095%,中国 Wang Long:出资额4.98(万元),比例2.4114%,美国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5.2(万元),比例2.5189%, 方兴:出资额6.77(万元),比例3.2815%,中国 金吉东:出资额4.15(万元),比例2.0095%,中国 Bayview Fund LLC:出资额24.78(万元),比例12.0057%,美国 任婷:出资额3.13(万元),比例1.5165%,中国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额27.89(万元),比例13.5133%, 王华刚:出资额3.32(万元),比例1.6076%,中国 厦门六脉股权投资有限公司:出资额3.85(万元),比例1.8665%,中国 王长滨:出资额4.15(万元),比例2.0095%,中国 黄阳:出资额48.66(万元),比例23.576%,中国 | 厦门六脉股权投资有限公司:出资额3.85(万元),比例1.8365%,中国 贾少驰:出资额6.64(万元),比例3.1635%,中国 湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙):出资额16.64(万元),比例7.9323%,中国 陈频:出资额6.77(万元),比例3.2287%,中国 王华刚:出资额3.32(万元),比例1.5818%,中国 任婷:出资额3.13(万元),比例1.4921%,中国 厦门黑蚁三号股权投资合伙企业(有限合伙):出资额9.82(万元),比例4.683%,中国 Hua Capital Fund I L.P.:出资额10.16(万元),比例4.841%,开曼群岛 方兴:出资额6.77(万元),比例3.2287%,中国 Wang Long:出资额4.98(万元),比例2.3727%,美国 Bayview Fund LLC:出资额24.78(万元),比例11.8128%,美国 深圳丫卜机器人投资合伙企业(有限合伙):出资额27.89(万元),比例13.2961%, 王长滨:出资额4.15(万元),比例1.9772%,中国 深圳西龙同辉技术股份有限公司:出资额5.2(万元),比例2.4784%, 黄阳:出资额48.66(万元),比例23.1974%,中国 刘惠军:出资额4.15(万元),比例1.9772%,中国 蔡军:出资额0.83(万元),比例0.3954%,中国 金吉东:出资额4.15(万元),比例1.9772%,中国 深阳机器人投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额5.88(万元),比例2.8006%, 苏州中新园展一期股权投资合伙企业(有限合伙):出资额3.37(万元),比例1.6071%,中国 青岛索道善信一期创业投资合伙企业(有限合伙):出资额3.69(万元),比例1.7571%,中国 张佩珂:出资额0.83(万元),比例0.3954%,中国 羲礼创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙):出资额4.13(万元),比例1.9678%, | 2024-01-25 |
