上海启疆信息科技有限公司
官网- 法人: 陆江
- 注册资本: 2000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2017-05-17
- 办公地址: 上海市闵行区顾戴路3009号6幢303室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
人力资源专家
1
无角色
9
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
2次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
93次
中标金额
54,545,607元
客户
31家
专利信息
专利总数
4
专利数排名
75%以后
专利总数
4
工商信息
- 法人代表 陆江
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 启疆科技、启疆信科、启疆信息、上海启疆、启疆、上海启疆信息
- 注册资本 2000.00万元
- 实缴资本 147.00万元
- 英文名 Shanghai Qijiang Information Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91310115MA1H8YQU1U
- 纳税人识别号 91310115MA1H8YQU1U
- 组织机构代码 MA1H8YQU1
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310115003389946
- 登记机关 闵行区市场监督管理局
- 核准日期 2024-08-16
- 营业期限 2017-05-17~2047-05-16
- 注册地址 上海市闵行区顾戴路3009号6幢303室
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->其他信息技术服务业->其他未列明信息技术服务业
- 专业行业 大数据、企业服务->云服务、建材/门窗/水电->吊顶墙面饰材->建筑幕墙
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陆永和 | 自然人股东 | - | 20.00% |
江运华 | 自然人股东 | - | 80.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
出资方式变更 | 江运华 货币1600.000000万人民币;陆永和 货币400.000000万人民币; | 陆江 货币1998.000000万人民币;上海乔亦教育科技有限公司 货币2.000000万人民币; | 2024-08-16 |
投资人(股权)变更 | 江运华;陆永和; | 陆江;上海乔亦教育科技有限公司; | 2024-08-16 |
章程修正案备案 | 无 | 2020-10-10章程修正案 | 2020-11-04 |
注册资本变更 | - | - | 2020-11-04 |
负责人变更 | 江运华 | 陆江 | 2020-05-28 |
地址变更 | 浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼 | 上海市闵行区顾戴路3009号6幢303室 | 2018-09-12 |
章程修正案备案 | 无 | 2018-08-14章程修正案 | 2018-09-12 |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
021-54281598 | - | - | - | 021-5****598 | 综合大数据可视化平台--基于IPv6应用场景 | 73 |
陆永和 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2017 | - | 1862****707 | lujian*****p.126.com | - | - | 86 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
陆江 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
校园信息化项目数据治理服务项目采购成交公告 | 中标公告 | 数据治理服务项目 | 上海 | 35.00 | 2024-10-30 |
上海应用技术大学数据治理与决策支持子系统建设项目的中标(成交)结果公告 | 中标公告 | 数据治理与决策支持子系统建设项目 | 上海 | 119.38 | 2024-10-16 |
上海东海职业技术学院校信息基础能级提升二期-网络安全等级保护加固测评与服务成交公告 | 中标公告 | 网络安全等级保护加固测评与服务项目 | 上海 | 21.00 | 2024-10-12 |
上海政法学院数据治理与运营开放建设项目子系统建设的中标(成交)结果公告 | 中标公告 | 数据治理与运营开放建设项目子系统建设项目 | 上海 | 218.74 | 2024-09-18 |
数据应用服务“五个一”工程(重)合同公告 | 中标公告 | 数据应用服务五个一工程 | 浙江-温州 | 94.38 | 2024-09-18 |
上海城建职业学院数据治理-数据上报平台项目中标公告 | 中标公告 | 数据治理 数据上报API接口开发平台 数据上报平台项目 | 上海 | 18.30 | 2024-09-13 |
关于温州理工学院数据应用服务“五个一”工程(重)项目中标结果公告[温州正风招标代理有限公司] | 中标公告 | 数据应用服务五个一工程 | 浙江-温州 | 94.38 | 2024-08-23 |
上海市普陀区教育督导和安全事务中心普陀区教育数据中心及城域网汇聚点机房核心设备运行维护项目(2024年度)成交公告 | 中标公告 | 机房核心设备运行维护项目 | 上海 | 39.50 | 2024-07-03 |
2024年信息系统等级保护测评服务项目成交公告 | 中标公告 | 信息系统等级保护测评服务项目 信息系统等级保护测评及相关服务 | 上海 | 19.98 | 2024-07-02 |
[中标结果公示]数据资产管理与应用平台租赁服务HFBX2024053 | 中标公告 | 数据资产管理与应用平台租赁服务 | 上海 | 18.50 | 2024-06-17 |
上海市第二轻工业学校数据中心子系统建设项目结果公告 | 中标公告 | 数据中心子系统建设项目 | 上海 | 71.56 | 2024-06-13 |
信息化日常运维驻场服务项目成交公告 | 中标公告 | 信息化日常运维驻场服务项目 | 上海 | 39.58 | 2024-04-28 |
上海工程技术大学网络安全服务项目成交公告 | 中标公告 | 网络安全服务项目 | 上海 | 24.00 | 2024-04-22 |
“乐业上海”微信平台项目——中标结果公示 | 中标公告 | 微信平台项目 | 上海 | 34.12 | 2024-03-27 |
“乐业上海”微信平台项目 | 中标公告 | 微信平台项目 | 上海 | 34.12 | 2024-03-23 |
上海立信会计金融学院学校网络安全运维服务成交公告 | 中标公告 | 网络安全运维服务 | 上海 | 16.90 | 2024-02-02 |
【服务】网络安全攻击分析系统结果公告 | 中标公告 | 网络安全攻击分析系统 | 上海 | 37.80 | 2023-11-09 |
上海体育大学2024年度上海体育大学日常网络安全服务项目成交公告 | 中标公告 | 网络安全服务项目 | 上海 | 28.60 | 2023-10-19 |
校园信息化运行数据管理和可视化服务成交公告 | 中标公告 | 数据安全服务 校园信息化运行数据管理和可视化服务 信息化业务系统运行数据分析 数据可视化平台优化服务 | 上海 | 39.00 | 2023-09-28 |
2023年上海戏剧学院业务系统等级保护测评服务成交公告 | 中标公告 | 二级系统 教务教学管理系统 业务系统等级保护测评服务 校内资产管理系统 公共服务网站 | 上海 | 19.30 | 2023-09-26 |
共 95 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市普陀区教育督导和安全事务中心 | 2 | 2 | 91.39 | 2023-07-14 |
2 | 银联商务股份有限公司 | 4 | 3 | - | 2023-06-02 |
3 | 上海第二工业大学 | 2 | 2 | 56.20 | 2023-05-29 |
4 | 上海市健康医学院 | 2 | 2 | 20.70 | 2023-04-13 |
5 | 上海市就业促进中心 | 3 | 3 | 101.10 | 2023-03-15 |
6 | 复旦大学 | 2 | 2 | 98.70 | 2022-12-13 |
7 | 上海市宝山区人民政府 | 1 | 1 | 96.17 | 2022-12-12 |
8 | 上海市宝山中学 | 1 | 1 | 96.17 | 2022-12-12 |
9 | 上海市宝山区教育学院 | 6 | 6 | 914.38 | 2022-12-07 |
10 | 上海理工大学 | 2 | 2 | 142.80 | 2022-12-05 |
11 | 上海大学有限公司 | 3 | 3 | 495.00 | 2022-11-03 |
12 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 73.88 | 2022-10-13 |
13 | 上海外国语大学 | 13 | 13 | 683.09 | 2022-09-29 |
14 | 上海海关学院 | 2 | 2 | - | 2022-09-02 |
15 | 上海市宝山区红星小学 | 1 | 1 | 19.38 | 2022-09-01 |
16 | 上海体育科学研究所 | 2 | 2 | 49.48 | 2022-08-24 |
17 | 上海中医药大学 | 2 | 2 | 360.00 | 2022-08-10 |
18 | 华东师范大学 | 1 | 1 | 44.90 | 2022-07-25 |
19 | 上海市工程技术大学 | 1 | 1 | - | 2022-07-06 |
20 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 1 | 1 | 135.80 | 2022-01-21 |
共 31 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
环境管理体系认证 | NOA20105457 | 2020-08-05 | 2023-08-05 |
中国职业健康安全管理体系认证 | NOA20105456 | 2020-08-05 | 2023-08-05 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 19919Q00728R0S | 2019-11-06 | 2022-11-05 |
高新技术企业 | GR201931001850 | 2019-10-28 | 2022-10-28 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 10118Q110384R0S | 2018-11-06 | 2021-11-05 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 10118Q110384R9S | 2018-11-06 | 2021-11-05 |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
qijiang.tech | qijiang.tech | 沪ICP备18012032号-2 | 2021-01-11 |
qijiangtech.com | qijiangtech.com | 沪ICP备18012032号-1 | 2021-01-11 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity