壹站(上海)供应链管理有限公司
官网- 法人: 周永钢
- 注册资本: 1615.82万元
- 企业类型: 有限责任公司(外商投资非独资)
- 成立时间: 2017-10-13
- 办公地址: 上海市徐汇区田林路487号27号楼2楼
公司概览
联系人
公司高管
6
销售专家
2
人力资源专家
1
技术专家
3
无角色
16
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
专利信息
专利总数
9
专利数排名
75%以后
专利总数
9
工商信息
- 法人代表 周永钢
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 壹站、壹站壹达、壹站供应链、上海壹站、上海壹站供应链
- 注册资本 1615.82万元
- 实缴资本 1544.52万元
- 英文名 Station(Shanghai)Supply Chain Management Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 91310104MA1FRA998R
- 纳税人识别号 91310104MA1FRA998R
- 组织机构代码 MA1FRA998
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310104000716388
- 登记机关 上海市市场监督管理局
- 核准日期 2024-11-01
- 营业期限 2017-10-13~2047-10-12
- 注册地址 上海市徐汇区桂平路680号32幢6层616室
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->综合管理服务->其他综合管理服务
- 专业行业 企业服务->企业通用服务->供应链服务、企业服务->企业通用服务->供应链管理、服务/休闲/出行->生活便民服务->物流、企业服务->垂直行业信息化->物流信息化、金融->企业金融服务->小微企业贷、企业服务->企业IT服务、企业服务->数据服务、物流运输->物流信息化->货运信息平台
- 公司简介 壹站,服务于物流经纪人,是一个由经纪人获客,壹站负责订单履约的“第三方物流数字化交付平台”。只要有客户资源,无论是机构还是个人,都能通过壹站得到物流整体解决方案、数字化系统、运力匹配和项目代运营等服务,让经纪人可以从零起步,资源变现。壹站的核心团队来自中外运、安吉物流、嘉里大通、DHL、顺丰、菜鸟等知名物流企业,以及阿里、百度、携程等互联网大厂,和康奈尔大学等知名院校。投资人团队阵容豪华,包括招商局创投、普洛斯、钟鼎资本、元生资本、创新工场、明势资本、G7等头部产业投资机构和知名的美元基金。壹站目前已经整合了近百个仓库、近万台整车、7800多条入驻线路和覆盖全国的快递快运网络,携手经纪人和物流企业,服务了超过50家世界500强和国货新品牌,包括保时捷、索尼、麦德龙、GE、美孚、赛默飞、元气森林、小米、中粮和良品铺子等。壹站有信心成长为中国最大的物流订单分发平台,以物流订单驱动运力的数字化和服务品质的提升,建立第三方物流行业的数字化交付标准,帮助中国制造业提质增效1%的GDP,让中国的制造企业都能享受到专业的物流服务,让专业的服务者获得应有的回报和尊重。▲企业文化:自由与责任:给予员工充分授权,允许员工主动请缨,一起成长简单与透明:用透明颠覆行业,践行简单与透明的内部氛围▲福利:定期大咖分享,入职大礼包,360度员工关怀
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
苏州元初投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 158.43万元 | 9.80% |
成都元承创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 31.25万元 | 1.93% |
宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 71.31万元 | 4.41% |
珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 98.71万元 | 6.11% |
深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 企业法人 | 180.65万元 | 11.18% |
创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 135.48万元 | 8.38% |
FUTURE CAPITAL DISCOVERY FUND III,L·P | 外国(地区)企业 | 109.68万元 | 6.79% |
FUTURE CAPITAL DISCOVERY FUND III,L.P. | 外国(地区)企业 | 109.68万元 | 6.79% |
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 145.16万元 | 8.98% |
宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 48.39万元 | 2.99% |
北京汇通天下物联科技有限公司 | 企业法人 | 36.77万元 | 2.28% |
宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 400.00万元 | 24.76% |
宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 200.00万元 | 12.38% |
韩宇宁 | - | - | 0.00% |
汪洪涛 | - | - | 0.00% |
L.P. | - | - | 0.00% |
FUTURE CAPITAL DISCOVERY FUND III | - | - | 0.00% |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 方明;周永钢;翟学魂;喻小燕;池万锦;何川;黄席盛 | 何川;周永钢;喻小燕;池万锦;方明;黄席盛;翟学魂 | 2023-09-25 |
监事备案 | 高颖琦 | 焦阳洁琪 | 2023-09-25 |
主要人员变更 | 方明;钟晨;周永钢;何川;XIAN XUAN;翟学魂;池万锦 | 翟学魂;何川;池万锦;方明;周永钢;钟晨;喻小燕 | 2022-06-17 |
章程备案 | 2018-05-08章程备案 | 2020-11-11章程备案 | 2020-12-08 |
注册资本变更 | - | - | 2020-12-08 |
股东信息变更 | 宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);成都元承创业投资中心(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;苏州元初投资合伙企业(有限合伙);Future Capital Discovery Fund III, L.P.;珠海普琴投资咨询有限公司;苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);Future Capital Discovery Fund III, L.P.;创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);成都元承创业投资中心(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);苏州元初投资合伙企业(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙);珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙) | 2020-09-23 |
章程变更 | 2018-05-08章程备案 | 2020-08-08章程备案 | 2020-09-23 |
地址变更 | 上海市徐汇区田林路487号27号楼一层04工位 | 上海市徐汇区桂林路680号32幢6层616室 | 2020-09-23 |
投资人变更 | 宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);成都元承创业投资中心(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;苏州元初投资合伙企业(有限合伙);FutureCapitalDiscoveryFundIII,L.P.;珠海普琴投资咨询有限公司;苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);FutureCapitalDiscoveryFundIII,L.P.;创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);成都元承创业投资中心(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);苏州元初投资合伙企业(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙);珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙) | 2020-09-23 |
章程变更 | 2018-05-08章程备案 | 2020-03-14章程备案 | 2020-03-27 |
注册资本变更 | - | - | 2020-03-27 |
投资人变更 | 汪洪涛;苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);FutureCapitalDiscoveryFundIII,L.P.;珠海普琴投资咨询有限公司;宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);珠海普琴投资咨询有限公司;FutureCapitalDiscoveryFundIII,L.P.;北京汇通天下物联科技有限公司;宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙);宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙);苏州元初投资合伙企业(有限合伙);成都元承创业投资中心(有限合伙) | 2020-03-27 |
主要人员变更 | 方明;王科;周永钢;何川;钟晨 | 翟学魂;方明;周永钢;XIAN XUAN;何川;钟晨;池万锦 | 2020-03-27 |
股东信息变更 | 汪洪涛;苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);Future Capital Discovery Fund III, L.P.;珠海普琴投资咨询有限公司;宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);珠海普琴投资咨询有限公司;Future Capital Discovery Fund III, L.P.;北京汇通天下物联科技有限公司;宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙);宁波壹川企业管理咨询合伙企业(有限合伙);苏州元初投资合伙企业(有限合伙);成都元承创业投资中心(有限合伙) | 2020-03-27 |
注册资本变更 | - | - | 2019-08-09 |
投资人变更 | 宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);珠海普琴投资咨询有限公司;北京汇通天下物联科技有限公司;汪洪涛;宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);珠海普琴投资咨询有限公司;宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);汪洪涛;苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);FutureCapitalDiscoveryFundIII,L.P.;深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2019-08-09 |
境外股东发起人的境内 | 无 | 壹站(上海)供应链管理有限公司 | 2019-08-09 |
章程变更 | 2018-08-28章程备案 | 2019-06-06章程备案 | 2019-08-09 |
股东信息变更 | 宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);珠海普琴投资咨询有限公司;北京汇通天下物联科技有限公司;汪洪涛;宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波梅山保税港区壹站投资管理合伙企业(有限合伙);北京汇通天下物联科技有限公司;宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙);珠海普琴投资咨询有限公司;宁波梅山保税港区益站投资管理合伙企业(有限合伙);汪洪涛;苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙);Future Capital Discovery Fund III, L.P.;深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙);创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2019-08-09 |
经营范围变更 | 供应链管理,计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机数据处理服务,云软件服务,云平台服务,计算机系统集成,商务信息咨询,企业管理咨询,第三方物流服务,货物运输代理,仓储(除危险品),电子商务(除增值电信、金融业务),贸易经纪与代理,道路货物运输,设计、制作、代理发布各类广告,装卸,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 供应链管理,计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机数据处理服务,云软件服务,云平台服务,计算机系统集成,商务信息咨询,企业管理咨询,第三方物流服务,货物运输代理,仓储(除危险品),电子设备的批发、零售、网上零售(除增值电信),贸易经纪与代理,道路货物运输,设计、制作、代理发布各类广告,装卸,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-08-09 |
共 42 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
XIAN XUAN | 董事 | - | - | - | - | 79 |
项麟杰 | 技术副总裁,合伙人 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1528****397 | longk*****einfitech.com | - | - | 83 |
联系人共 27 条
解锁 查看更多信息
共 27 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
周永钢 | 董事长,CEO,创始人,总经理 | 周永钢,壹站创始人&CEO。周永钢曾任职中国最大的第三方物流企业中国外运物流发展有限公司,在第三方物流领域有超过20年的工作经验。中欧国际工商学院(CEIBS)EMBA。历任中国外运中东有限公司董事总经理,中国外运物流发展有限公司副总经理、总经理助理。 |
钟晨 | 董事 | - |
池万锦 | 董事 | - |
何川 | 董事 | - |
方明 | 合伙人,董事,行政副总裁 | - |
翟学魂 | 董事 | - |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
10000.00 | A轮 | 隐山资本、明势资本、元生资本 | 2020-05-08 |
未披露 | A轮 | 明势资本、创新工场、招商局创投 | 2019-02-01 |
未披露 | Pre-A轮 | 明势资本、创新工场、招商局创投 | 2019-02-01 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
高新技术企业 | GR201931005875 | - | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
oneinfitech.com | oneinfitech.com | 沪ICP备17054729号-1 | 2022-03-17 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity