肥东县马集学校
- 法人: 周二华
- 注册资本: 133.00万元
- 企业类型: 事业单位
- 成立时间: -
- 办公地址: 肥东县石塘镇马集居委会
公司概览
联系人
无角色
10
招投标
招标数量
17次
招标金额
11,157,150元
供应商
9家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 周二华
- 经营状态 -
- 成立年限 -
- 简称 肥东马集学校、马集学校
- 注册资本 133.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 1234012248510099X4
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 -
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 -
- 登记机关 肥东县事业单位登记管理局
- 核准日期 -
- 营业期限 2022-03-01~2027-03-01
- 注册地址 -
- 国标行业 -
- 专业行业 其他
- 公司简介 -
- 经营范围 -
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
0551-67730119 | - | - | - | 0551-6****119 | - | 71 |
0551-62692111 | - | - | - | 0551-6****111 | - | 71 |
马** | - | 1303****683 | - | 0551-****143、0551-6****433 | 教学楼外墙改造、旱厕改水冲、运动场改造项目、维修改造工程项目、校园建设、校舍维修改造、旱厕改水冲教学楼外墙改造、教育扶贫项目、校舍维修、教育扶贫 | 83 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
肥东县公共资源交易中心于2021年08月30日成交一笔交易 | 中标公告 | 台式机 | 安徽-合肥 | 2.38 | 2021-08-30 |
肥东县公共资源交易中心于2021年08月30日成交一笔交易 | 中标公告 | 变频二级柜机 空调挂机 | 安徽-合肥 | 1.28 | 2021-08-30 |
肥东县马集学校维修工程项目中标候选人公示 | 中标公告 | 维修工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2020-07-02 |
肥东县马集学校美丽校园环境工程中标公示 | 中标公告 | 园环境工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2019-05-30 |
肥东县马集学校美丽校园环境工程 | 中标公告 | 美丽校园环境工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2019-05-27 |
肥东县马集学校维修改造工程 | 中标公告 | 维修改造工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2019-05-27 |
肥东县马集学校维修改造工程 | 招标公告 | 维修改造工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2019-05-22 |
肥东县马集学校维修改造工程 | 中标公告 | 维修改造工程项目 校园建设 教育扶贫 校舍维修 | 安徽-合肥 | 56.56 | 2019-05-22 |
马集学校小学部旱厕改水冲、教学楼外墙改造、运动场改造项目中标候选人公示 | 中标公告 | 教学楼外墙改造 旱厕改水冲 运动场改造项目 | 安徽-合肥 | - | 2018-06-11 |
马集学校小学部旱厕改水冲、教学楼外墙改造、运动场改造 | 中标公告 | 教学楼外墙改造 旱厕改水冲 运动场改造项目 | 安徽-合肥 | - | 2018-06-08 |
马集学校小学部旱厕改水冲、教学楼外墙改造、运动场改造 | 中标公告 | 旱厕改水冲教学楼外墙改造 教育扶贫项目 校舍维修改造 薄弱学校改造 运动场改造项目 | 安徽-合肥 | 74.15 | 2018-06-05 |
肥东县马集学校运动场工程(2017FDGC0374) | 中标公告 | 运动场工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2017-05-08 |
肥东县马集学校运动场工程 | 中标公告 | 工程项目 | 安徽-合肥 | - | 2017-05-02 |
马集学校公共租赁住房项目中标(成交)公示 | 中标公告 | 公共租赁住房项目 | 安徽-合肥 | 281.46 | 2015-06-29 |
马集学校公共租赁住房招标公告(网上招投标) | 招标公告 | 公共租赁住房项目 | 安徽-合肥 | 350.00 | 2015-05-27 |
马集学校学生宿舍、食堂建设工程、老教学楼屋面渗漏维修及附属工程项目中标(成交)公示 | 中标公告 | 屋面渗漏维修及附属工程项目 学生宿舍食堂建设工程 | 安徽-合肥 | 247.62 | 2014-09-25 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥国欣文体用品销售有限公司 | 1 | 1 | 2.38 | 2021-08-30 |
2 | 合肥威斯顿商贸有限公司 | 1 | 1 | 1.28 | 2021-08-30 |
3 | 安徽浩源建设工程有限公司 | 5 | 5 | 74.15 | 2019-05-30 |
4 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 2 | 2 | 56.56 | 2019-05-27 |
5 | 安徽继诚建筑工程有限公司 | 2 | 2 | - | 2017-05-08 |
6 | 安徽首创建设工程有限公司 | 1 | 1 | 102.28 | 2015-07-02 |
7 | 安徽省驿山建筑安装工程有限公司 | 1 | 1 | 281.46 | 2015-06-29 |
8 | 安徽骏雄建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 247.62 | 2014-09-25 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity