宁波市奉化区职业教育中心学校
- 法人: 应世根
- 注册资本: 12700.00万元
- 企业类型: 事业单位
- 成立时间: -
- 办公地址: 浙江省宁波市奉化区大桥镇广平路南端
公司概览
联系人
销售专家
3
招标负责人
3
技术专家
7
无角色
25
招投标
招标数量
275次
招标金额
37,056,338元
供应商
36家
中标数量
3次
中标金额
-元
客户
1家
专利信息
专利总数
3
专利数排名
75%以后
专利总数
3
工商信息
- 法人代表 应世根
- 经营状态 -
- 成立年限 -
- 简称 -
- 注册资本 12700.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 12330283419720090W
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 -
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 -
- 登记机关 浙江省事业单位登记管理局
- 核准日期 -
- 营业期限 2021-01-18~2023-02-28
- 注册地址 315500浙江省宁波市奉化区桥西岸路南端128号
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业
- 专业行业 教育/文具/乐器->职业教育
- 公司简介 -
- 经营范围 -
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0574-8****239 | 门窗更换、实训楼改造、中介服务机构、线路改造、工程造价咨询、暑假改造事务、工程造价竣工结算审核 | 74 |
樊** | - | 1358****222 | - | 0574-8****741 | 台式电脑、藤椅、会议桌、学生餐桌、路由器、沙发、机械硬盘、电脑一体机、笔记本电脑、台式机 | 88 |
- | - | - | - | 010-8****823 | - | 71 |
联系人共 38 条
解锁 查看更多信息
共 38 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
宁波市奉化区职业教育中心学校关于打印/复印纸的框架协议采购项目成交公告 | 中标公告 | 打印复印纸 | 浙江-宁波 | 0.65 | 2024-12-11 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 公务出行用车服务 水环境综合治理项目 车辆租赁 水环境治理及生态修复项目 | 浙江-宁波 | 1.12 | 2024-12-11 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 车辆租赁 | 浙江-宁波 | 0.06 | 2024-12-10 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 公务出行车辆租赁服务 | 浙江-宁波 | 0.65 | 2024-12-05 |
关于打印/复印纸的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 打印复印纸 | 浙江-宁波 | 0.25 | 2024-12-02 |
宁波市奉化区职业教育中心学校关于打印/复印纸的框架协议采购项目成交公告 | 中标公告 | 打印复印纸 | 浙江-宁波 | 0.12 | 2024-12-02 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 公务出行用车服务 车辆租赁 | 浙江-宁波 | 0.31 | 2024-11-26 |
宁波市奉化区职业教育中心学校关于空调的框架协议采购项目成交公告 | 中标公告 | 砖墙 柜机支架 空调 | 浙江-宁波 | 4.40 | 2024-11-21 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 公务出行车辆租赁服务 | 浙江-宁波 | 0.17 | 2024-11-07 |
关于打印/复印纸的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 打印复印纸 | 浙江-宁波 | 0.37 | 2024-10-17 |
宁波市奉化区职业教育中心学校关于其他印刷品的框架协议采购项目成交公告 | 中标公告 | 印刷服务 印刷品 | 浙江-宁波 | 2.05 | 2024-10-14 |
关于空调的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 挂壁机 空调 | 浙江-宁波 | 0.28 | 2024-09-25 |
宁波市奉化区职业教育中心学校关于空调的框架协议采购项目成交公告 | 中标公告 | 空调 | 浙江-宁波 | 0.52 | 2024-09-25 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 包车 公务出行用车服务 车辆租赁 | 浙江-宁波 | 0.22 | 2024-09-24 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 公务出行用车服务 车辆租赁 显示器 图形工作站 工作站或移动工作站 | 浙江-宁波 | 0.25 | 2024-09-24 |
关于空调的框架协议采购项目成交公告[宁波市奉化区职业教育中心学校] | 中标公告 | 3P柜机 空调 | 浙江-宁波 | 0.61 | 2024-09-20 |
宁波市奉化区职业教育中心学校关于其他印刷品的框架协议采购项目成交公告 | 中标公告 | 印刷服务 印刷品 | 浙江-宁波 | 0.35 | 2024-09-18 |
宁波市奉化区职业教育中心学校幼儿保育实训室设施采购项目合同公告 | 中标公告 | 幼儿保育实训室设施 | 浙江-宁波 | 33.77 | 2024-09-04 |
关于宁波市奉化区职业教育中心学校幼儿保育实训室设施采购项目中标结果公告[宁波名诚招标代理有限公司] | 中标公告 | 人工智能仿真婴儿控制软件 幼儿保育实训室设施 | 浙江-宁波 | 33.77 | 2024-08-05 |
关于宁波市奉化区职业教育中心学校幼儿保育实训室设施采购项目的公开招标公告[宁波名诚招标代理有限公司] | 招标公告 | 幼儿保育实训室设施 | 浙江-宁波 | 38.00 | 2024-07-04 |
共 267 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 1 | 1 | 0.80 | 2023-06-28 |
2 | 宁波敬信项目管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 2.21 | 2023-06-27 |
3 | 宁波市奉化区海鑫印刷厂 | 30 | 30 | 26.14 | 2023-06-26 |
4 | 宁波美达信息工程有限公司 | 34 | 34 | 25.32 | 2023-06-20 |
5 | 宁波日月欣项目管理有限公司 | 2 | 2 | 0.20 | 2023-06-20 |
6 | 宁波江兴教育科技有限公司 | 2 | 2 | 47.00 | 2023-04-07 |
7 | 宁波日月同辉电子科技有限公司 | 26 | 26 | 63.62 | 2023-04-06 |
8 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 3 | 3 | 119.93 | 2023-02-28 |
9 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 3 | 3 | 302.70 | 2022-12-05 |
10 | 宁波奔马迅驰汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 8.79 | 2022-11-15 |
11 | 宁波市奉化区状元楼百年好家私商城 | 11 | 11 | 3.25 | 2022-10-28 |
12 | 宁波奉化天顺电器有限公司 | 11 | 11 | 29.27 | 2022-10-10 |
13 | 宁波德立工程项目管理咨询有限公司 | 6 | 6 | 4.86 | 2022-08-26 |
14 | 中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行 | 2 | 2 | - | 2022-07-12 |
15 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 0.64 | 2022-05-10 |
16 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 1 | 1 | 29.67 | 2022-02-22 |
17 | 绍兴友道软件有限公司 | 4 | 4 | 165.18 | 2022-02-17 |
18 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 | 3 | 2 | 89.76 | 2022-02-17 |
19 | 宁波众一智能工程建设有限公司 | 2 | 2 | 98.17 | 2021-11-29 |
20 | 宁波一宁教育科技有限公司 | 3 | 3 | 236.15 | 2021-02-03 |
共 36 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市教育局 | 4 | 4 | - | 2018-05-30 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity