诸暨市蓝德再生资源有限公司
- 法人: 高鑫磊
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2019-03-13
- 办公地址: 浙江省诸暨市陶朱街道建工东路36号
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
4
无角色
12
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
106次
招标金额
30,894,265元
供应商
12家
中标数量
5次
中标金额
387,720元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 高鑫磊
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 蓝德再生资源、诸暨蓝德、蓝德
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 10000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 91330681MA2BH6E68N
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2BH6E68
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330681000557692
- 登记机关 诸暨市市场监督管理局
- 核准日期 2024-05-08
- 营业期限 2019-03-13~9999-09-09
- 注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道建工东路36号
- 国标行业 批发和零售业->批发业->其他批发业->再生物资回收与批发
- 专业行业 农资/化工/环保->化肥农资农具->有机肥、农资/化工/环保->化肥农资农具->营养土、汽车/骑行/车品->车辆汽车用品->润滑油
- 公司简介 诸暨市蓝德再生资源有限公司办公室地址位于水乡、桥乡、酒乡、名士之乡绍兴,绍兴浙江省诸暨市陶朱街道建工东路36号,于2019年03月13日在诸暨市市场监督管理局注册成立,注册资本为10,000万(元),在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营再生资源回收、利用;批发、零售:粗油脂、润滑油、有机肥、营养土、环保设备;沼气发电;环保设备、机械设备的技术研发;环保工程承包;城市生活垃圾收集、运输、处理,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于绍兴再生物资回收与批发黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
诸暨市基础设施投资基金有限公司 | 企业法人 | 1000.00万元 | 10.00% |
深高蓝德环保科技集团股份有限公司 | 企业法人 | 9000.00万元 | 90.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:施清春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 高鑫磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 高鑫磊; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:王玲;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2024-05-08 |
法定代表人变更 | 杨阳 | 高鑫磊 | 2024-05-08 |
联络员备案 | 原联络员姓名:施清春;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:****************** | 现联络员姓名:何杭琪;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:****************** | 2024-05-08 |
其他事项备案 | *********** | ******** | 2021-07-02 |
主要人员变更 | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-07-02 |
股东信息变更 | 企业名称: 蓝德环保科技集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 诸暨市基础设施投资基金有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 企业名称: 深高蓝德环保科技集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 诸暨市基础设施投资基金有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2021-07-02 |
负责人变更 | 孔为丽 | 杨阳 | 2021-07-02 |
联系电话变更 | *********** | ******** | 2021-07-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:姚萍君;证件号码:******************;职位:监事;姓名:孔为丽;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:孔为丽;证件号码:******************;职位:经理;姓名:施军营;证件号码:******************;职位:董事;[退出]姓名:马亮;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:姚萍君;证件号码:******************;职位:监事;姓名:孔为丽;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨阳;证件号码:******************;职位:董事长;[新增]姓名:陈磊;证件号码:******************;职位:董事;[新增]姓名:马亮;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-07-02 |
投资人变更 | 企业名称:蓝德环保科技集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:诸暨市基础设施投资基金有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 企业名称:深高蓝德环保科技集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:诸暨市基础设施投资基金有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 2021-07-02 |
高级管理人员变更 | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 斯彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2020-08-20 |
主要人员变更 | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 斯彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2020-08-20 |
法定代表人变更 | 施军营 | 孔为丽 | 2019-12-02 |
主要人员变更 | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 斯彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 姚萍君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孔为丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 斯彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 施军营; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 马亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2019-12-02 |
高级管理人员变更 | 姓名:姚萍君;证件号码:******************;职位:监事;姓名:孔为丽;证件号码:******************;职位:董事;姓名:斯彬;证件号码:******************;职位:经理;姓名:施军营;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:马亮;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:姚萍君;证件号码:******************;职位:监事;姓名:孔为丽;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:斯彬;证件号码:******************;职位:经理;姓名:施军营;证件号码:******************;职位:董事;姓名:马亮;证件号码:******************;职位:董事; | 2019-12-02 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
孔为丽 | 经理 | - | - | - | - | 79 |
郦** | - | 1836****295 | - | - | 药剂、备品备件、PAM | 83 |
- | - | - | - | 010-6****600 | - | 71 |
联系人共 19 条
解锁 查看更多信息
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
杨阳 | 董事长 | - |
马亮 | 董事 | - |
陈磊 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
诸暨市蓝德再生资源有限公司废弃油脂线技改及伴随服务采购项目(二次)公开招标采购公告 | 招标公告 | 废弃油脂线技改及伴随服务 | 浙江-绍兴 | 97.19 | 2024-12-23 |
诸暨蓝德公司2025年至2026年食堂生鲜食材配送采购项目邀请函 | 招标公告 | 面粉 大米 生鲜食材配送 | 浙江-绍兴 | 35.90 | 2024-12-17 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司废弃油脂线技改及伴随服务采购项目采购失败 | 招标公告 | 废弃油脂线技改及伴随服务 | 浙江-绍兴 | - | 2024-12-17 |
诸暨蓝德公司安环部关于厌氧区有毒气体检测仪和可燃气体检测仪安装施工项目询价采购公告 | 招标公告 | 有毒气体探测仪 可燃气体探测仪 可燃气体检测仪 厌氧区有毒气体检测仪 | 浙江-绍兴 | 7.50 | 2024-12-12 |
邵阳公司渣料运输租车结果公示 | 中标公告 | 渣料运输租车 生产渣车 | 湖南-邵阳 | 19.39 | 2024-04-10 |
邵阳公司渣料运输租车候选人公示 | 中标公告 | 渣料运输租车 | 湖南-邵阳 | 19.39 | 2024-04-07 |
诸暨蓝德公司垃圾焚烧处置合同延期邀请函 | 中标公告 | 垃圾焚烧处置 轻物质及渣料处置 | 浙江-绍兴 | 29.00 | 2023-12-27 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司劳务外包服务采购(二次)候选人公示 | 中标公告 | 劳务外包服务 | 浙江-绍兴 | 268.38 | 2023-07-18 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司劳务外包服务采购(二次)公开招标采购公告 | 招标公告 | 劳务外包服务 | 浙江-绍兴 | 292.34 | 2023-06-27 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司劳务外包服务采购(二次)公开招标采购公告 | 招标公告 | 劳务外包服务 餐厨废弃物综合处理和资源化利用项目 | 浙江-绍兴 | 292.34 | 2023-06-27 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司劳务外包服务采购采购失败 | 招标公告 | 劳务外包服务 | 浙江-绍兴 | - | 2023-06-27 |
诸暨蓝德公司23-24年度厂区三废自行检测事项委托事宜邀请函 | 招标公告 | 三废自行检测 | 浙江-绍兴 | 4.00 | 2023-06-15 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司劳务外包服务采购公开招标采购公告 | 招标公告 | 劳务外包服务 | 浙江-绍兴 | 292.34 | 2023-06-12 |
诸暨市餐厨废弃物综合处理和资源化利用PPP项目餐厨垃圾收运业务合作项目公开招标采购公告 | 招标公告 | 餐厨垃圾收运业务合作项目 餐厨废弃物综合处理 确认盖章收运量结算 | 浙江-绍兴 | - | 2023-04-06 |
诸暨蓝德公司沼气发电系统安全验收评价事宜询价采购公告 | 招标公告 | - | 浙江-绍兴 | 3.00 | 2023-03-13 |
诸暨蓝德公司2023年1月采购复合碳源邀请函 | 招标公告 | 复合碳源 | 浙江-绍兴 | 6.88 | 2023-02-01 |
诸暨蓝德公司安全生产体系建设和标准化体系建设事宜邀请函 | 招标公告 | 安全生产体系建设 三级安全生产标准化体系建设 安全风险管控体系 风险分级管控体系建设 | 浙江-绍兴 | 4.00 | 2022-12-13 |
诸暨蓝德公司采购发电机油邀请函 | 招标公告 | 发电机油 | 浙江-绍兴 | 2.90 | 2022-11-09 |
诸暨蓝德公司整体环保验收检测服务合同邀请函 | 中标公告 | 环保验收检测服务 | 浙江-绍兴 | 280.00 | 2022-11-09 |
诸暨市蓝德再生资源有限公司小型自装卸垃圾车采购结果公示 | 中标公告 | - | 浙江-绍兴 | 13.88 | 2022-10-25 |
共 111 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诸暨市蓝天物业服务有限公司 | 2 | 2 | 644.04 | 2022-05-10 |
2 | 诸暨市安顺保安服务有限公司 | 3 | 3 | 144.81 | 2021-11-15 |
3 | 浙江冠松汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 28.70 | 2021-11-09 |
4 | 浙江宜佳向阳超市有限公司 | 4 | 4 | 38.40 | 2021-10-28 |
5 | 诸暨市陈旺仁日用百货店 | 1 | 1 | 9.60 | 2021-08-19 |
6 | 诸暨市尚艺广告有限公司 | 1 | 1 | - | 2021-08-16 |
7 | 诸暨市尚彩广告有限公司 | 1 | 1 | - | 2021-08-16 |
8 | 诸暨市双利花木有限公司 | 1 | 1 | 3.83 | 2021-08-09 |
9 | 诸暨梦湖物业管理服务有限公司 | 2 | 2 | 9.60 | 2021-03-19 |
10 | 诸暨市顺泽运输有限公司 | 1 | 1 | - | 2020-08-13 |
11 | 大连威邦科技有限公司 | 1 | 1 | 6.36 | 2020-07-24 |
12 | 浙江众智工程管理有限公司 | 1 | 1 | - | 2020-03-23 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
排污许可证 | 91330681MA2BH6E68N001U | 2021-02-03 | 2024-02-02 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity