白山江源农村商业银行股份有限公司
- 法人: 高振君
- 注册资本: 220000.00万元
- 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)
- 成立时间: 1995-12-01
- 办公地址: 白山市江源区孙家堡子镇
公司概览
联系人
公司高管
6
销售专家
2
无角色
25
招投标
招标数量
32次
招标金额
6,314,368元
供应商
7家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 高振君
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 江源农商银行、江源农村商业银行
- 注册资本 220000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 200~300
- 统一社信代码 91220625825712918J
- 纳税人识别号 91220625825712918J
- 组织机构代码 825712918
- 曾用名 白山市江源县农村信用合作社联合社 白山市江源区农村信用合作联社
- 纳税资质 -
- 注册号 220625000004483
- 登记机关 白山市市场监督管理局
- 核准日期 2021-12-28
- 营业期限 2007-04-25~
- 注册地址 白山市江源区孙家堡子镇
- 国标行业 金融业->货币金融服务->货币银行服务->其他货币银行服务
- 专业行业 金融->金融机构->银行、金融->保险、其他、金融->理财、服务/休闲/出行
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄莉 | 自然人股东 | - | 0.00% |
黄绪 | 自然人股东 | - | 0.00% |
黄秀艳 | 自然人股东 | - | 0.00% |
黄杰 | 自然人股东 | - | 0.00% |
鲁秀珍 | 自然人股东 | - | 0.00% |
韩立秋 | 自然人股东 | - | 0.00% |
韩丽伟 | 自然人股东 | - | 0.00% |
靖玉龙 | 自然人股东 | - | 0.00% |
雷学凤 | 自然人股东 | - | 0.00% |
隋繁 | 自然人股东 | - | 0.00% |
隋宏磊 | 自然人股东 | - | 0.00% |
陈长凤 | 自然人股东 | - | 0.00% |
陈茂菊 | 自然人股东 | - | 0.00% |
陈春祥 | 自然人股东 | - | 0.00% |
陈春山 | 自然人股东 | - | 0.00% |
陈奎良 | 自然人股东 | - | 0.00% |
陈培山 | 自然人股东 | - | 0.00% |
钟杰 | 自然人股东 | - | 0.00% |
郑世斋 | 自然人股东 | - | 0.00% |
郑世全 | 自然人股东 | - | 0.00% |
共 148 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 1 | 2 | 2024-03-07 |
章程变更 | - | 1 | 2021-12-28 |
联络人员变更 | 姓名:于娜,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******, | 姓名:马红龙,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******, | 2021-12-28 |
经营范围变更 | 吸收人民币公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;理财业务;从事银行卡业务(借记卡);信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 吸收人民币公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;理财业务;从事银行卡业务(借记卡);经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-12-28 |
高级管理人员变更 | 姓名:张荻娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:丁鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:贾洪涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:荆卫华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:冯旭东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王春江,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张昭国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李洪彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:常国栋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:董英直,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张洪义,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:张雪海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:高振君,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于威华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:徐铭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杜特,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杜特,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李振博,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵兴元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:万鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘松野,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2021-07-02 |
企业类型变更 | 2 | 1 | 2021-07-02 |
主要人员变更 | 姓名:张荻娜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:丁鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:贾洪涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:荆卫华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:冯旭东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王春江,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张昭国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李洪彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:常国栋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:董英直,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张洪义,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:张雪海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:高振君,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于威华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:徐铭,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杜特,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杜特,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李振博,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵兴元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:万鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙凤春,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘松野,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, | 2021-07-02 |
法定代表人变更 | 董英直 | 高振君 | 2021-07-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 20000 | 220000 | 2016-09-21 |
注册资本变更 | 20000.00 | 220000.00 | 2016-09-21 |
一般经营项目变更 | (一)人民币存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;(二)人民币个人储蓄业务;(三)代理其他银行的金融业务;(四)代理收、付款项及受托代办保险业务(按许可证经营);(五)买卖政府债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)保管箱业务;(八)按规定从事同业拆借;(九)经中国银行业监管管理委员会批准的其他业务(国家要求审批的除外)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | (一)人民币存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;(二)人民币个人储蓄业务;(三)代理其他银行的金融业务;(四)代理收、付款项及受托代办保险业务(按许可证经营);(五)买卖政府债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)保管箱业务;(八)按规定从事同业拆借;(九)经中国银行业监管管理委员会批准的其他业务; (十)信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-06-01 |
经营范围 | (一)人民币存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;(二)人民币个人储蓄业务;(三)代理其他银行的金融业务;(四)代理收、付款项及受托代办保险业务(按许可证经营);(五)买卖政府债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)保管箱业务;(八)按规定从事同业拆借;(九)经中国银行业监管管理委员会批准的其他业务(国家要求审批的除外)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | (一)人民币存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;(二)人民币个人储蓄业务;(三)代理其他银行的金融业务;(四)代理收、付款项及受托代办保险业务(按许可证经营);(五)买卖政府债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)保管箱业务;(八)按规定从事同业拆借;(九)经中国银行业监管管理委员会批准的其他业务; (十)信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-06-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩乐 | 于友焕 | 2014-03-21 |
期限变更 | 2012-06-30 | 2016-06-30 | 2012-05-28 |
国有企业改制为其他企业 | 2012-06-30 | 2016-06-30 | 2012-05-28 |
注册资本变更 | - | - | 2010-12-24 |
负责人变更 | 曹海军 | 韩乐 | 2010-12-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 110.0000 | 2009.0000 | 2010-12-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹海军 | 韩乐 | 2010-12-24 |
经营期限(营业期限)变更 | 2009-06-14 00:00:00 | 2012-06-30 00:00:00 | 2009-01-08 |
共 27 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李振博 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2013、2014 | - | - | jylsw*****3.com | 0439-****068 | - | 74 |
工商年报联系人2022 | - | - | jynsyhb*****3.com | 0439-****632 | - | 74 |
联系人共 33 条
解锁 查看更多信息
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李振博 | 董事 | - |
张雪海 | 董事 | - |
高振君 | 董事长 | - |
杜特 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
孙凤春 | 董事 | - |
徐铭 | 董事 | - |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
白山江源农村商业银行股份有限公司专项法律服务采购项目中标结果公告 | 中标公告 | 法律服务 | 吉林-白山 | - | 2024-02-19 |
白山江源农村商业银行股份有限公司保函案件法律服务采购项目成交结果公告 | 中标公告 | 保函案件法律服务 | 吉林-白山 | 40.00 | 2023-10-08 |
白山江源农村商业银行股份有限公司非标资产投资业务法律服务采购项目成交结果更正公告 | 招标公告 | 非标资产投资业务法律服务 | 吉林-白山 | - | 2023-09-28 |
白山江源农村商业银行股份有限公司非标资产投资业务法律服务采购项目成交结果公告 | 中标公告 | 非标资产投资业务法律服务 刑事法律服务 | 吉林-白山 | 180.00 | 2023-09-28 |
白山江源农村商业银行股份有限公司保函案件法律服务采购项目招标公告 | 招标公告 | 保函案件法律服务 | 吉林-白山 | - | 2023-09-12 |
白山江源农村商业银行股份有限公司保函案件法律服务采购项目招标公告 | 招标公告 | 保函案件法律服务 | 吉林-白山 | - | 2023-09-11 |
白山江源农村商业银行股份有限公司专项法律服务采购项目中标结果公告 | 中标公告 | 法律服务 存量业务 | 吉林-白山 | 23.50 | 2023-04-11 |
白山江源农村商业银行股份有限公司专项法律服务采购项目补充说明 | 招标公告 | 法律服务 | 吉林-白山 | - | 2023-04-07 |
白山江源农村商业银行股份有限公司专项法律服务采购项目招标公告 | 招标公告 | 法律服务 存量业务 | 吉林-白山 | 25.00 | 2023-03-16 |
矿区支行装修改造工程中标结果公示 | 中标公告 | 矿区支行装修改造工程 | 吉林-白山 | 66.78 | 2022-09-16 |
矿区支行装修改造工程招标公告 | 招标公告 | 装修改造工程 | 吉林-白山 | - | 2022-08-23 |
白山江源农村商业银行股份有限公司江南支行装修改造工程中标结果公示 | 中标公告 | 装修改造工程 | 吉林-白山 | 119.60 | 2021-12-16 |
江源农商行密集架采购项目中标结果公告 | 中标公告 | 密集架 | 吉林-白山 | 33.94 | 2021-12-07 |
白山江源农村商业银行股份有限公司江南支行装修改造工程招标公告 | 招标公告 | 装修改造工程 | 吉林-白山 | - | 2021-11-23 |
江源农商行密集架采购项目更正公告 | 招标公告 | 密集架 | 吉林-白山 | - | 2021-11-23 |
江源农商行密集架采购项目公开招标公告 | 招标公告 | 密集架 | 吉林-白山 | 39.00 | 2021-11-15 |
吉林省白山江源农村商业银行股份有限公司员工工装采购中标公示 | 中标公告 | 员工工装 | 吉林-白山 | - | 2021-07-13 |
白山江源农村商业银行股份有限公司员工工装采购中标公示 | 中标公告 | 员工工装 | 吉林-白山 | - | 2021-07-13 |
吉林省白山江源农村商业银行股份有限公司员工工装采购招标公告(资格后审) | 招标公告 | 员工工装 | 吉林-白山 | - | 2021-06-21 |
吉林省白山江源农村商业银行股份有限公司北山支行及临时网点装修改造中标公示 | 中标公告 | 网点装修改造 | 吉林-白山 | 67.88 | 2021-05-10 |
共 32 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市锦天城(长春)律师事务所 | 1 | 1 | 23.50 | 2023-04-11 |
2 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 1 | 1 | 25.00 | 2023-04-11 |
3 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 1 | 1 | 66.78 | 2022-09-16 |
4 | 吉林哈西姆国际装饰装璜工程有限公司 | 1 | 1 | 119.60 | 2021-12-16 |
5 | 山东迈安电子科技有限公司 | 1 | 1 | 33.94 | 2021-12-07 |
6 | 白山智胜装修工程有限公司 | 2 | 2 | 102.92 | 2021-05-10 |
7 | 吉林吉信资产评估有限责任公司 | 1 | 1 | 0.60 | 2019-12-16 |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
白山江源农商银行陷合同纠纷成失信被执行人 发起人股东10倍溢价质押股权
5年前,吉林省白山江源农商行银行开启了国内全额引进民营资本重组地方农联社的先河,开业时曾被寄予厚望,并表示力争三年内具备整体上市条件。如今,该行竟成了失信被执行人,就是俗称的“老赖”。 近日,中国执行信息公开网发布的信息显示,江源农商银行因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,被南昌铁路运输中级法院列为失信被执行人。据中国裁判文书网披露,该行因提供连
霍尔果斯诺信安泰商务咨询有限公司万方投资控股集团有限公司南昌铁路运输中级法院 2021-04-14 00:00:00信用不良的万方集团及其“朋友们”大举进入丹化科技 合计持股将超第一大股东
每经记者 易望奇 每经实习记者 易启江 每经实习编辑 易启江 图片来源:视觉中国 一个信用堪忧的千亿企业,正在大举进入上市公司,并已成为吉林白山江源农村商业银行的大股东。 这个号称坐拥千亿资产的万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方集团”),却拿不出4亿元兑付基金,80多名投资人的3.895亿本金被放风筝似的一次次拉长放远,且多家上市公司卷入万方集团资本大
丹化集团郴州饭垄堆矿业有限公司丹化科技 2019-01-03 22:53:20
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
白山市永祥物业服务有限公司、白山江源农村商业银行股份有限公司物业服务合同纠纷民事一审民事裁定书 | 物业服务合同纠纷 | (2022)吉0602民初2230号 | 本案按撤诉处理 | 被告 | 2022-11-03 |
白山江源农村商业银行股份有限公司、凯森商业保理(上海)有限公司等合同、无因管理、不当得利执行异议执行裁定书 | 合同、无因管理、不当得利 | (2022)吉06执异28号 | 驳回徐玉光的异议请求。 案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,应当依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的,可以自裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼 | 申请执行人 | 2022-11-01 |
张曦、白山江源农村商业银行股份有限公司等借款合同纠纷财产保全执行执行通知书 | 借款合同纠纷 | (2022)吉06执保59号之一 | - | 申请人 | 2022-10-28 |
白山江源农村商业银行股份有限公司、安危借款合同纠纷民事二审民事判决书 | 借款合同纠纷 | (2022)吉06民终510号 | 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费17508元,由上诉人白山江源农村商业银行股份有限公司负担。 本判决为终审判决 | 被告 | 2022-10-26 |
白山江源农村商业银行股份有限公司、芦增阳名誉权纠纷民事二审民事判决书 | 名誉权纠纷 | (2022)吉06民终438号 | 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费17490.00元,由上诉人白山江源农村商业银行股份有限公司负担。 本判决为终审判决 | 被上诉人 | 2022-09-26 |
