广东泰恩康医药股份有限公司
官网- 法人: 郑汉杰
- 注册资本: 42549.75万元
- 企业类型: 股份有限公司(上市自然人投资或控股)
- 成立时间: 1999-01-22
- 办公地址: 汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢
公司概览
公司品牌
联系人
公司高管
12
销售专家
26
人力资源专家
2
技术专家
5
无角色
13
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
1次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
1次
中标金额
60,000元
客户
0家
专利信息
专利总数
1
专利数排名
75%以后
专利总数
1
工商信息
- 法人代表 郑汉杰
- 经营状态 在业
- 成立年限 15年以上
- 简称 泰恩康、泰恩康医药、广东泰恩康
- 注册资本 42549.75万元
- 实缴资本 23638.75万元
- 英文名 Guangdong Taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 1000~9999
- 统一社信代码 9144050071228956X7
- 纳税人识别号 9144050071228956X7
- 组织机构代码 71228956X
- 曾用名 汕头市泰康药品有限公司 广东泰恩康药业有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 440500000074309
- 登记机关 汕头市市场监督管理局
- 核准日期 2023-06-02
- 营业期限 1999-01-22~
- 注册地址 汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢
- 国标行业 批发和零售业->批发业->医药及医疗器材批发->西药批发
- 专业行业 保健/药品/医疗->医药药品药剂->风油精、保健/药品/医疗->计生成人用品->壮阳补肾、保健/药品/医疗->护理防护用品->口罩、保健/药品/医疗->医药药品药剂->红花油、百货/厨具/宠物->日用百货杂货->棉签、保健/药品/医疗->医药药品药剂->药品、保健/药品/医疗->生物医药->医药电商、电商零售->垂直电商->医药电商、美妆/个护/洗漱->化妆彩妆工具->化妆品、电商零售->批发业->医药批发、保健/药品/医疗->生物医药->医药批发
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄泽骎 | - | - | 0.00% |
黄伟汕 | - | - | 2.64% |
魏铣 | - | - | 1.16% |
陈淳 | - | - | 0.00% |
陈小卫 | - | - | 0.00% |
郑薇 | - | - | 0.99% |
郑汉杰 | 自然人股东 | - | 20.77% |
郑慕强 | - | - | 0.00% |
赖作勤 | - | - | 1.14% |
许丽虹 | - | - | 0.00% |
蔡少河 | - | - | 0.00% |
芮奕平 | - | - | 0.00% |
罗亿华 | - | - | 0.00% |
王建新 | - | - | 0.00% |
王学琛 | - | - | 0.00% |
深圳能敬投资控股有限公司-能敬卓瑜二号私募证券投资基金 | - | - | 0.83% |
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 1.53% |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | - | - | 0.23% |
林少蓬 | - | - | 0.84% |
林姿丽 | - | - | 0.00% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 林三华(财务负责人);梁瑛(监事);王建新(监事);林姿丽(监事会主席);郑汉杰(董事长,总经理);彭朝辉(独立董事);李挺(董事);陈淳(董事);陈小卫(独立董事);沈忆勇(独立董事);孙伟文(副董事长); | 周桂惜(财务负责人);梁瑛(监事);王建新(监事);李挺(董事);彭朝辉(独立董事);陈淳(董事);陈小卫(独立董事);沈忆勇(独立董事);林姿丽(监事会主席);郑汉杰(董事长,总经理);孙伟文(副董事长); | 2024-04-29 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2024-02-21 |
主要人员变更 | 林姿丽(监事会主席);郑汉杰(董事长,总经理);方智伟(独立董事);李挺(董事);陈淳(董事);芮奕平(独立董事);郑慕强(独立董事);孙伟文(副董事长);林三华(财务负责人);梁瑛(监事);王建新(监事); | 林三华(财务负责人);梁瑛(监事);王建新(监事);林姿丽(监事会主席);郑汉杰(董事长,总经理);彭朝辉(独立董事);李挺(董事);陈淳(董事);陈小卫(独立董事);沈忆勇(独立董事);孙伟文(副董事长); | 2024-02-21 |
注册资本变更 | - | - | 2023-06-02 |
股东信息变更 | 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 675.000000万;深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 882.697500万;孙伟文 2076.907500万;郑汉杰 3115.395000万 | 孙伟文 2076.907500万;郑汉杰 3115.395000万;深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 675.000000万;深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 882.697500万 | 2023-06-02 |
出资额变更 | 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 675.000000万;深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 882.697500万;孙伟文 2076.907500万;郑汉杰 3115.395000万 | 孙伟文 2076.907500万;郑汉杰 3115.395000万;深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 675.000000万;深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 882.697500万 | 2023-06-02 |
注册资本(金)变更 | 23638.75万元 | 42549.75万元 | 2023-06-02 |
主要人员变更 | 许丽虹(监事会主席);陈淳(董事);芮奕平(独立董事);方智伟(独立董事);李挺(董事);郑慕强(独立董事);孙伟文(副董事长);王建新(监事);林姿丽(监事);郑汉杰(董事长,总经理); | 梁瑛(监事);陈淳(董事);芮奕平(独立董事);方智伟(独立董事);李挺(董事);郑慕强(独立董事);孙伟文(副董事长);王建新(监事);林姿丽(监事会主席);郑汉杰(董事长,总经理); | 2022-09-30 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-09-30 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-09-30 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 2022-05-27 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 2022-05-27 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-05-27 |
注册资本变更 | - | - | 2022-05-27 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-05-27 |
章程变更 | - | 章程 | 2020-06-29 |
股东变更 | 陈淳,董事;陈小卫,独立董事;方智伟,独立董事;李挺,董事;林姿丽,监事;孙伟文,副董事长;王建新,监事;许丽虹,监事会主席;郑汉杰,董事长,总经理;芮奕平,独立董事 | 陈淳,董事;方智伟,独立董事;李挺,董事;林姿丽,监事;孙伟文,副董事长;王建新,监事;许丽虹,监事会主席;郑汉杰,董事长,总经理;郑慕强,独立董事;芮奕平,独立董事 | 2020-06-29 |
股东信息变更 | 陈淳,董事;陈小卫,独立董事;方智伟,独立董事;李挺,董事;林姿丽,监事;孙伟文,副董事长;王建新,监事;许丽虹,监事会主席;郑汉杰,董事长,总经理;芮奕平,独立董事 | 陈淳,董事;方智伟,独立董事;李挺,董事;林姿丽,监事;孙伟文,副董事长;王建新,监事;许丽虹,监事会主席;郑汉杰,董事长,总经理;郑慕强,独立董事;芮奕平,独立董事 | 2020-06-29 |
注册资本变更 | 15540.00 | 17728.75 | 2020-06-29 |
地址变更 | 汕头市龙湖区浦江路48号1栋3楼 | 汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢 | 2018-07-26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2014、2017、2019、2020、2021 | - | - | 7718397*****.com | 0754-8****515 | - | 73 |
小** | - | 1760****143 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2022 | - | - | 7718397*****.com | 0754-8****515 | - | 73 |
联系人共 55 条
解锁 查看更多信息
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李挺 | 董事,副总经理,董秘,董事会秘书 | 李挺,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,金融学硕士。2006年2月至2006年12月在杭州华为3COM有限公司资金管理部任资金 |
王学琛 | 独立董事 | 王学琛先生:男,1961年出生,硕士。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职。现任广东中信协诚律师事务所合伙人,主任律师。任广州市广百股份有限公司(002187)、众业达电气股份有限公司(002441)、广东奥马电器股份有限公司(002668)独立董事。 |
蔡少河 | 独立董事 | 蔡少河,男,1961年出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师,曾任汕头市注册会计师协会副会长、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事,并兼任汕头市澄海区政协委员、澄海区工商联(总商会)执委、澄海区会计学会常务理事、澄海区外商投资企业协会常务理事。曾任地方国营澄海酒厂会计主管、财务组长,澄海市审计师事务所副所长、所长,汕头市丰业会计师事务所主任会计师,广东东方 |
杨时青 | 董事 | 杨时青,董事,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川农业大学金融学本科学历。 1993年8月至2002年8月在潮州市开明纸塑厂任厂长,2002年9月起至今任深圳市奥菲特实业有限公司总经理,2010年9月起至今任深圳市纳兰德投资有限公司执行董事、总经理,2010年11月起至今任深圳市纳兰德投资基金管理有限公司执行董事、总经理。现任广东泰恩康 |
孙伟文 | 副董事长,董事 | 孙伟文,全优加董事长。 |
芮奕平 | 独立董事 | 芮奕平先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级审计师、高级会计师,1973年3月至1992年11月任汕头建安(集团)公司审计科副科长,1992年1 |
陈淳 | 董事,副总经理,董事会秘书 | 陈淳,董事,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汕头大学经济系对外贸易大专学历,专业技术资格职称助理会计师、助理经济师。 1987年至1999年在汕头特区贸易总公司任财务经理、副总经理,2000年1月至今任职广东泰恩康医药股份有限公司,现任广东泰恩康医药股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
郑汉杰 | 广东泰恩康医药股份有限公司董事长,董事长,董事,总经理 | 郑汉杰 郑汉杰,毕业于汕头大学医学院临床医学,系中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)、北京大学工商管理硕士(EMBA),专业技术资格职称为药师。1999年创办泰恩康医药股份有限公司,并担任董事长、总经理至今。 人物名片 中文名 郑汉杰 性别 男 国籍 中国 出生日期 |
张楚斌 | OTC主管 | - |
郑慕强 | 独立董事 | 郑慕强,男,1981年11月出生,中国国籍,汕头大学应用经济系主任、博士、经济学教授、硕士生导师、访问学者(南洋理工大学),兼任汕头大学华商经济研究所所长、 |
林三华 | 财务负责人,财务总监 | 林三华,财务总监,女,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学行政管理本科学历,专业技术职称中级会计师、注册会计师、注册税务师,1995年8月至2007年2月任中和正信会计师事务所广东分所审计经理,2007年2月至2007年8月任汕特矢崎汽车部件有限公司财务经理,2007年8月至2011年6月任中华联合财险股份公司汕头中支经理助理,201 |
方智伟 | 独立董事 | 方智伟,男,中国国籍,无境外永久居留权。出生于1972年4月,本科学历,经济学学士。1999年5月份取得律师资格,2000年起在广东大潮汕律师事务所从事专职 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
“生物标志物组合物及其在制备评价机体免疫功能的产品中的应用”等2项专利申请权转让 | 中标公告 | - | 上海 | 6.00 | 2023-11-10 |
运营网络和品牌宣传建设项目 | 招标公告 | - | 广东 | - | 2017-07-03 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
泰恩康:Semaglutide 司美格鲁肽原液(API)正按计划推进中,预计今年三季度实现生产销售
同花顺(300033)金融研究中心08月29日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 公司8月7日在互动平台回答投资者提问说,司美格鲁肽原液预计三季度实现销售,但半年报没有此方面的信息,请问该事项进展如何? 公司回答表示,你好,Semaglutide 司美格鲁肽原液(API)正按计划推进中,预计今年三季度实现生产销售。谢谢。 点击进入互动平台 查看更
泰恩康 2024-08-29 17:03:06泰恩康:取得和胃整肠丸全套生产技术,积极推进国内注册审批进程
8月28日消息,泰恩康(301263)披露投资者关系活动记录表显示,自2023年7月取得泰国李万山拥有的“和胃整肠丸”全套生产技术后,公司积极推动和胃整肠丸在国内的注册审批进程,已取得阶段性成果,目前和胃整肠丸已向国家药品监督管理局药品审评中心提交境内药品注册上市许可申请,公司正在加快推进和胃整肠丸国内药品注册相关工作及在安徽泰恩康的生产落地,力争能在今年实
泰恩康 2024-08-28 19:10:11核心品种研发加速 泰恩康上半年营收3.95亿元
本报讯 (记者王镜茹) 8月27日晚间,泰恩康发布2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入3.95亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8574.89万元。公司核心销售药品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸、沃丽汀维持良好的市场竞争格局,预计未来能够保持长期稳定的盈利水平。 2024年上半年,公司研发投入达5126.11万元,同比
泰恩康 2024-08-27 21:04:00泰恩康:目前和胃整肠丸已向国家药品监督管理局药品审评中心提交境内药品注册上市许可申请
同花顺(300033)金融研究中心08月27日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 和胃整肠丸当前国内生产的进展怎么样?是否拿到批件?什么时候可以正常生产?未来全国布局思路是什么样的? 公司回答表示,投资者您好,公司积极推动和胃整肠丸在国内的注册审批进程,已取得阶段性成果,目前和胃整肠丸已向国家药品监督管理局药品审评中心提交境内药品注册上市许可申请,
泰恩康 2024-08-27 20:45:03泰恩康:目前公司已形成两性健康用药、肠胃用药、眼科用药等优势板块,并积极布局皮肤病自免用药领域
同花顺(300033)金融研究中心08月09日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 公司产品的增长点有那些?未来公司的增长点有哪些? 公司回答表示,投资者您好,目前公司已形成两性健康用药、肠胃用药、眼科用药等优势板块,并积极布局皮肤病自免用药领域。两性健康用药板块目前的核心产品为“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和“爱廷威”他达拉非片,“爱廷玖”盐酸达泊西汀片
泰恩康 2024-08-09 17:00:08泰恩康:突破性治疗药物的工作程序要经过申请、审核、公示纳入、临床试验研制指导等多个程序
同花顺(300033)金融研究中心08月09日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 申请突破性疗法的审核时间是多少?预计需要那些步骤或者程序?预计要多久时间? 公司回答表示,您好,突破性治疗药物的工作程序要经过申请、审核、公示纳入、临床试验研制指导等多个程序。感谢您的关注。 点击进入互动平台 查看更多回复信息 关注同花顺财经(ths518),获取更
泰恩康 2024-08-09 16:57:07泰恩康:公司部分高管增持股份计划已实施完成
同花顺(300033)金融研究中心08月07日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 公司高管近两年合计增持公司多少股份?金额多少?公司员工持股计划解禁时间是什么? 公司回答表示,您好,公司部分高管增持股份计划已实施完成,增持情况详见公司于2024年1月26日、2024年6月4日披露在巨潮资讯网的《关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公
泰恩康 2024-08-07 16:36:03泰恩康:药物上市之后的研究是属于临床Ⅳ期的研究,这一阶段需要对其疗效和不良反应继续进行检测,药监部门要求根据这一阶段的检测结果来修改药物使用说明书
同花顺(300033)金融研究中心08月07日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 请介绍一下创新药的研发流程?当前公司创新药进展的节点在哪里?有几个创新药系突破性疗法的? 公司回答表示,投资者您好,创新药研发流程一般包括以下阶段:(1)探索阶段:疾病靶标选择与确证。(2)药学研究阶段:苗头化合物的筛选、先导化合物的发现和优化。(3)临床前动物评价阶
泰恩康 2024-08-07 16:36:02泰恩康:目前已完成超过50%受试者入组,公司将集中资源加快推进CKBA软膏的临床试验工作及上市进程,并将根据白癜风适应症Ⅱ期临床的进展情况,计划提交突破性疗法认定申请
同花顺(300033)金融研究中心08月07日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 公司白癜风的I类创新药是否可以走突破性疗法并突破性治疗品种名单?当前进展情况如何?预计完成时间怎么样?未来的市场空间如何? 公司回答表示,您好,公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司自主开发的创新药CKBA软膏目前正在进行白癜风适应症II期临床试验工作,目前已完
泰恩康江苏博创园生物医药科技有限公司 2024-08-07 16:33:01泰恩康:Semaglutide司美格鲁肽原液预计三季度实现销售
有投资者问泰恩康,请问公司减肥药的原料药目前的进展情况怎么样?泰恩康在互动平台表示,Semaglutide 司美格鲁肽原液(API)正按计划推进中,预计三季度实现销售。(格隆汇)
泰恩康 2024-08-07 16:31:10泰恩康:公司目前暂无品种纳入突破性治疗品种
同花顺(300033)金融研究中心08月07日讯,有投资者向泰恩康(301263)提问, 请问公司是否有产品被列入突破性治疗品种名单 公司回答表示,您好,公司目前暂无品种纳入突破性治疗品种。公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司自主开发的创新药CKBA软膏目前正在进行白癜风适应症II期临床试验工作,目前已完成超过50%受试者入组,公司将集中资源加快推
泰恩康 2024-08-07 16:24:01泰恩康:盐酸普拉克索缓释片获药品注册证书
泰恩康(301263)(301263.SZ)公告,公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局签发的盐酸普拉克索缓释片《药品注册证书》。 公告显示,盐酸普拉克索是新一代非麦角胺类多巴胺受体激动剂,通过兴奋纹状体的多巴胺受体减轻帕金森病患者的运动障碍,用于治疗成人特发性帕金森病的体征和症状,具有良好的安全性,是目前国内外PD诊疗指南
泰恩康山东华铂凯盛生物科技有限公司 2024-08-06 17:41:55泰恩康收到两项功能性载体辅料登记
泰恩康(301263)(301263.SZ)发布公告,公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司(简称“华铂凯盛”)于近日分别收到1项国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心签发的左旋聚乳酸医疗器械主文档登记回执;1项国家药监局药品审评中心签发的药用辅料甲氧基聚乙二醇-聚谷氨酸钠(供注射用)登记。 关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
泰恩康山东华铂凯盛生物科技有限公司 2024-07-17 16:53:13泰恩康盐酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验完成首例受试者入组
上证报中国证券网讯泰恩康(301263)6月26日宣布,公司用于治疗成人老视(俗称老花眼)治疗的盐酸毛果芸香碱滴眼液已在组长单位首都医科大学附属北京同仁医院完成III期临床试验的首例患者入组。 据悉,盐酸毛果芸香碱滴眼液(1.25%)由艾伯维旗下公司艾尔建(Allergan)研制,于2021年获美国FDA批准上市,是全球首款用于治疗老视的药物。截至目前,国
泰恩康 2024-06-27 19:59:21泰恩康(301263.SZ):华铂凯盛的盐酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验完成首例受试者入组
(原标题:泰恩康(301263.SZ):华铂凯盛的盐酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验完成首例受试者入组) 格隆汇6月26日丨泰恩康(301263.SZ)公布,近日,广东泰恩康医药股份有限公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司(简称“华铂凯盛”)组织开展的盐酸毛果芸香碱滴眼液用于成人老视患者的III期临床试验完成首例受试者入组。盐酸毛果芸香碱滴眼液III
泰恩康山东华铂凯盛生物科技有限公司华铂凯盛 2024-06-26 20:15:09泰恩康股东减持79.01万股
6月18日消息,泰恩康(301263)发布公告称,股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持公司79.01万股股票,占总股本比例0.19%,变动后持有650.01万股。 近一年来,深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)4次减持泰恩康,共计减持1354.51万股。 截至发稿,泰恩康报13.03元,上涨1.32%,流通市值34.88亿元,总市
泰恩康 2024-06-18 21:07:28泰恩康CKBA软膏临床试验完成50%受试者入组
泰恩康(301263)6月17日发布公告,宣布其控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司(以下简称:博创园)研发的1类创新药物CKBA软膏,在治疗白癜风适应症的II期临床试验中取得了重要进展。 CKBA软膏的II期临床试验为一项多中心、随机、双盲、平行、溶媒对照、剂量探索试验,旨在评估其在非节段型白癜风受试者中的安全性和有效性。试验由杭州市第三人民医院皮
泰恩康江苏博创园生物医药科技有限公司 2024-06-17 20:10:38民企后浪的时代来了吗?
民企后浪的时代来了吗? 2024-06-07 14:25:35 中国新闻周刊 民企后浪的时代来了吗? 《中国新闻周刊》记者 李明子 发于2024.6.10总第1143期《中国新闻周刊》杂志 薛骏腾给自己定了条新要求,工作信息秒回,非重大决策必须5分钟内处理完。他说自己并非天生性格果决,但从家族企业新项目参与者成长为独立品牌负责人,面对快速变化
宝洁泰恩康碧桂园 2024-06-07 14:26:27大股东解禁即清仓,泰恩康6亿合同是否暗藏关联?
广东泰恩康医药股份有限公司(证券简称:泰恩康;证券代码:301263.SZ)的2023年年报已经出炉。2023年,公司签署的6亿元技术转让合同或未披露关联关系,还“返聘”了一名曾被证监会处罚的独立董事,此外,持股10%以上的大股东在股份解禁后立刻清仓减持。 6亿元技术转让合同或未披露关联关系 2023年2月,泰恩康收购江苏博创园生物医药科技有限公司(以下简称
甘肃金刚光伏股份有限公司泰恩康江苏先声药业有限公司 2024-05-30 11:18:00泰恩康枸橼酸西地那非口崩片等两款片剂获批上市
讯(记者刘旭)5月21日,泰恩康(301263)发布公告宣布,全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司的枸橼酸西地那非口崩片、甲磺酸雷沙吉兰片分别收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。 西地那非为5型磷酸二酯酶选择性抑制剂,用于治疗勃起功能障碍,是目前男性勃起功能障碍应用最广泛的治疗药物。枸橼酸西地那非及其片剂由美国辉瑞公司研制开发,1998年经美国
石四药集团泰恩康山东华铂凯盛生物科技有限公司 2024-05-21 19:39:08
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
商机监控
类型 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
业务拓展 | 核心品种研发加速 泰恩康上半年营收3.95亿元 | 2024-08-27 |
业务拓展 | 泰恩康:目前公司已形成两性健康用药、肠胃用药、眼科用药等优势板块,并积极布局皮肤病自免用药领域 | 2024-08-09 |
业务拓展 | 泰恩康:盐酸普拉克索缓释片获药品注册证书 | 2024-08-06 |
业务拓展 | 泰恩康盐酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验完成首例受试者入组 | 2024-06-27 |
业务拓展 | 泰恩康CKBA软膏临床试验完成50%受试者入组 | 2024-06-17 |
业务拓展 | 泰恩康枸橼酸西地那非口崩片等两款片剂获批上市 | 2024-05-21 |
业务拓展 | 泰恩康:利多卡因丙胺卡因气雾剂药品注册临床试验获受理 | 2024-05-10 |
业务拓展 | 泰恩康:公司已建立了包括“功能性辅料和纳米给药关键技术平台”在内的三大研发平台 | 2024-05-07 |
业务拓展 | 泰恩康重磅品种潜力巨大 新品研发陆续开花结果 | 2024-04-24 |
业务拓展 | 泰恩康2023年度报告 战略布局把握关键赛道 迈向高质量发展新阶段 | 2024-04-24 |
业务拓展 | 泰恩康:目前公司产品主要在境内销售,出口占比很小,未来会根据出口政策、业务发展、市场需求等情况科学规划海外业务布局 | 2024-04-15 |
业务拓展 | 泰恩康:外用脱发治疗药物“米诺地尔搽剂”上市许可申请获受理 | 2024-04-01 |
业务拓展 | 泰恩康挺进创新药赛道 CKBA白癜风II期临床试验启动 | 2023-11-18 |
业务拓展 | 泰恩康与上海市第一人民医院签署技术转让合同 | 2023-10-29 |
战略合作 | 泰恩康:拟受让取得免疫年龄诊断试剂盒相关专利及技术 | 2023-10-29 |
业务拓展 | 泰恩康:GLP-1类似物司美格鲁肽原料药生产项目在积极推进中 | 2023-10-18 |
业务拓展 | 泰恩康:公司积极布局衰老相关的研发项目,在研项目酒石酸卡巴拉汀胶囊已申报国家药监局审批,该药主要用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆(AD)的症状,有效性已得到临床广泛验证 | 2023-10-18 |
业务拓展 | 泰恩康:公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司自主开发的创新药CKBA软膏于今年7月顺利获批开展白癜风适应症的II期临床试验,目前临床试验工作进展顺利 | 2023-10-18 |
业务拓展 | 泰恩康:公司正在积极推进注射用顺铂聚合物胶束及注射用紫杉醇聚合物胶束研发项目 | 2023-09-28 |
业务拓展 | 泰恩康:1类创新药CKBA获批白癜风适应症II期临床 董事高管增持彰显信心 | 2023-07-24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | 股权投资 | 中信证券、孝庸资产、华泰证券、华泰国际 | 2022-03-31 |
未披露 | IPO | 华泰证券、孝庸资产、华泰国际、中信证券 | 2022-03-31 |
117800.00 | IPO | - | 2022-03-29 |
17500.00 | IPO | 樟树市华铂精诚投资管理中心(有限合伙) | 2020-07-10 |
17500.00 | 新三板定增 | 樟树市华铂精诚投资管理中心(有限合伙) | 2020-07-10 |
15000.00 | 新三板定增 | 北拓资本、新余高新区新雅意投资管理中心(有限合伙)广东兆一鑫资产管理有限公司、财富证券 | 2015-08-06 |
15000.00 | IPO | 财富证券、新余高新区新雅意投资管理中心(有限合伙)广东兆一鑫资产管理有限公司、北拓资本 | 2015-08-06 |
5840.00 | IPO | 广发证券 | 2015-03-03 |
5840.00 | 被收购 | 广发证券 | 2015-03-03 |
5838.00 | IPO | 国信弘盛、广发证券、华融证券 | 2015-02-05 |
5838.00 | 新三板定增 | 国信弘盛、广发证券、华融证券 | 2015-02-05 |
未披露 | IPO | - | 2014-10-08 |
未披露 | 新三板 | - | 2014-10-08 |
4600.00 | IPO | 纳兰德投资基金 | 2011-08-25 |
4600.00 | A轮 | 纳兰德投资基金 | 2011-08-25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
广东泰恩康医药股份有限公司与贵州祥和春医药有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2018)黔0111民初1704号 | 一、被告贵州祥和春医药有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告广东泰恩康医药股份有限公司支付所欠货款人民币123699.46元,并向原告广东泰恩康医药股份有限公司支付自2017年3月20日至2018年3月5日的资金占用损失人民币7133.34元; 二、驳回原告广东泰恩康医药股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币2774元及公告费,由被告贵州祥和春医药有限责任公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于贵州省贵阳市中级人民法院 | 原告 | 2018-11-22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
医疗器械广告 | 粤械广审(文)第210519-04985号 | 2020-10-30 | 2021-05-19 |
互联网药品信息服务许可证 | (粤)-非经营性-2020-0447 | 2020-10-27 | 2025-10-26 |
药品广告 | 粤药广审(文)第201228-00792号 | 2020-08-24 | 2020-12-28 |
药品广告 | 粤药广审(文)第201231-00470号 | 2020-07-14 | 2020-12-31 |
药品广告 | 粤药广审(文)第201231-00469号 | 2020-07-14 | 2020-12-31 |
药品广告 | 粤药广审(文)第201231-00451号 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |
药品广告 | 粤药广审(文)第201231-00452号 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |
药品广告 | 粤药广审(文)第210303-00389号 | 2020-06-19 | 2021-03-03 |
排污登记信息 | 9144050071228956X7001X | 2020-06-17 | 2025-06-16 |
医疗器械广告 | 粤械广审(文)第2019104024号 | 2019-12-20 | 2020-10-24 |
药品广告 | 粤药广审(视)第2019080111号 | 2019-08-09 | 2020-08-08 |
药品广告 | 粤药广审(视)第2019080112号 | 2019-08-09 | 2020-08-08 |
药品广告 | 粤药广审(视)第2019080113号 | 2019-08-09 | 2020-08-08 |
药品广告 | 粤药广审(视)第2019080107号 | 2019-08-08 | 2020-08-07 |
药品广告 | 粤药广审(文)第2019070675号 | 2019-07-12 | 2020-07-11 |
药品广告 | 粤药广审(文)第2019070654号 | 2019-07-09 | 2020-07-08 |
药品广告 | 粤药广审(文)第2019070653号 | 2019-07-09 | 2020-07-08 |
药品广告 | 粤药广审(文)第2019070656号 | 2019-07-09 | 2020-07-08 |
药品广告 | 粤药广审(文)第2019070655号 | 2019-07-09 | 2020-07-08 |
药品广告 | 粤药广审(文)第2019060637号 | 2019-06-20 | 2020-06-19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网店
