山进电子科技(东莞)有限公司
官网- 法人: 王于豪
- 注册资本: 6500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)
- 成立时间: 2004-07-09
- 办公地址: 广东省东莞市桥头镇石水口村滨江街2号
公司概览
公司品牌
SANGEAN山进
联系人
公司高管
1
销售专家
5
无角色
8
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 王于豪
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 山进、山进电子、东莞山进
- 注册资本 6500.00万元
- 实缴资本 6500.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 500~1000
- 统一社信代码 91441900763833326F
- 纳税人识别号 91441900763833326F
- 组织机构代码 763833326
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900400104595
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2024-06-20
- 营业期限 2004-07-09~
- 注册地址 广东省东莞市桥头镇石水口滨江街2号
- 国标行业 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业->非专业视听设备制造->音响设备制造
- 专业行业 数码/手机/电脑->影音音箱播放->收音机、网络/游戏/传媒->媒体
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王癸松 | - | - | 0.00% |
王新卿 | - | - | 0.00% |
杨健德 | - | - | 0.00% |
域昇投资有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王新卿(监事);王癸松(总经理);杨健德(执行董事); | 王于豪(执行董事);黄文宏(经理);王新卿(监事);刘宇恩(财务负责人); | 2024-06-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨健德 | 王于豪 | 2024-06-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市桥头镇石水口村 | 广东省东莞市桥头镇石水口滨江街2号 | 2024-06-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 筹办收音机、收录机、放音机、接收器及其零配件项目。(筹办期间不得经营) | 生产和销售收录音机、CD收音机、接收器及其零配件、信号收发器、多媒体播放器、家用视听设备及零配件(涉限涉证除外)。 | 2010-05-05 |
高级管理人员变更 | 王新卿,其他;杨健德,其他 | 王癸松,总经理;王新卿,监事;杨健德,执行董事 | 2010-05-05 |
股东信息变更 | 王新卿,其他;杨健德,其他 | 王癸松,总经理;王新卿,监事;杨健德,执行董事 | 2010-05-05 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2009-08-21 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2009-08-21 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2009-08-21 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2009-04-13 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2009-04-13 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2009-04-13 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2009-02-23 |
投资总额变更 | 1100.0 | 1900.0 | 2009-02-23 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2009-02-23 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2009-02-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 600.0 | 1000.0 | 2009-02-23 |
投资人变更 | 投资者名称:(香港)域昇投资有限公司,出资方式:货币出资,出资额(万元):350.0000,币种:美元,出资比例:100.00% | 投资者名称:(香港)域昇投资有限公司,出资方式:货币出资,出资额(万元):600.0000,币种:美元,出资比例:100.00% | 2006-06-16 |
股东信息变更 | 投资者名称:(香港)域昇投资有限公司,出资方式:货币出资,出资额(万元):350.0000,币种:美元,出资比例:100.00% | 投资者名称:(香港)域昇投资有限公司,出资方式:货币出资,出资额(万元):600.0000,币种:美元,出资比例:100.00% | 2006-06-16 |
注册资本变更 | 350.00 | 600.00 | 2006-06-16 |
共 23 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
常平海关 | 4419949215 | 2008-07-18 | 正常 | 2068-07-31 | 高级认证企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
13929236291 | - | 1392****291 | - | - | - | 81 |
E** | - | - | sg*****tvigator.com | - | - | 72 |
4000-1974-08 | - | - | - | - | - | 70 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王癸松 | 总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
陈彬与山进电子科技(东莞)有限公司劳动争议一审民事判决书 | - | (2015)东三法常民一初字第1039号 | 驳回原告陈彬全部诉讼请求。 本案诉讼费5元,由原告陈彬负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省东莞市中级人民法院 | 被告 | 2017-05-08 |
陈彬与山进电子科技(东莞)有限公司劳动合同纠纷二审民事判决书 | 劳动合同纠纷 | (2016)粤19民终1540号 | 驳回上诉,维持原判。 本案二审受理费10元,由陈彬负担(已预交)。 本判决为终审判决 | 被上诉人 | 2016-12-31 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网店
网店名称 | 电商平台 |
---|---|
山进影音娱乐品牌旗舰店 | 京东 |
山进影音旗舰店 | 淘宝 |
山进自营旗舰店 | 京东 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
sangean.com.cn | sangean.com.cn | 粤ICP备11025349号-1 | 2017-01-04 |
山进.cn | xn--rht890j.cn | 粤ICP备11025349号-1 | 2017-01-04 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity