青海国采供应链管理有限公司
- 法人: 靳南江
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2021-11-19
- 办公地址: 青海省西宁市城西区西关大街130号4号楼11019室
公司概览
联系人
无角色
7
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
10次
中标金额
9,792,200元
客户
2家
工商信息
- 法人代表 靳南江
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 -
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Qinghai Guocai Supply Chain Management Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91630104MA7C7HN01M
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA7C7HN01
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 630104910036946
- 登记机关 西宁市城西区市场监督管理局
- 核准日期 2021-11-19
- 营业期限 2021-11-19~9999-09-09
- 注册地址 青海省西宁市城西区西关大街130号4号楼11019室
- 国标行业 建筑业->建筑安装业->电气安装->电气安装
- 专业行业 企业服务->企业通用服务->供应链服务、企业服务->企业通用服务->供应链管理
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
靳南江 | 自然人股东 | 500.00万元 | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021 | - | 1383****078 | - | - | - | 84 |
靳南江 | 执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
13709723449 | - | 1370****449 | - | - | 烘干机、冷藏车、蔬菜保鲜及仓储项目 | 83 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
海晏县综合行政执法局执法装备采购项目合同公告 | 中标公告 | 执法装备 | 青海-海北 | 39.91 | 2023-10-27 |
海晏县综合行政执法局执法装备采购项目成交结果公告 | 中标公告 | 执法装备 | 青海-海北 | 39.91 | 2023-10-23 |
2023年循化县财政衔接推进乡村振兴农牧机械生产建设项目分包一合同公告 | 中标公告 | 材料设备 农牧机械生产建设项目 | 青海-海东 | 99.99 | 2023-10-05 |
2023年循化县财政衔接推进乡村振兴农牧机械生产建设项目中标公示 | 中标公告 | 农牧机械生产建设项目 | 青海-海东 | 99.99 | 2023-07-14 |
青海兰瑶项目管理有限公司关于2023年循化县财政衔接推进乡村振兴农牧机械生产建设项目的中标(成交)结果公告 | 中标公告 | 农牧机械生产建设项目 | 青海-海东 | 99.99 | 2023-07-11 |
2021年海晏县藏羊产业集群建设项目中标结果公告 | 中标公告 | 藏羊产业集群建设项目设备 | 青海-海北 | 199.87 | 2022-11-04 |
门源县东马场村股份经济合作社环保型免烧砖生产线建设项目(设备采购)采购合同公告 | 中标公告 | 环保型免烧砖生产线建设项目 | 青海-海北 | 166.80 | 2022-07-15 |
互助县2022年蔬菜保鲜及仓储项目采购合同公告 | 中标公告 | 冷藏车 蔬菜保鲜及仓储项目 烘干机 | 青海-海东 | 32.98 | 2022-06-28 |
门源县东马场村股份经济合作社环保型免烧砖生产线建设项目(设备采购)中标(成交)结果公告 | 中标公告 | 环保型免烧砖生产线建设项目 | 青海-海北 | 166.80 | 2022-06-17 |
互助县2022年蔬菜保鲜及仓储项目中标公示 | 中标公告 | 冷藏车 蔬菜保鲜及仓储项目 烘干机 | 青海-海东 | 32.98 | 2022-06-10 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海夏华清真肉食品有限公司 | 1 | 1 | 199.87 | 2022-11-04 |
2 | 门源回族自治县西滩乡人民政府 | 2 | 2 | 333.60 | 2022-07-15 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity