河北北国先天下广场有限责任公司
- 法人: 王慧桥
- 注册资本: 5500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 成立时间: 2005-05-27
- 办公地址: 石家庄市长安区育才街58号
公司概览
联系人
销售专家
7
无角色
30
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
73次
招标金额
60,602,522元
供应商
7家
中标数量
8次
中标金额
1,121,687元
客户
2家
工商信息
- 法人代表 王慧桥
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 北国先天下广场、北国先天下、河北北国先天下
- 注册资本 5500.00万元
- 实缴资本 5500.00万元
- 英文名 Hebei Beiguo Kaiyuan Plaza Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 911301007761592546
- 纳税人识别号 130102776159254
- 组织机构代码 776159254
- 曾用名 河北北国开元广场有限责任公司
- 纳税资质 -
- 注册号 130000400000572
- 登记机关 石家庄市市场监督管理局
- 核准日期 2023-04-25
- 营业期限 2005-05-27~2037-09-11
- 注册地址 石家庄市长安区育才街58号
- 国标行业 批发和零售业->零售业->综合零售->百货零售
- 专业行业 餐饮/小吃/甜点->特色餐饮连锁->美食广场、建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业
- 公司简介 北国先天下购物广场位于河北省省会石家庄市CBD核心商圈, 是石家庄北人集团将河北省乃至石家庄市商业零售推向极致的一个典范。 北国先天下购物广场由国际一流的韩国商业设计公司全面规划设计,国际化、人性化、环保的设计概念得到充分体现。新装开幕的北国先天下购物广场是一座与西方消费文化有机结合的现代高档购物中心,是国际国内知名品牌汇聚的潮流舞台。北国先天下购物广场商业面积12万平方米,地上六层、地下一层。在其富含人文气息的高品质空间中,拥有600余个国际著名和国内知名服装、服饰、生活用品品牌,1个现代生活超级市场,30余个餐饮、美体美发、电子娱乐、电影院等专业服务休闲项目,全方位的购物生活体验、国际化的环境设施享受、殷勤挚真的服务满足让消费者愉悦体会先天下奢华与时尚。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
石家庄市工矿经销总公司 | - | - | 0.00% |
石家庄北国人百集团有限责任公司 | - | - | 0.00% |
益良集团有限公司 | 外国(地区)企业 | - | 49.00% |
河北瑞拓汽车贸易有限公司 | - | - | 0.00% |
梁玉芬 | - | - | 0.00% |
李瑞其 | - | - | 0.00% |
李晓茹 | - | - | 0.00% |
李勇会 | - | - | 0.00% |
彭晋瑜 | - | - | 0.00% |
张仲文 | - | - | 0.00% |
北国商城股份有限责任公司 | 其他投资者 | - | 51.00% |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 刘春东 | 王慧桥 | 2023-04-25 |
主要人员变更 | - | 李维华 | 2023-04-25 |
董事备案 | 闫会凯;刘銮鸿;刘春东;方玉贵;鲁毅 | 王慧桥;方玉贵;刘銮鸿;刘士如;闫会凯 | 2023-04-25 |
监事备案 | - | 李维华 | 2023-04-25 |
负责人变更 | 汪克宁 | 刘春东 | 2020-05-28 |
章程变更 | - | 2018-08-27章程备案 | 2018-08-27 |
经营范围变更 | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;医疗器械、计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;道路普通货运;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;儿童室内游戏;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;医疗器械、计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;道路普通货运;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-03 |
经营范围变更 | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;道路普通货运;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;医疗器械、计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;道路普通货运;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-07-13 |
高级管理人员变更 | 汪克宁;刘銮鸿;王春辉;闫会凯;方玉贵 | 鲁毅;方玉贵;汪克宁;刘銮鸿;闫会凯 | 2018-07-13 |
主要人员变更 | 汪克宁;刘銮鸿;王春辉;闫会凯;方玉贵 | 鲁毅;方玉贵;汪克宁;刘銮鸿;闫会凯 | 2018-07-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;道路普通货运;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-27 |
经营范围变更 | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;道路普通货运;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-27 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | - | 祝亚琼[新增] | 2017-07-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-10 |
经营范围变更 | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、钟表手机维修、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-07-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、停车场经营;企业管理咨询、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-23 |
高级管理人员变更 | 刘銮鸿;汪克宁;闫会凯;潘福全;王春辉 | 王春辉;闫会凯;刘銮鸿;方玉贵;汪克宁 | 2016-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘銮鸿;汪克宁;闫会凯;潘福全;王春辉 | 王春辉;闫会凯;刘銮鸿;方玉贵;汪克宁 | 2016-12-23 |
主要人员变更 | 刘銮鸿;汪克宁;闫会凯;潘福全;王春辉 | 王春辉;闫会凯;刘銮鸿;方玉贵;汪克宁 | 2016-12-23 |
经营范围变更 | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、停车场经营;企业管理咨询、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 日用百货、五金交电、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、工艺美术品(不含金银制品)、一般劳保用品、有线通讯器材、照相器材、办公用品、家具、装饰材料、纺织品、服装(含裤口锁边)、鞋帽、床上用品、化妆品、洗涤用品、箱包、黄金制品、铂金制品、珠宝饰品、文化体育用品、钟表眼镜、家用电器批发和零售;汽车配件、机电产品(汽车除外)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食盐、酒类商品零售;鲜花、广告制作、图书报刊零售;计生用品、保健食品批发兼零售;照相、电脑画像、停车场经营;企业管理咨询、物业管理服务、餐饮服务、柜台出租、自有房屋出租。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-23 |
共 68 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
0311-88033772 | - | - | - | 0311-8****772 | - | 71 |
0311-82971337 | - | - | - | 0311-8****337 | - | 71 |
031185261868 | - | - | - | 0311-8****868 | - | 72 |
联系人共 37 条
解锁 查看更多信息
共 37 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
先天下广场电梯维修配件采购招标公告 | 招标公告 | 电梯维修配件 | 河北-石家庄 | 8.60 | 2024-11-13 |
2024年先天下广场橱窗,转门装饰氛围设计及制作项目(二次)中标结果公示 | 中标公告 | 橱窗 橱窗转门装饰氛围设计及制作项目 转门装饰氛围设计及制作项目 | 河北-石家庄 | 8.87 | 2024-11-12 |
【2024年先天下广场橱窗,转门装饰氛围设计及制作项目(二次)】中标结果公示 | 中标公告 | 橱窗 橱窗转门装饰氛围设计及制作项目 转门装饰氛围设计及制作项目 | 河北-石家庄 | 8.87 | 2024-11-12 |
【2024年先天下广场橱窗,转门装饰氛围设计及制作项目(二次)】招标公告 | 招标公告 | 橱窗 橱窗转门装饰氛围设计及制作项目 转门装饰氛围设计及制作项目 | 河北 | 10.00 | 2024-10-23 |
【2024年先天下广场橱窗,转门装饰氛围设计及制作项目】招标公告 | 招标公告 | 橱窗 橱窗转门装饰氛围设计及制作项目 转门装饰氛围设计及制作项目 | 河北 | 10.00 | 2024-09-30 |
【先天下直梯钢丝绳和变频器逆变板更换】中标结果公示 | 中标公告 | 钢丝绳 变频器逆变板更换 | 河北-石家庄 | - | 2024-09-24 |
先天下直梯钢丝绳和变频器逆变板更换招标公告 | 招标公告 | 钢丝绳 | 河北 | 8.30 | 2024-09-05 |
【先天下广场三层部分区域消防改造工程】中标结果公示 | 中标公告 | 消防改造工程 | 河北-石家庄 | - | 2024-08-12 |
先天下广场三层部分区域消防改造工程中标结果公示 | 中标公告 | 消防改造工程 | 河北-石家庄 | - | 2024-08-12 |
【先天下广场穹顶玻璃更换及防水维修】中标结果公示 | 中标公告 | 穹顶玻璃更换及防水维修 | 河北-石家庄 | - | 2024-08-06 |
【先天下广场三层局部物业改造工程】招标公告 | 招标公告 | 物业改造工程 | 河北 | 95.90 | 2024-07-09 |
【先天下一层共享东侧通道地面石材更换施工工程项目】中标结果公示 | 中标公告 | - | 河北-石家庄 | 238.82 | 2024-06-21 |
先天下一层共享东侧通道地面石材更换施工工程项目中标结果公示 | 中标公告 | - | 河北-石家庄 | 238.82 | 2024-06-21 |
先天下夹层至五层空调管道拆除更换施工工程项目中标结果公示 | 中标公告 | 空调管道拆除更换施工工程项目 | 河北-石家庄 | 15.57 | 2024-04-28 |
河北北国先天下广场有限责任公司2024年先天下广场集团庆北通道美陈氛围制作项目变更公告 | 招标公告 | 美陈氛围制作项目 | 河北 | - | 2024-04-26 |
【河北北国先天下广场有限责任公司2024年先天下广场集团庆北通道美陈氛围制作项目】招标公告 | 招标公告 | 通道美陈氛围制作项目 | 河北 | - | 2024-04-25 |
【河北北国先天下广场有限责任公司2024年先天下西广场宠物主题休闲场景美陈制作项目】中标结果公示 | 中标公告 | 宠物主题休闲场景美陈制作项目 | 河北-石家庄 | 9.20 | 2024-04-12 |
河北北国先天下广场有限责任公司2024年先天下西广场宠物主题休闲场景美陈制作项目变更公告 | 招标公告 | 宠物主题休闲场景美陈制作项目 | 河北 | - | 2024-03-29 |
【河北北国先天下广场有限责任公司2024年先天下西广场宠物主题休闲场景美陈制作项目】招标公告 | 招标公告 | 宠物主题休闲场景美陈制作项目 | 河北 | - | 2024-03-26 |
先天下广场扶梯梯级大链条更换招标 | 招标公告 | 扶梯梯级大链条更换项目 | 河北 | - | 2024-02-08 |
共 81 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 3 | 3 | 671.06 | 2023-07-10 |
2 | 河北真荧商贸有限公司 | 3 | 3 | 589.04 | 2022-04-11 |
3 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 2 | 2 | 2279.28 | 2022-03-28 |
4 | 河北冠军电子工程有限公司 | 2 | 1 | 185.73 | 2021-10-25 |
5 | 石家庄金盾安全技术工程有限公司 | 4 | 2 | 657.53 | 2021-08-23 |
6 | 京海建工(集团)有限公司 | 3 | 1 | 339.96 | 2021-08-18 |
7 | 石家庄建工集团有限公司 | 2 | 1 | 122.63 | 2021-06-07 |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 10 | 7 | - | 2022-10-17 |
2 | 河北省中医院 | 1 | 1 | 41.99 | 2018-02-05 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
王伟龙与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2021)冀0102民初2149号 | 准予原告王伟龙撤回起诉。 案件受理费25元,由原告负担 | 被告 | 2021-05-17 |
牛晓刚与河北北国先天下广场有限责任公司不当得利纠纷一审民事判决书 | 不当得利纠纷 | (2019)冀0102民初11185号 | 驳回原告牛晓刚的诉讼请求。 本案受理费47894元,减半收取23947元,由原告牛晓刚负担(案件受理费原告已预交)。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交,或邮寄至本院诉讼服务中心(石家庄市长安区建华北大街138号,邮政编码050011,收件人:材料收转窗口)。上诉案件受理费47894元,应当在上诉期限届满之日起7日内预交,(收款单位:河北省石家庄市中级人民法院,账号62×××47,开户银行:河北银行华兴支行)。逾期未交也未提出缓交申请的,按自动撤回上诉处理 | 被告 | 2021-04-28 |
张彬与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2020)冀0102民初1964号 | 驳回原告张彬的诉讼请求。 案件受理费428元,由原告负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院 | 被告 | 2020-12-17 |
河北北国先天下广场有限责任公司、牛晓刚不当得利纠纷管辖民事裁定书 | 不当得利纠纷 | (2020)冀01民辖终208号 | 驳回上诉,维持原裁定。 本裁定为终审裁定 | 上诉人 | 2020-12-15 |
河北北国先天下广场有限责任公司、牛军占不当得利纠纷管辖民事裁定书 | 不当得利纠纷 | (2020)冀01民辖终206号 | 驳回上诉,维持原裁定。 本裁定为终审裁定 | 上诉人 | 2020-05-13 |
张永亮与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2019)冀0102民初6073号 | 驳回原告张永亮的诉讼请求。 案件受理费50元,由原告负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院 | 被告 | 2019-12-20 |
张永亮、河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2019)冀01民终11090号 | 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费50元,由上诉人张永亮负担。 本判决为终审判决 | 被上诉人 | 2019-11-29 |
张永亮与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2019)冀0102民初5161号 | 准许原告张永亮撤回起诉。 案件受理费50元,减半收取25元,由原告张永亮负担 | 被告 | 2019-05-08 |
王琳婕与河北北国先天下广场有限责任公司、中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司财产损害赔偿纠纷一审民事判决书 | 财产损害赔偿纠纷 | (2015)长民初字第2013号 | 被告中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王琳婕损失2万元。 如未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付履行期间的债务利息。 案件受理费4300元、鉴定费6200元,原告王琳婕负担7590元,被告河北北国先天下广场有限责任公司负担2910元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期届满之日起7日内预交上诉费,按照不服判决的数额交纳,收款单位:河北省石家庄市中级人民法院,账号:62×××47,开户行河北银行,逾期不交也不提出缓交申请的,按自动撤回上诉处理 | 被告 | 2019-03-19 |
高峰与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2017)冀0102民初4216号 | 准许原告高峰撤回起诉。 案件受理费138元,减半收取计69元,由原告高峰负担 | 被告 | 2018-03-02 |
邓恩荣、河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2017)冀01民终8299号 | 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费841元,由上诉人邓恩荣负担。 本判决为终审判决 | 被上诉人 | 2017-12-27 |
邓恩荣与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2017)冀0102民初2728号 | 驳回原告邓恩荣的诉讼请求。 案件受理费841元,减半收取420.5元,由原告邓恩荣负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交副本,上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费(收款单位:河北省石家庄市中级人民法院,账号:62×××47,开户银行:河北银行华兴支行)。逾期不交也不提出缓交申请的,按自动撤回上诉处理 | 被告 | 2017-12-12 |
李毅与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2017)冀0102民初7374号 | 准许原告李毅撤回起诉。 案件受理费149元减半收取计74.5元,由原告李毅负担 | 被告 | 2017-11-29 |
王琳婕、河北北国先天下广场有限责任公司财产损害赔偿纠纷二审民事判决书 | 财产损害赔偿纠纷 | (2017)冀01民终2351号 | 撤销石家庄市长安区人民法院(2015)长民初字第2013号民事判决; 被上诉人中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司于本判决生效之日起十日内赔偿上诉人王琳婕损失25000元。 如未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付履行期间的债务利息。 二审案件受理费5350元、鉴定费6200元,由上诉人王琳婕负担8340元,被上诉人河北北国先天下广场有限责任公司负担3210元。 本判决为终审判决 | 被上诉人 | 2017-11-13 |
高峰与河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2017)冀0102民初4215号 | 本案按原告高峰撤诉处理。 案件受理费304元,减半收取152元,由原告高峰负担 | 原告 | 2017-06-23 |
陈雪松与河北北国先天下广场有限责任公司产品责任纠纷一审民事裁定书 | 产品责任纠纷 | (2016)冀0102民初4043号 | 准予原告陈雪松撤回起诉。 案件受理费50元,减半收25元,由原告陈雪松负担 | 被告 | 2016-10-31 |
原告石家庄市德庆成商贸有限公司诉被告河北北国先天下广场有限责任公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | - | (2014)长民二初字第25号 | 准予原告石家庄市德庆成商贸有限公司撤回起诉。 案件受理费3842元,减半收取1921元,由原告负担 | 被告 | 2014-08-24 |
