杭州蓝然技术股份有限公司
官网- 法人: 楼永通
- 注册资本: 5300.34万元
- 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)
- 成立时间: 2009-09-15
- 办公地址: 杭州余杭区后木桥杭州市余杭区仓前街道褚家塘路17号蓝然科创园1号楼7楼
公司概览
公司品牌
蓝然LANRAN
联系人
公司高管
1
销售专家
6
技术专家
8
无角色
34
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
47次
中标金额
125,948,430元
客户
15家
专利信息
专利总数
92
专利数排名
前 75%
专利总数
92
工商信息
- 法人代表 楼永通
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 蓝然环境、蓝然、杭州蓝然
- 注册资本 5300.34万元
- 实缴资本 5300.34万元
- 英文名 Hangzhou Lanran Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 913301106945653638
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 694565363
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330105000117174
- 登记机关 杭州市市场监督管理局
- 核准日期 2024-07-11
- 营业期限 2009-09-15~9999-09-09
- 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道褚家塘路17号1幢8层
- 国标行业 制造业->专用设备制造业->环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造->环境保护专用设备制造
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料->石油化工、农资/化工/环保->环保工程处理->水处理、企业服务->企业通用服务->咨询服务、农资/化工/环保->能源化工/材料->树脂
- 公司简介 杭州蓝然技术股份有限公司成立于2009年,是一家以离子交换膜生产和电渗析技术应用为核心的高新技术企业,是一家拥有中国工程院院士、国内知名膜分离专家、行业应用研究带头人等高水平技术研发、管理团队的公司,以“为客户创造价值”为理念,为客户量身定做个性化解决方案。 蓝然作为率先在国内建成完全自主知识产权生产线的高新技术企业,业务覆盖电力、新能源、医药化工、食品等各行各业,拥有30余项发明和实用新型专利、承担多项科研攻关项目,获得了国家高新技术企业资质。自2015年技术水平与国际接轨后,蓝然的业务进入飞速发展阶段,于2019年入围杭州“准独角兽”企业榜单,而2020年的市场份额更占据了全球市场的9.72%,为全国顶尖水平。蓝然全面实施扁平化管理,基于“务实、至善、和谐”的核心价值观,秉行“人品至上,人尽其才”的用人观念,创造了一个阳光、包容且专业的发展平台,为呈现更好的自己而努力。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄致昊 | 自然人股东 | - | 0.48% |
黄琰画 | - | - | 1.13% |
陈良 | 自然人股东 | - | 3.69% |
陈德孝 | 自然人股东 | - | 0.86% |
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 3.98% |
郑宏伟 | 自然人股东 | - | 0.94% |
邓德涛 | 自然人股东 | - | 0.77% |
诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 1.09% |
苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 5.51% |
绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 2.91% |
章桂贤 | 自然人股东 | - | 1.35% |
秦大乾 | 自然人股东 | - | 1.09% |
潘荣伟 | - | - | 0.00% |
浙江晟店溪谷科技发展有限公司 | 企业法人 | - | 0.57% |
浙江如山高新创业投资有限公司 | 企业法人 | - | 6.94% |
浙江如山成长创业投资有限公司 | 企业法人 | - | 1.54% |
楼永通 | 自然人股东 | - | 27.51% |
柴志国 | 自然人股东 | - | 1.71% |
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | 0.00% |
杭州蓝盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | - | 9.21% |
共 32 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 制造:液体分离设备及配件,环保设备及配件;服务:环境技术、环保设备、液体分离设备的技术开发、技术服务,液体分离设备及配件、环保设备及配件的设计、环保工程的设计与施工;批发:仪器仪表,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件开发;软件销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;创业空间服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2024-07-11 |
主要人员变更 | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 叶肖剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吉亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄伟平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:王玘;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2023-08-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-12-28 |
主要人员变更 | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-12-28 |
高级管理人员变更 | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-12-28 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 其他股份有限公司(非上市) | 2022-06-09 |
地址变更 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路****号*幢 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道褚家塘路**号 | 2022-06-09 |
主要人员变更 | 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐荣安; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 袁小兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邹炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-05-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐荣安; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 袁小兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邹炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 包中平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:邓德涛;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-05-19 |
主要人员变更 | 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐荣安; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 袁小兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邹炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐荣安; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 袁小兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邹炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-12-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐荣安; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 袁小兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邹炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 孙丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐荣安; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 施放; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李卫星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 柴志国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 楼永通; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 祝锡萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋月军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋航天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 袁小兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 邓德涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 邹炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-12-22 |
投资人变更 | 姓名: 楼永通; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 杭州蓝盈投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%; 企业名称: 杭州科百特过滤器材有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山高新创业投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 李嘉; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 卿波; 出资额: ***.***万; 百分比: *.****%; 企业名称: 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区诺杉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.***%; 企业名称: 绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 柴志国; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山成长创业投资有限公司; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%; 姓名: 章桂贤; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 何深; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 秦大乾; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 叶国飞; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 郑宏伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈德孝; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 李帅红; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 邓德涛; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江晟店溪谷科技发展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *.***%; 姓名: 潘荣伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 黄致昊; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; | 姓名: 楼永通; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 杭州蓝盈投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%; 企业名称: 杭州科百特过滤器材有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山高新创业投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 卿波; 出资额: ***.***万; 百分比: *.****%; 企业名称: 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 李嘉; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区诺杉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.***%; 企业名称: 绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 柴志国; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山成长创业投资有限公司; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%; 姓名: 章桂贤; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 何深; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 金良炫; 出资额: **.**万; 百分比: *.****%; 姓名: 赵戈文; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 秦大乾; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 叶国飞; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 郑宏伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈德孝; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 李帅红; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 邓德涛; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江晟店溪谷科技发展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *.***%; 姓名: 黄致昊; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; | 2021-10-29 |
出资比例备案 | 姓名: 楼永通; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 杭州蓝盈投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%; 企业名称: 杭州科百特过滤器材有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山高新创业投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 李嘉; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 卿波; 出资额: ***.***万; 百分比: *.****%; 企业名称: 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区诺杉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.***%; 企业名称: 绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 柴志国; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山成长创业投资有限公司; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%; 姓名: 章桂贤; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 何深; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 秦大乾; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 叶国飞; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 郑宏伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈德孝; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 李帅红; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 邓德涛; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江晟店溪谷科技发展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *.***%; 姓名: 潘荣伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 黄致昊; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; | 姓名: 楼永通; 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 杭州蓝盈投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%; 企业名称: 杭州科百特过滤器材有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山高新创业投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 卿波; 出资额: ***.***万; 百分比: *.****%; 企业名称: 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 李嘉; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区诺杉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.***%; 企业名称: 绍兴柯桥浙能普华堃泰股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 柴志国; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江如山成长创业投资有限公司; 出资额: **.***万; 百分比: *.***%; 姓名: 章桂贤; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 何深; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 金良炫; 出资额: **.**万; 百分比: *.****%; 姓名: 赵戈文; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 秦大乾; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 企业名称: 南京创熠汇置创业投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 叶国飞; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 郑宏伟; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 陈德孝; 出资额: **.*万; 百分比: *.****%; 姓名: 李帅红; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 邓德涛; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 浙江晟店溪谷科技发展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *.***%; 姓名: 黄致昊; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; | 2021-10-29 |
