宜宾金农建设投资集团有限责任公司
- 法人: 杨超
- 注册资本: 100000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2016-12-16
- 办公地址: 宜宾市叙州区柏溪镇三角路南段38号
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
2
无角色
55
招投标
招标数量
626次
招标金额
7,894,508,176元
供应商
77家
中标数量
3次
中标金额
3,590,964元
客户
2家
工商信息
- 法人代表 杨超
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 宜宾金农、金农、金农建设投资
- 注册资本 100000.00万元
- 实缴资本 20141.18万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 20~30
- 统一社信代码 91511521MA62AE7L95
- 纳税人识别号 91511521MA62AE7L95
- 组织机构代码 MA62AE7L9
- 曾用名 宜宾金农建设投资有限责任公司
- 纳税资质 -
- 注册号 511521000044748
- 登记机关 宜宾市叙州区市场监督管理局
- 核准日期 2023-12-13
- 营业期限 2016-12-16~
- 注册地址 四川省宜宾市叙州区柏溪街道三角路南段38号
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->投资与资产管理
- 专业行业 金融->理财->实业投资、建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产、服务/休闲/出行->公司商务服务、物流运输->仓储服务
- 公司简介 宜宾金农建设投资集团有限责任公司办公室地址位于万里长江第一城、中都宜宾,宜宾宜宾市宜宾县柏溪镇桑林巷29号,于2016年12月16日在宜宾县工商行政管理局注册成立,注册资本为20000万人民币,在公司发展壮大的6年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营旅游项目开发;林业项目开发;授权范围内的国有资产经营、管理;承担水利、交通、农业行业的PPP项目;建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理;建筑、建材销售,河道采沙及销售。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于宜宾商务服务业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 2023-12-13新章程备案 | 2023-12-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事兼总经理:高鹏;副总经理:余波;副总经理:侯良军;财务负责人:万翠 | 副总经理:侯良军;总经理:杨超;副总经理:余波;财务负责人:万翠 | 2023-12-13 |
法定代表人变更 | 张碧玉 | 杨超 | 2023-12-13 |
主要人员变更 | 董事兼总经理:高鹏;副总经理:余波;副总经理:侯良军;财务负责人:万翠 | 副总经理:侯良军;总经理:杨超;副总经理:余波;财务负责人:万翠 | 2023-12-13 |
章程变更 | 无 | 2022-07-07新章程备案 | 2022-07-12 |
经营范围变更 | 许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;河道采砂;成品油零售(不含危险化学品);粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土地整治服务;建筑材料销售;成品油批发(不含危险化学品);粮油仓储服务;食用农产品初加工;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;谷物销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;河道采砂;成品油零售(不含危险化学品);旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;粮食收购;园林绿化工程施工;土地整治服务;建筑材料销售;成品油批发(不含危险化学品);粮油仓储服务;食用农产品初加工;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;食用农产品批发;初级农产品收购;谷物种植;谷物销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);污水处理及其再生利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-07-12 |
章程备案 | - | 2022-07-07新章程备案 | 2022-07-12 |
章程备案 | - | 2021-11-24新章程备案 | 2021-11-30 |
投资人变更 | 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 出资 20000万人民币; | 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 出资 100000万人民币; | 2021-11-30 |
章程变更 | 无 | 2021-11-24新章程备案 | 2021-11-30 |
注册资本变更 | - | - | 2021-11-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-11-30 |
股东信息变更 | 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 出资 20000万人民币; | 宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 出资 100000万人民币; | 2021-11-30 |
经营范围变更 | 许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;河道采砂;成品油零售(不含危险化学品);粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土地整治服务;建筑材料销售;成品油批发(不含危险化学品);粮油仓储服务;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;河道采砂;成品油零售(不含危险化学品);粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土地整治服务;建筑材料销售;成品油批发(不含危险化学品);粮油仓储服务;食用农产品初加工;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;谷物销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-11-19 |
章程变更 | 无 | 2021-11-18新章程备案 | 2021-11-19 |
章程备案 | - | 2021-11-18新章程备案 | 2021-11-19 |
章程变更 | 无 | 2021-08-30新章程备案 | 2021-09-13 |
章程备案 | - | 2021-08-30新章程备案 | 2021-09-13 |
法定代表人变更 | 梁晓龙 | 张碧玉 | 2021-09-13 |
经营范围变更 | 水利、交通、农业项目投资、建设、管理;基础设施建设;旅游项目开发;林业项目开发;授权范围内的国有资产经营、管理;承担水利、交通、农业行业的PPP项目;建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理;建筑、建材销售,河道采沙及销售;粮食种植、收购;销售粮油及农副产品。(依法需经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;河道采砂;成品油零售(不含危险化学品);粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土地整治服务;建筑材料销售;成品油批发(不含危险化学品);粮油仓储服务;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-03-17 |
共 41 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
0831-6664666-80 | - | - | - | 0831-****666-80 | - | 72 |
08316611405 | - | - | - | 0831-****405 | - | 71 |
08316208105 | - | - | - | 0831-****105 | - | 71 |
联系人共 59 条
解锁 查看更多信息
共 59 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
汪祖平 | 董事 | - |
张碧玉 | 董事长 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
叙州区岷江蔬菜现代农业园区建设项目(配套道路建设项目)补遗01 | 招标公告 | 配套道路建设项目 蔬菜现代农业园区建设项目 | 四川-宜宾 | - | 2024-11-18 |
叙州区岷江蔬菜现代农业园区建设项目(配套道路建设项目) | 招标公告 | 配套道路建设项目 蔬菜现代农业园区建设项目 | 四川-宜宾 | - | 2024-11-13 |
叙州区岷江蔬菜现代农业园区建设项目(配套道路建设项目)招标公告 | 招标公告 | 配套道路建设项目 蔬菜现代农业园区建设项目 | 四川-宜宾 | - | 2024-11-12 |
叙州区蕨溪镇横山村农事服务中心及宜邻中心建设项目叙州区蕨溪镇横山村农事服务中心及宜邻中心建设项目评标结果公示 | 中标公告 | 农事服务中心及宜邻中心建设项目 | 四川-宜宾 | 1364.12 | 2024-11-07 |
观音镇南部组团市政道路(二期)工程 | 中标公告 | 市政道路二期工程 | 四川-宜宾 | 1078.00 | 2024-11-01 |
观音镇南部组团市政道路(二期)工程观音镇南部组团市政道路(二期)工程评标结果公示 | 中标公告 | 市政道路二期工程 | 四川-宜宾 | 1078.00 | 2024-10-29 |
观音镇南部组团市政道路(二期)工程招标公告 | 招标公告 | 市政道路二期工程 | 四川-宜宾 | - | 2024-09-20 |
宜宾市叙州区2018年农村安全饮水脱贫攻坚建设项目-泥溪,泥南,观音镇集中供水工程宜宾市叙州区2018年农村安全饮水脱贫攻坚建设项目-泥溪,泥南,观音镇集中供水工程评标结果公示 | 中标公告 | 集中供水工程 农村安全饮水脱贫攻坚建设项目 | 四川-宜宾 | 4791.15 | 2024-09-19 |
宜宾市叙州区粮食储备库建设项目(二期)勘察服务采购更正公告 | 招标公告 | 粮食储备库建设项目二期勘察服务 | 四川-宜宾 | - | 2024-09-14 |
宜宾市叙州区集镇生活污水处理站及配套管网工程Ⅱ标段房屋沉降及变形监测服务询价函 | 招标公告 | 房屋沉降及变形监测服务 | 四川-宜宾 | - | 2024-09-07 |
宜宾市叙州区粮食储备库建设项目边坡监测服务询价函 | 招标公告 | 边坡监测服务 | 四川-宜宾 | - | 2024-09-07 |
叙州区蕨溪镇黄金村农事服务中心及宜邻中心建设项目检测服务采购竞争性谈判公告 | 招标公告 | 建设项目检测服务 | 四川-宜宾 | - | 2024-08-30 |
宜宾市叙州区集镇生活污水处理站及配套管网工程施工Ⅱ标段监理宜宾市叙州区集镇生活污水处理站及配套管网工程施工Ⅱ标段监理合同公告 | 中标公告 | 监理 | 四川-宜宾 | 47.10 | 2024-08-29 |
宜宾市叙州区2018年农村安全饮水脱贫攻坚建设项目-泥溪,泥南,观音镇集中供水工程补遗 | 招标公告 | 集中供水工程 | 四川-宜宾 | - | 2024-08-28 |
观音镇南部组团市政道路(二期)工程 | 招标公告 | 招标代理机构 市政道路二期工程 | 四川-宜宾 | 2152.80 | 2024-08-27 |
叙州区蚕桑产业融合发展项目叙州区蚕桑产业融合发展项目评标结果公示 | 中标公告 | 蚕桑产业融合发展项目 | 四川-宜宾 | 297.45 | 2024-08-15 |
宜宾市叙州区2018年农村安全饮水脱贫攻坚建设项目-泥溪,泥南,观音镇集中供水工程招标公告 | 招标公告 | 集中供水工程 | 四川-宜宾 | - | 2024-08-12 |
宜宾市叙州区烟尘河缓冲带生态修复与治理项目 | 招标公告 | 生态修复与治理项目 | 四川-宜宾 | 3230.15 | 2024-08-08 |
宜宾市叙州区“天府粮仓”北域片区示范区建设项目 | 招标公告 | 招标代理机构 示范区建设项目 | 四川-宜宾 | 2500.00 | 2024-08-07 |
宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目(国防基地信息化设备)补充采购项目中标公告 | 中标公告 | 信息化设备 国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目 | 四川-宜宾 | 69.89 | 2024-07-05 |
共 629 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都汉诺会展服务有限公司 | 2 | 2 | 665.83 | 2023-07-14 |
2 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 3 | 2 | 360.40 | 2023-07-12 |
3 | 四川中天港工程设计集团有限公司 | 1 | 1 | 275.43 | 2023-07-07 |
4 | 四川琦瑞赫建筑工程有限公司 | 4 | 2 | 218.98 | 2023-06-25 |
5 | 成都千域瑞辰节能环保设备有限责任公司 | 1 | 1 | 109.58 | 2023-06-06 |
6 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 1 | 1 | 935.10 | 2023-05-30 |
7 | 成都四通瑞坤科技有限公司 | 1 | 1 | 698.87 | 2023-05-30 |
8 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 3 | 2 | 9973.51 | 2023-05-17 |
9 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 2 | 2 | 839.68 | 2023-05-12 |
10 | 宜宾市万杰文体用品有限公司 | 2 | 2 | 422.22 | 2023-05-10 |
11 | 中水华通工程有限公司 | 2 | 2 | 2939.65 | 2023-04-10 |
12 | 屏山县宇桂商贸有限公司 | 1 | 1 | 249.62 | 2023-02-28 |
13 | 河南晟亿实业有限公司 | 1 | 1 | 65.50 | 2023-02-08 |
14 | 成都市更新家具有限公司 | 1 | 1 | 1981.76 | 2023-02-08 |
15 | 南京模拟技术研究所 | 2 | 1 | 228.10 | 2023-02-01 |
16 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 2 | 2 | 5778.74 | 2023-01-28 |
17 | 重庆灏实机电设备安装工程有限公司 | 2 | 2 | 7497.26 | 2023-01-28 |
18 | 上海鹏钧工程咨询管理有限公司 | 1 | 1 | - | 2023-01-18 |
19 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 2 | 1 | 60.80 | 2023-01-12 |
20 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 4 | 3 | 205.89 | 2023-01-11 |
共 77 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诸城市安丰环保设备有限公司 | 1 | 1 | 50.86 | 2022-12-12 |
2 | 宜宾市叙州生态环境局 | 1 | 1 | - | 2022-06-27 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
宜宾金农建设投资集团有限责任公司、李光凤等案外人执行异议之诉民事一审民事裁定书 | 案外人执行异议之诉 | (2021)川1521民初5456号 | 本案按原告宜宾金农建设投资集团有限责任公司撤回起诉处理 | 原告 | 2022-03-02 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity