贵州中奥环境工程有限公司
- 法人: 胡凯
- 注册资本: 6080.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2018-07-20
- 办公地址: 贵州省六盘水市钟山区水西南路东侧时代蝴蝶湾粉蝶1号楼1306室
公司概览
联系人
公司高管
2
无角色
15
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
58次
中标金额
192,056,528元
客户
18家
工商信息
- 法人代表 胡凯
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 中奥、贵州中奥、中奥环境
- 注册资本 6080.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Guizhou Zhongao Environmental Engineering Co., Ltd.
- 参保人数 9
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91520900MA6H4N6B6X
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA6H4N6B6
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 520900000201490
- 登记机关 钟山区市场监督管理局
- 核准日期 2024-02-04
- 营业期限 2018-07-20~
- 注册地址 贵州省六盘水市钟山区水西南路东侧时代蝴蝶湾粉蝶1号楼1306室
- 国标行业 建筑业->土木工程建筑业->其他土木工程建筑->园林绿化工程施工
- 专业行业 建材/门窗/水电->建筑材料辅料->钢结构、建材/门窗/水电->吊顶墙面饰材->建筑幕墙、农资/化工/环保->能源化工/材料->电力、建材/门窗/水电->建筑材料辅料->脚手架、建材/门窗/水电->电工电线开关->电工、农资/化工/环保->能源化工/材料->石油化工、建材/门窗/水电->房产服务/装修、工具/机械/仪器->机器机械设备->电机、建材/门窗/水电->门禁安防消防->消防
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
贵州仁锋商贸有限责任公司 | 企业法人 | 3648.00万元 | 60.00% |
胡霞 | 自然人股东 | 2432.00万元 | 40.00% |
陶玉芬 | 自然人股东 | 2432.00万元 | 40.00% |
毛芳兰 | 自然人股东 | 1216.00万元 | 20.00% |
唐巩 | 自然人股东 | 2432.00万元 | 40.00% |
龙虹秀 | - | - | 0.00% |
陈进龙 | - | - | 40.00% |
胡林林 | - | - | 0.00% |
王禄鹏 | - | - | 40.00% |
喻政龙 | - | - | 0.00% |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 陶玉芬(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),唐巩(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),毛芳兰(出资额:1216.0000万元;出资比例:20%) | 胡霞:(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),贵州仁锋商贸有限责任公司:(出资额:3648.0000万元;出资比例:60%) | 2024-02-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陶玉芬(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),唐巩(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),毛芳兰(出资额:1216.0000万元;出资比例:20%) | 胡霞:(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),贵州仁锋商贸有限责任公司:(出资额:3648.0000万元;出资比例:60%) | 2024-02-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2024-02-04 |
股东信息变更 | 陶玉芬(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),唐巩(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),毛芳兰(出资额:1216.0000万元;出资比例:20%) | 胡霞:(出资额:2432.0000万元;出资比例:40%),贵州仁锋商贸有限责任公司:(出资额:3648.0000万元;出资比例:60%) | 2024-02-04 |
主要人员变更 | 杨光强、胡林林 | 杨光强、胡凯 | 2023-06-20 |
高级管理人员变更 | 陈进龙、胡林林 | 杨光强、胡林林 | 2021-08-12 |
主要人员变更 | 陈进龙、胡林林 | 杨光强、胡林林 | 2021-08-12 |
股东信息变更 | 毛芳兰:20%;陈进龙:40%;王禄鹏:40%; | 毛芳兰:20%;陶玉芬:40%;唐巩:40%; | 2021-08-12 |
投资人变更 | 毛芳兰:20%;陈进龙:40%;王禄鹏:40%; | 毛芳兰:20%;陶玉芬:40%;唐巩:40%; | 2021-08-12 |
地址变更 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区电子信息产业园电商科创园B#楼8层B802办公室(临时住所) | 贵州省六盘水市钟山区水西南路东侧时代蝴蝶湾粉蝶1号楼1306室 | 2020-11-16 |
高级管理人员变更 | 杨炜 | 陈进龙、胡林林 | 2020-11-16 |
投资人变更 | 胡林林:50%;龙虹秀:1%;喻政龙:49%; | 毛芳兰:20%;陈进龙:40%;王禄鹏:40%; | 2020-11-16 |
主要人员变更 | 杨炜 | 陈进龙、胡林林 | 2020-11-16 |
股东信息变更 | 胡林林:*%;龙虹秀:*%;喻政龙:*%; | 毛芳兰:*%;陈进龙:*%;王禄鹏:*%; | 2020-11-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 胡林林:*%;龙虹秀:*%;喻政龙:*%; | 毛芳兰:*%;陈进龙:*%;王禄鹏:*%; | 2020-11-16 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
17385861156 | - | 1738****156 | - | - | 幼儿园附属工程、建设工程 | 83 |
18748776623 | - | 1874****623 | - | - | 学生食堂、食用菌周年化生产种植项目 | 86 |
15285182738 | - | 1528****738 | - | - | 变压器、农村供水保障工程、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 86 |
联系人共 17 条
解锁 查看更多信息
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
胡林林 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
龙虹秀 | 财务负责人 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
毕节博建交通工程有限公司施工项目劳务单位入库比选入库结果公告 | 中标公告 | - | 贵州-毕节 | - | 2024-11-01 |
新民镇马坪地小学学生宿舍建设项目施工交易证明书 | 中标公告 | 学生宿舍建设项目 学生宿舍工程建设项目 | 贵州-六盘水 | 410.45 | 2024-10-30 |
【新民镇马坪地小学学生宿舍建设项目施工】贵州省六盘水市盘州市新民镇人民政府_中标合同 | 中标公告 | 学生宿舍建设项目施工 学生宿舍工程建设项目 | 贵州-六盘水 | 410.45 | 2024-10-30 |
新民镇马坪地小学学生宿舍建设项目施工结果公告 | 中标公告 | 学生宿舍建设项目 | 贵州-六盘水 | 410.45 | 2024-09-27 |
新民镇马坪地小学学生宿舍建设项目施工-中标候选人公示 | 中标公告 | 学生宿舍建设项目施工 | 贵州-六盘水 | 410.45 | 2024-09-23 |
【盘州市双凤镇大海村2023年二,六组人居环境整治项目】盘州市双凤财政所_中标合同 | 中标公告 | 人居环境整治项目 | 贵州-六盘水 | 176.74 | 2024-08-07 |
盘州市双凤镇大海村2023年二,六组人居环境整治项目交易证明书 | 中标公告 | 人居环境整治项目 | 贵州-六盘水 | 176.74 | 2024-07-11 |
【六枝特区牛场乡黔中村灌区工程】六枝特区水利工程建设服务中心_中标合同 | 中标公告 | 灌区工程 | 贵州-六盘水 | 226.50 | 2024-04-23 |
盘州市英武镇大寨村农村供水巩固提升工程(二次)中标结果公示 | 中标公告 | 农村供水巩固提升工程 | 贵州-六盘水 | 309.00 | 2024-04-22 |
盘州市英武镇上午取村,王官屯村,沙姑村农村供水巩固提升工程中标结果公示 | 中标公告 | 供水巩固提升工程 | 贵州-六盘水 | 151.97 | 2024-04-16 |
盘州市英武镇上午取村,王官屯村,沙姑村农村供水巩固提升工程/中标公示 | 中标公告 | 供水巩固提升工程 | 贵州-六盘水 | - | 2024-04-11 |
六枝特区牛场乡黔中村灌区工程结果公告 | 中标公告 | 灌区工程 | 贵州-六盘水 | 226.50 | 2024-03-26 |
六枝特区牛场乡黔中村灌区工程-中标候选人公示 | 中标公告 | 灌区工程 | 贵州-六盘水 | 226.50 | 2024-03-21 |
六枝特区关寨镇第二小学改扩建项目中标公示 | 中标公告 | 改扩建项目 | 贵州-六盘水 | 96.60 | 2024-01-08 |
盘州市保田镇上保田村成迪种养殖农民专业合作社农产品产地冷藏保鲜设施建设项目合同公告 | 中标公告 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 贵州-六盘水 | 477.23 | 2023-12-29 |
遵义市中心城区排水管网建设及内涝点工程(一期)施工项目竞争性磋商成交公示 | 中标公告 | 排水管网建设及内涝点工程一期施工项目 | 贵州-遵义 | 265.20 | 2023-12-25 |
清镇市青龙山街道青龙村预留地围墙至生态公园后门段道路提升改造工程中标(成交)公告 | 中标公告 | 道路提升改造工程 | 贵州-贵阳 | 135.66 | 2023-11-14 |
清镇市红枫湖镇扁山村各组道路提升改造工程中标(成交)公告 | 中标公告 | 道路提升改造工程 | 贵州-贵阳 | 142.72 | 2023-11-14 |
盘州市丹霞镇里山岚村2022年黔芝菌宝食用菌周年化生产种植项目的合同公告 | 中标公告 | 食用菌周年化生产种植项目 | 贵州-六盘水 | 299.58 | 2023-11-03 |
保田镇邱家树林村农村供水保障工程交易证明书 | 中标公告 | 农村供水保障工程 | 贵州-六盘水 | 190.51 | 2023-10-09 |
共 58 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义市播州区农业产业发展有限责任公司 | 5 | 1 | - | 2023-07-04 |
2 | 盘州市双凤镇人民政府 | 1 | 1 | 176.74 | 2023-05-30 |
3 | 盘州市保田镇人民政府 | 1 | 1 | 268.31 | 2023-05-08 |
4 | 贵州金荪生物科技开发有限责任公司 | 6 | 4 | 3681.93 | 2023-03-06 |
5 | 黔西市农业农村局 | 2 | 1 | 595.61 | 2022-11-16 |
6 | 盘州市古城农林园艺有限公司 | 1 | 1 | - | 2022-10-25 |
7 | 贵州沙子哨工贸有限公司 | 1 | 1 | 26.58 | 2022-10-25 |
8 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 1 | 1 | 299.58 | 2022-10-21 |
9 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 2 | 2 | 250.00 | 2022-09-07 |
10 | 贵州盘辰工程建设有限公司 | 3 | 1 | - | 2022-05-11 |
11 | 盘州市第八中学 | 2 | 2 | 219.64 | 2022-04-26 |
12 | 盘州市第一幼儿园 | 2 | 2 | 152.38 | 2022-04-25 |
13 | 盘州市第四小学 | 3 | 2 | 171.72 | 2022-03-25 |
14 | 盘州市第二小学 | 2 | 2 | 53.39 | 2022-01-27 |
15 | 盘州市石桥镇人民政府 | 1 | 1 | 191.80 | 2021-11-15 |
16 | 盘州市新民镇中心校 | 2 | 2 | 284.64 | 2021-09-10 |
17 | 盘州市盘关镇中心校 | 2 | 2 | 158.94 | 2021-08-31 |
18 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 1 | 1 | - | 2020-12-09 |
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity