中山港航集团股份有限公司港澳货运分公司
- 法人: 戴飞
- 注册资本: -万元
- 企业类型: 其他股份有限公司分公司(非上市)
- 成立时间: 2001-03-15
- 办公地址: 中山市火炬开发区沿江东一路3号港航大厦102室
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
6
招投标
招标数量
3次
招标金额
132,530元
供应商
8家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 戴飞
- 经营状态 在业
- 成立年限 15年以上
- 简称 港航集团港澳货运分公司、港航港澳货运分公司、中山港航港澳货运分公司
- 注册资本 -万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Hong Kong and Macao Freight Branch of Zhongshan Port and Shipping Group Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91442000747072678H
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 747072678
- 曾用名 中山市港航企业集团有限公司港澳货运分公司
- 纳税资质 -
- 注册号 442000000336232
- 登记机关 中山市市场监督管理局
- 核准日期 2022-03-30
- 营业期限 2001-03-15~2030-12-31
- 注册地址 中山市火炬开发区沿江东一路3号港航大厦102室
- 国标行业 房地产业->房地产业->房地产开发经营->房地产开发经营
- 专业行业 其他
- 公司简介 中山港航集团股份有限公司港澳货运分公司办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,中山中山市火炬开发区沿江东一路3号港航大厦102室,于2001年03月15日在中山市工商行政管理局注册成立,在公司发展壮大的22年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营受母公司委托洽谈业务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于中山货运物流黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 蔡奕波 | 戴飞 | 2022-03-30 |
法定代表人变更 | 严子平 | 蔡奕波 | 2018-08-14 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司分公司 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2016-11-09 |
名称变更变更 | 中山市港航企业集团有限公司港澳货运分公司 | 中山港航集团股份有限公司港澳货运分公司 | 2014-11-13 |
股东信息变更 | 中山市港航企业集团有限公司 | 中山港航集团股份有限公司 | 2014-11-13 |
股东变更 | 中山市港航企业集团有限公司[退出] | 中山港航集团股份有限公司[新增] | 2014-11-13 |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐** | - | 1893****881 | - | - | 五金电器用品、日杂用品、消防救生用品 | 83 |
严** | 负责人 | - | - | 0760-8****500、0760-8****777 | - | 81 |
工商年报联系人2018、2019、2020 | - | - | 5788290*****.com | 0760-8****500 | - | 74 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港澳货运分公司2022年度日杂用品采购项目采购结果公告 | 中标公告 | 日杂用品 | 广东 | 6.60 | 2022-11-07 |
港澳货运分公司2022年度消防救生用品采购项目采购结果公告 | 中标公告 | 消防救生用品 | 广东-广州 | - | 2022-10-19 |
港澳货运分公司2022年度五金电器用品采购项目采购结果公告 | 中标公告 | 五金电器用品 | 广东-广州 | 6.65 | 2022-10-19 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山市石岐区荣成劳保用品店 | 2 | 1 | - | 2022-11-07 |
2 | 中山市西区进兴劳保百货商行 | 2 | 1 | - | 2022-11-07 |
3 | 广州市锦圣机电设备有限公司 | 1 | 1 | 16.06 | 2022-10-19 |
4 | 广州市海珠区铭创劳保用品商行 | 1 | 1 | - | 2022-10-19 |
5 | 广东顺德黄家贸易有限公司 | 2 | 1 | - | 2022-10-19 |
6 | 中山火炬开发区盛丰华五金商行 | 2 | 1 | - | 2022-10-19 |
7 | 中山火炬开发区同新五金螺丝行 | 1 | 1 | 6.65 | 2022-10-19 |
8 | 中山火炬开发区宏海电动工具商行 | 2 | 1 | - | 2022-10-19 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity