上海福腾宝企业发展有限公司
官网- 法人: 张国华
- 注册资本: 5000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 成立时间: 2017-10-24
- 办公地址: 上海市虹口区四川北路1318号1幢908室
公司概览
公司品牌
Silit喜力特WMF福腾宝
联系人
公司高管
1
销售专家
5
人力资源专家
1
无角色
14
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
1次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 张国华
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 上海福腾宝、福腾宝
- 注册资本 5000.00万元
- 实缴资本 5000.00万元
- 英文名 Shanghai WMF Enterprise Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~499
- 统一社信代码 91310109MA1G5DPR69
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA1G5DPR6
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310109000862657
- 登记机关 虹口区市场监督管理局
- 核准日期 2024-07-12
- 营业期限 2017-10-24~
- 注册地址 上海市虹口区四川北路1318号1幢908室
- 国标行业 批发和零售业->批发业->机械设备、五金产品及电子产品批发->五金产品批发
- 专业行业 百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->锅铲、家电/厨电/卫电->小型生活家电->咖啡机、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->无烟锅、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->绞肉机、百货/厨具/宠物->餐具盘碗盒瓶->不锈钢餐具、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->炒锅、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->陶瓷刀具、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->电烤炉、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->奶锅、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->面包机、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->刀具、食品/酒水/零食->新鲜蔬菜水果->水果、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->不粘锅、智能硬件->智能家居->小家电、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->汤锅、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->铁锅、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->剪刀、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->食品烘干机、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->电压力锅、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->料理机、百货/厨具/宠物->餐具盘碗盒瓶->餐具、家电/厨电/卫电->厨房大型电器->早餐机、家电/厨电/卫电->小型生活家电->小家电、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->搅拌机、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->破壁机、百货/厨具/宠物->厨具锅具刀具->硅胶厨具、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->养生壶、家电/厨电/卫电->厨房小型电器->酸奶机
- 公司简介 WMF was founded 164 years ago in South Germany and is by far the market leader in Europe for Premium Table and Kitchenware products as well as on a worldwide level for fully automatic espresso machines for the professional sector.WMF has a global turnover of 1 billion Euro and over 6,000 employees. Since 1853, only WMF makes cooking, eating and drinking an experience. The products are characterized by continuous innovations and trend-setting designs combined with outstanding quality. These features make WMF the market leader in cutlery and cookware in Germany as well as an established premium brand worldwide.With a strong and ambitious owner Group SEB start from 2016, WMF has stemming a significant international expansion strategy with clear focus on Asia since then.Group SEB was founded in 1857 and has nearly 150 years of history. Nowadays it has become an international enterprise, with 80 branches, wide scope of business, and most of the countries and regions of the world, the total number of 15,000 employees. Group SEB operates two of the world's best-known brands: TEFAL, ROWENTA, and other four areas of famous brand, now owns SUPOR 71.31% stake (002032) as the largest shareholder.
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
浙江苏泊尔股份有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 计琼;金风雨 | 邢逸丰; | 2023-07-14 |
主要人员变更 | 徐波;计琼;张国华 | 徐波;张国华;计琼 | 2023-07-14 |
经营范围变更 | 销售厨房用品,家用电器,陶瓷制品,玻璃制品,五金交电,塑料制品,厨房刀具,金属制品,日用百货,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流与策划(演出经纪除外),从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,市场营销策划,企业管理 | 厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;刀具销售;金属工具销售;金属制品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理。 | 2023-07-14 |
经营范围变更 | 销售厨房用品,家用电器,陶瓷制品,玻璃制品,五金交电,塑料制品,厨房刀具,金属制品,日用百货,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流与策划(演出经纪除外),从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,市场营销策划,企业管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;刀具销售;金属工具销售;金属制品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2023-07-14 |
高级管理人员备案 | 曹靓;金风雨 | 计琼金风雨; | 2023-04-04 |
董事备案 | 曹靓;徐波;张国华 | 张国华;计琼;徐波 | 2023-04-04 |
主要人员变更 | 潘灵国;金风雨 | 曹靓金风雨; | 2022-10-25 |
章程变更 | 无 | 2021-05-23章程修正案 | 2021-06-08 |
高级管理人员变更 | - | 潘灵国 | 2021-06-08 |
负责人变更 | 苏明瑞 | 张国华 | 2021-06-08 |
负责人变更 | 苏明瑞 | 张国华 | 2021-06-08 |
高级管理人员变更 | - | 潘灵国[新增] | 2021-06-08 |
章程变更 | - | 2021-05-23章程修正案 | 2021-06-08 |
主要人员变更 | - | 潘灵国 | 2021-06-08 |
经营范围变更 | 销售厨房用品,家用电器,陶瓷制品,玻璃制品,五金交电,塑料制品,金属制品,日用百货,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流与策划(演出经纪除外),从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,市场营销策划 | 销售厨房用品,家用电器,陶瓷制品,玻璃制品,五金交电,塑料制品,厨房刀具,金属制品,日用百货,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流与策划(演出经纪除外),从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,市场营销策划,企业管理 | 2018-02-01 |
高级管理人员变更 | 苏明瑞;林振家;徐波 | 苏明瑞;潘灵国;徐波 | 2018-02-01 |
章程变更 | 无 | 2018-01-29章程修正案 | 2018-02-01 |
主要人员变更 | 苏明瑞;林振家;徐波 | 苏明瑞;潘灵国;徐波 | 2018-02-01 |
章程变更 | - | 2018-01-29章程修正案 | 2018-02-01 |
高级管理人员变更 | 苏明瑞林振家[退出]徐波 | 苏明瑞潘灵国[新增]徐波 | 2018-02-01 |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
沪虹口关 | 3109967393 | 2017-11-10 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
帅春晖 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2017 | - | - | philip.j*****f-ap.com | 021-2****352 | - | 74 |
苏** | 董事长 | - | - | 400-820-2725 | - | 81 |
联系人共 20 条
解锁 查看更多信息
共 20 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
苏明瑞 | 董事长 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度第二批网售产品质量监督抽查结果公示 | 中标公告 | 双枪 蓝牙音箱 LED灯泡 T恤 木丸子 电源转换器 智能音箱 风衣 积木玩具 不粘锅 腰部按摩器 LED球泡灯 婴幼儿用品 面巾纸 上衣 一次性竹筷 肩带 不粘炒锅 尿素水溶液 PE保鲜膜 多功能背带 抽纸巾 儿童学步车 连衣裙 旗袍 尿素溶液 USB转换器 老爷车 led飞碟灯 颈椎按摩仪 不粘煎锅 多功能取暖器 玻璃奶瓶 多功能炒锅 水杯 保温杯 有源音响 乐扣 小零件 布兜 丝径 电动车雨衣 儿童牙刷 便携式蓝牙音响 100原生木浆 连体泳衣 PE聚乙烯 长裙 智能颈椎按摩器 饭菜保温板 EVA雨衣 硅胶奶瓶 PE食品保鲜膜 成人雨衣 一转多转换器 成人牙刷 连体式泳衣 气垫纸巾 多功能腰凳 成人雨披雨衣 婴儿学步带 迷你筋膜按摩仪 成人泳装 哺乳背巾 LED家居照明 小袋鼠巴布 网抽产品监督抽查摩乐捶 网抽产品监督抽查揉捏肩颈按摩仪 抱抱锅 压铸不粘深煎炒锅 巧衫 成人泳衣 不合格拉伸弹性伸长率 网抽产品监督抽查磁性小火车 多功能婴儿学步车 分束刷头 牙刷及口腔器具饰件 蓓兜 X型正畸牙刷 多功能婴儿背带 抱抱龙 形象背带 婴儿背巾 小黄鸭学步带 网抽产品监督抽查学步带 网抽产品监督抽查大网孔学步带 宝宝学步带 婴儿助力学步带 婴儿PPSU奶瓶 PPSU自动超宽口奶瓶 玻璃小奶瓶 移动插座转化器 网抽产品监督抽查转换器 黛心缘 挂抽纸面巾 柯木汤勺 雕花竹筷 LEDBULB灯泡 婴幼儿背带 时尚雨衣 LED节能球泡 抱抱熊 秘密盒子 婴幼儿学步带 LED小球泡 不粘煎盘 迷你筋膜枪 酒店筷 牙刷刷头 聚乙烯自粘保鲜膜 手撕保鲜膜 智能腰部按摩仪 按摩筋膜枪 女泳装 环保雨衣 原生竹浆 平角泳裤 折叠暖菜板 楠竹筷子 网售产品质量监督抽查 多功能保温板 家用暖菜板 母婴专营店 | 广东-茂名 | - | 2024-02-05 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021180713022916 | 2021-06-04 | 2026-06-03 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2019180717010372 | 2021-05-11 | 2024-06-04 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2018180713007073 | 2021-05-06 | 2023-10-10 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180712015209 | 2021-04-26 | 2025-07-14 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021180717021641 | 2021-04-25 | 2026-04-24 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2019180713011809 | 2021-02-07 | 2024-11-12 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021010713366547 | 2021-01-29 | 2022-09-11 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021180713019794 | 2021-01-28 | 2025-12-01 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2018010713145458 | 2020-10-26 | 2023-11-28 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180907017030 | 2020-09-27 | 2024-08-20 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2019180717010672 | 2020-09-04 | 2024-07-11 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180717016090 | 2020-08-26 | 2025-08-25 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180717015322 | 2020-08-18 | 2025-07-20 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180712014722 | 2020-06-24 | 2025-06-23 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2019180712009989 | 2020-05-28 | 2024-07-02 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180717013993 | 2020-05-14 | 2025-05-13 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180713013709 | 2020-04-23 | 2025-03-25 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180713013403 | 2020-04-03 | 2025-04-02 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020180717012572 | 2020-01-08 | 2024-07-11 |
其他自愿性工业产品认证 | CVC19008003322 | 2019-12-06 | 2024-07-11 |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网店
网店名称 | 电商平台 |
---|---|
WMF厨具旗舰店 | 京东 |
WMF料理厨电旗舰店 | 京东 |
WMF电器自营旗舰店 | 京东 |
WMF福腾宝品牌旗舰店 | 京东 |
WMF福腾宝旗舰店 | 淘宝 |
WMF福腾宝考拉旗舰店 | 考拉海购 |
WMF福腾宝自营旗舰店 | 京东 |
WMF苏宁旗舰店 | 苏宁 |
Wmf电器旗舰店 | 淘宝 |
Wmf电器旗舰店 | 其他 |
wmf官方outlet店 | 淘宝 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
wmf.cn | wmf.cn | 沪ICP备19005751号-1 | 2022-05-16 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity