硕颖数码科技(中国)有限公司
官网- 法人: 潘小燕
- 注册资本: 3250.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 成立时间: 2004-03-02
- 办公地址: 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海园区滨海五道187号
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
17
技术专家
1
无角色
2
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
2次
中标金额
-元
客户
2家
专利信息
专利总数
44
专利数排名
前 75%
专利总数
44
工商信息
- 法人代表 潘小燕
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 硕颖数码科技、硕颖、硕颖数码、中国硕颖
- 注册资本 3250.00万元
- 实缴资本 3250.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 913303017570859072
- 纳税人识别号 913303017570859072
- 组织机构代码 757085907
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330305400000069
- 登记机关 温州市市场监督管理局
- 核准日期 2023-04-25
- 营业期限 2004-03-02~2054-03-01
- 注册地址 温州经济技术开发区滨海园区滨海五道187号
- 国标行业 制造业->通用设备制造业->文化、办公用机械制造->照相机及器材制造
- 专业行业 数码/手机/电脑->摄影摄像器材->相机、数码/手机/电脑->智能数码设备->VR虚拟现实、数码/手机/电脑->摄影摄像器材->运动相机、智能硬件->消费类硬件->运动相机、数码/手机/电脑->摄影摄像器材->摄像头、汽车/骑行/车品->车辆汽车用品->行车记录仪、智能硬件->车载智能硬件->行车记录仪
- 公司简介 硕颖数码科技(中国)有限公司是一家具备广泛生产线并以影像产品为主导的外贸出口企业,其致力于消费电子类产品的设计、制造和销售,涉及的产品和服务包括数码相机类产品的研发和制造 、电脑类产品研发和制造、软件的开发定制、其他消费类电子产品的研发制造。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
硕颖集团有限公司 | 企业法人 | 270.85万元 | 54.17% |
温州恒力投资发展有限公司 | 企业法人 | 229.15万元 | 45.83% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 潘小燕,丁彦辉,钟仙华,张美燕,丁彦辉 | 潘小燕,丁彦辉,钟仙华,潘鹏程、潘鹏程 | 2016-03-15 |
高级管理人员变更 | 潘小燕,丁彦辉,钟仙华,张美燕,丁彦辉[退出] | :潘小燕,丁彦辉,钟仙华,潘鹏程[新增]潘鹏程[新增] | 2016-03-15 |
高级管理人员变更 | 姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: 362132198006181719; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: 362132198006181719; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 虞跟娣; 证件名称: ; 证件号码: 330327197811043384; 性别: 女性; 职务: 董事长 姓名: 张美燕; 证件名称: ; 证件号码: 330302195405142065; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 钟仙华; 证件名称: ; 证件号码: 332527196301041512; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: 362132198006181719; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: 362132198006181719; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 潘小燕; 证件名称: ; 证件号码: 1356803(5); 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 张美燕; 证件名称: ; 证件号码: 330302195405142065; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 钟仙华; 证件名称: ; 证件号码: 332527196301041512; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-11-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:*****组织机构代码证:757085907 | 统一社会信用代码:*****2 | 2015-11-20 |
其他事项备案 | 注册号:330305400000069 组织机构代码证:757085907 | 统一社会信用代码:913303017570859072 | 2015-11-20 |
主要人员变更 | 姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 虞跟娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 姓名: 张美燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 钟仙华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁彦辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 潘小燕; 证件名称: ; 证件号码: *******(*); 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 张美燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 钟仙华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-11-20 |
负责人变更 | 虞跟娣 | 潘小燕 | 2015-11-20 |
期限变更 | 1200 | 500 | 2015-07-02 |
经营范围变更 | 企业名称: 温州恒力投资发展有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 硕颖集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州恒力投资发展有限公司; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人企业名称: 硕颖集团有限公司; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 2015-07-02 |
注册资本变更 | 1200.00 | 500.00 | 2015-07-02 |
行业代码变更 | 行业代码:3951 | 行业代码:3473 | 2015-07-02 |
实收资本变更 | 1200 | 500 | 2015-07-02 |
注册资本(金)变更 | 1200 | 500 | 2015-07-02 |
股东信息变更 | 企业名称: 温州恒力投资发展有限公司; 出资额: 550; 百分比: 45.8333%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 硕颖集团有限公司; 出资额: 650; 百分比: 54.1667%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州恒力投资发展有限公司; 出资额: 229.15; 百分比: 45.83%; 法人性质: 企业法人企业名称: 硕颖集团有限公司; 出资额: 270.85; 百分比: 54.17%; 法人性质: 企业法人 | 2015-07-02 |
投资人变更 | 企业名称:温州恒力投资发展有限公司;出资额:***;百分比:**.****%;法人性质:企业法人企业名称:硕颖集团有限公司;出资额:***;百分比:**.****%;法人性质:企业法人 | 企业名称:温州恒力投资发展有限公司;出资额:***.**;百分比:**.**%;法人性质:企业法人企业名称:硕颖集团有限公司;出资额:***.**;百分比:**.**%;法人性质:企业法人 | 2015-07-02 |
其他事项备案 | 行业代码:3951 | 行业代码:3473 | 2015-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 虞跟娣,林毅,钟仙华,张美燕,丁彦辉 | 虞跟娣,丁彦辉,钟仙华,张美燕,丁彦辉 | 2014-11-18 |
主要人员变更 | 虞跟娣,林毅,钟仙华,张美燕,丁彦辉 | 虞跟娣,丁彦辉,钟仙华,张美燕,丁彦辉 | 2014-11-18 |
主要人员变更 | 姓名: 陈志成; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 范茂堂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 虞跟娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈爱洁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 范茂堂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 林毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 虞跟娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 | 2011-07-01 |
负责人变更 | 陈志成 | 虞跟娣 | 2011-07-01 |
共 36 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
温经开关 | 3303230114 | 2008-09-02 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019 | - | - | shuoying_*****6.com | 0577-8****060 | - | 74 |
- | - | - | - | 0769-8****188 | - | 71 |
- | - | - | - | 0755-8****581 | - | 72 |
联系人共 19 条
解锁 查看更多信息
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
丁彦辉 | 董事 | - |
潘小燕 | 董事长 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
硕颖A1广角版、硕颖A1全景版、硕颖Q8全景运动相机产品采购_单一来源采购信息公告 | 中标公告 | 行业终端 运动相机 | 北京 | - | 2017-11-27 |
千里眼行业应用开发项目_中选候选人公示 | 中标公告 | 千里眼行业应用开发项目 | 北京 | - | 2017-09-26 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动通信集团终端有限公司 | 1 | 1 | - | 2017-11-27 |
2 | 中国移动通信有限公司政企客户分公司 | 1 | 1 | - | 2017-09-26 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
100000.00 | 被收购 | 仁智股份 | 2016-11-07 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司与硕颖数码科技(中国)有限公司、温州硕云数码科技有限公司金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | (2018)浙03民初1098号 | 一、限被告硕颖数码科技(中国)有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司借款本金39825049.91元及利息1065280.19元(计算至2018年8月16日); 二、被告硕颖数码科技(中国)有限公司未按本判决第一项履行义务的,原告中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司有权就被告硕颖数码科技(中国)有限公司所有的坐落于温州经济技术开发区滨海园区滨海五道187号的厂房及土地使用权的拍卖、变卖所得价款优先受偿; 三、被告陈志成、潘小燕分别在最高保证金额7000万元限额内,温州硕云数码科技有限公司、陈事永分别在最高保证金额9300万元限额内对被告硕颖数码科技(中国)有限公司的上述债务承担连带偿还责任; 四、被告陈志成、潘小燕、温州硕云数码科技有限公司、陈事永在承担保证责任后,有权向被告硕颖数码科技(中国)有限公司追偿。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费246251元,由被告硕颖数码科技(中国)有限公司、温州硕云数码科技有限公司、陈事永、陈志成、潘小燕共同负担。 如不服本判决,潘小燕可在判决书送达之日起三十日内,其余当事人可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省高级人民法院 | 被告 | 2019-05-23 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
中国质量认证中心_CCC证书 | 2017010805013503 | 2018-02-01 | 2022-10-20 |
高新技术企业 | GR201733002713 | 2017-11-13 | 2020-11-13 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2017010805014999 | 2017-10-26 | 2022-10-26 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2017010805013502 | 2017-10-20 | 2022-10-20 |
质量管理体系认证(ISO9000) | QNB19170391 | 2017-03-27 | 2020-03-26 |
环境管理体系认证 | 07615E10573R0M | 2015-08-04 | 2018-08-03 |
质量管理体系认证(ISO9000) | Q19140402 | 2014-04-02 | 2017-04-01 |
其他自愿性工业产品认证 | AE502783220001 | 2014-03-14 | - |
环境管理体系认证 | USA12E21573R0M | 2012-05-18 | 2015-05-17 |
其他自愿性工业产品认证 | AE502263160001 | 2012-04-20 | - |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2011011606493448 | 2011-08-16 | 2016-08-16 |
电信设备进网许可(含试用)审批 | 02-8060-113776 | 2011-08-01 | - |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2011010902482355 | 2011-06-24 | 2016-06-07 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2011011606477337 | 2011-05-30 | 2016-05-30 |
电信设备进网许可(含试用)审批 | 02-8060-112268 | 2011-05-16 | - |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2011011606473476 | 2011-05-12 | 2016-05-12 |
电信设备进网许可(含试用)审批 | 02-8060-111757 | 2011-04-25 | - |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2011011606458490 | 2011-02-10 | 2016-02-10 |
电信设备进网许可(含试用)审批 | 02-8060-110293 | 2011-01-19 | - |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2010011606450959 | 2010-12-22 | 2015-12-22 |
共 20 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity