武汉壹知行科技有限公司
- 法人: 赵田田
- 注册资本: 5000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2018-09-12
- 办公地址: 武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期8幢4层3号
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
9
工商信息
- 法人代表 赵田田
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 武汉壹知行、壹知行
- 注册资本 5000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91420100MA4L0Q2P1Y
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4L0Q2P1
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 420100001065552
- 登记机关 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
- 核准日期 2023-11-10
- 营业期限 2018-09-12~
- 注册地址 武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代·国际设计城三期8幢4层3号
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->信息处理和存储支持服务->信息处理和存储支持服务
- 专业行业 大数据、物联网->车联网->智能交通
- 公司简介 武汉壹知行科技有限公司办公室地址位于世界各大城市中人均拥有淡水量最多的城市武汉,武汉武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城三期8幢4层3号,于2018年09月12日在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册成立,注册资本为5000(万元),在公司发展壮大的5年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及批发兼零售;计算机软件设计、开发、技术服务及批发兼零售;电子工程、智能化系统工程的设计、施工、系统集成及维护;数据中心及大数据支撑平台的设计、施工、技术服务及批发兼零售;安全技术防范工程、通信工程、设备安装工程、智能交通工程、防雷工程、市政公用工程的设计、施工、维护;货物进出口、技术进出口、代理进出口。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于武汉其他电子产品零售黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
郑红 | 自然人股东 | 500.00万元 | 10.00% |
赵田田 | 自然人股东 | 4500.00万元 | 90.00% |
袁辉 | - | - | 60.00% |
叶亚会 | - | - | 40.00% |
余文 | - | - | 60.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);个人互联网直播服务;家具销售;家用电器销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;对外承包工程;市政设施管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,大数据服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,信息系统集成服务,电子产品销售,食品销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),个人互联网直播服务,家具销售,家用电器销售,日用百货销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,互联网设备销售,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,对外承包工程,市政设施管理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,平面设计,咨询策划服务,企业形象策划,市场营销策划,项目策划与公关服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,数字创意产品展览展示服务,图文设计制作。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,电气安装服务,建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-11-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);个人互联网直播服务;家具销售;家用电器销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;对外承包工程;市政设施管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,大数据服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,信息系统集成服务,电子产品销售,食品销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),个人互联网直播服务,家具销售,家用电器销售,日用百货销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,互联网设备销售,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,对外承包工程,市政设施管理,货物进出口,技术进出口,进出口代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,平面设计,咨询策划服务,企业形象策划,市场营销策划,项目策划与公关服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,数字创意产品展览展示服务,图文设计制作。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工,电气安装服务,建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-11-10 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2023-11-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:钟伟,职务:监事 | 姓名:郑红,职务:监事 | 2023-01-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:赵田田,认缴出资额:5000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-01; | 股东名称:赵田田,认缴出资额:4500万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-01;股东名称:郑红,认缴出资额:500万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-01; | 2023-01-10 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2023-01-10 |
章程 | - | 章程备案 | 2022-10-26 |
经营范围 | 电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及批发兼零售;计算机软件设计、开发、技术服务及批发兼零售;电子工程、智能化系统工程的设计、施工、系统集成及维护;数据中心及大数据支撑平台的设计、施工、技术服务及批发兼零售;安全技术防范工程、通信工程、设备安装工程、智能交通工程、防雷工程、市政公用工程的设计、施工、维护;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);个人互联网直播服务;家具销售;家用电器销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;对外承包工程;市政设施管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2022-10-26 |
经营范围变更 | 电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及批发兼零售;计算机软件设计、开发、技术服务及批发兼零售;电子工程、智能化系统工程的设计、施工、系统集成及维护;数据中心及大数据支撑平台的设计、施工、技术服务及批发兼零售;安全技术防范工程、通信工程、设备安装工程、智能交通工程、防雷工程、市政公用工程的设计、施工、维护;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);个人互联网直播服务;家具销售;家用电器销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;对外承包工程;市政设施管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2022-10-26 |
章程 | - | 章程备案 | 2020-07-01 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 叶亚会 | 赵田田 | 2020-07-01 |
管理人员 | 余文(监事)、叶亚会(执行董事兼总经理) | 钟伟(监事)、赵田田(执行董事兼总经理) | 2020-07-01 |
投资人变更 | 余文:60%;叶亚会:40%; | 赵田田:100%; | 2020-07-01 |
详细企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-07-01 |
股东信息变更 | 余文:60%;叶亚会:40%; | 赵田田:100%; | 2020-07-01 |
详细企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-07-01 |
股东名录 | 余文:60%;叶亚会:40%; | 赵田田:100%; | 2020-07-01 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 叶亚会 | 赵田田 | 2020-07-01 |
高级管理人员变更 | 余文(监事)、叶亚会(执行董事兼总经理) | 钟伟(监事)、赵田田(执行董事兼总经理) | 2020-07-01 |
法定代表人变更 | 叶亚会 | 赵田田 | 2020-07-01 |
共 32 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2023 | - | 1816****269 | 181635442*****.com | - | - | 83 |
余文 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2020 | - | 1827****680 | 182717766*****3.com | - | - | 83 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity