公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
8
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
36次
中标金额
2,237,700元
客户
5家
工商信息
- 法人代表 鲁德晶
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 君武、君武贸易、上海君武
- 注册资本 580.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 SHANGHAI JW TRADING CO.,LTD
- 参保人数 -
- 人员规模 40~50
- 统一社信代码 91310116554347858P
- 纳税人识别号 91310116554347858P
- 组织机构代码 554347858
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310228001340996
- 登记机关 金山区市场监督管理局
- 核准日期 2024-08-14
- 营业期限 2010-05-16~2030-05-15
- 注册地址 上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢Q9室
- 国标行业 制造业->专用设备制造业->环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造->环境保护专用设备制造
- 专业行业 工具/机械/仪器->仪器仪表元件->连接器、电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者、先进制造->传感器、工具/机械/仪器->仪器仪表元件->传感器
- 公司简介 君武贸易(上海)有限公司(简称JW)成立于2010年,注册资本580万人民币,公司员工数30人,目前已经在上海设立办事处2个,OEM代工厂1个,公司始终致力于欧美品牌连接器、电子元器件的代理分销及进口,定制化产品的出口,目前已经为军工,地铁,船舶,铁路,500强大型外资企业提供了优质的产品和优良的售后服务。本公司旗下子公司:上海德闳电子科技有限公司,作为3M代理商,与多家汽车天窗企业保持多年良好合作。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
鲁稀富 | 自然人股东 | - | 20.00% |
鲁德晶 | 自然人股东 | - | 80.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
一般经营项目变更 | 环保设备,电子产品,液压设备,通讯器材,橡塑制品,五金交电,机械设备,办公用品,仪器仪表,劳防用品,建材,建筑材料,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),电气设备,机电设备,电动工具,实验室设备,传感器,包装材料,工业自动化控制设备,计算机、软件及辅助设备销售,商务咨询,建筑工程,从事货物的进口及技术的进口业务 | 环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;办公用品销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;机械电气设备销售;风动和电动工具销售;包装材料及制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用品批发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具销售;消防器材销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备销售;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置销售;网络设备销售;金属制品销售;电力电子元器件销售;半导体分立器件销售;气压动力机械及元件销售;特种劳动防护用品销售;针纺织品及原料销售。 | 2024-08-14 |
经营范围变更 | 环保设备,电子产品,液压设备,通讯器材,橡塑制品,五金交电,机械设备,办公用品,仪器仪表,劳防用品,建材,建筑材料,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),电气设备,机电设备,电动工具,实验室设备,传感器,包装材料,工业自动化控制设备,计算机、软件及辅助设备销售,商务咨询,建筑工程,从事货物的进口及技术的进口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:环境保护专用设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;办公用品销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;机械电气设备销售;风动和电动工具销售;包装材料及制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用品批发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具销售;消防器材销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备销售;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置销售;网络设备销售;金属制品销售;电力电子元器件销售;半导体分立器件销售;气压动力机械及元件销售;特种劳动防护用品销售;针纺织品及原料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-08-14 |
章程备案 | 无 | 2018-11-07章程备案 | 2018-11-07 |
章程备案 | - | 2018-11-07章程备案 | 2018-11-07 |
经营期限(营业期限)变 | 2010-05-16~2020-05-15 | 2010-05-16~2030-05-15 | 2018-11-07 |
期限变更 | 2010-05-16~2020-05-15 | 2010-05-16~2030-05-15 | 2018-11-07 |
注册资本变更 | - | - | 2018-11-07 |
经营范围变更 | 环保设备,电子产品,液压设备,通讯器材,橡塑制品,五金交电,机械设备,办公用品,仪器仪表,劳防用品,建筑材料,电气设备,机电设备,电动工具,实验室设备(除医疗器械),传感器,包装材料,工业自动化控制设备,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售,商务咨询(除经纪),建筑工程,从事货物的进口及技术的进口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 环保设备,电子产品,液压设备,通讯器材,橡塑制品,五金交电,机械设备,办公用品,仪器仪表,劳防用品,建材,建筑材料,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),电气设备,机电设备,电动工具,实验室设备,传感器,包装材料,工业自动化控制设备,计算机、软件及辅助设备销售,商务咨询,建筑工程,从事货物的进口及技术的进口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-07-19 |
章程修正案备案 | - | 2018-07-18章程修正案 | 2018-07-19 |
章程变更 | - | 2018-07-18章程修正案 | 2018-07-19 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
金山海关 | 3119968528 | 2015-01-06 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
+86)15821028629 | - | 1582****629 | - | - | - | 84 |
赵** | - | 1582****629 | - | - | - | 84 |
(** | - | - | - | 021-5****153 | - | 72 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
鲁德晶 | 执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司测温纸产品采购项目(第二次)中标公告 | 中标公告 | 测温纸 | 上海 | 2.34 | 2023-04-03 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司埃美柯铜堵头等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 物资 铜堵头 | 上海 | 0.11 | 2023-03-06 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司长春汇成、熊猫电线等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 熊猫电线 | 上海 | 0.18 | 2023-03-03 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司安全阀、止轮器等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 止轮器 安全阀 | 上海 | 0.37 | 2023-03-03 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司运一10号线平板手推车、尼龙扎带等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 物资 平板手推车 尼龙扎带 | 上海 | 0.46 | 2022-11-07 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司熊猫、BETA等品牌产品采购项目中标公告 | 中标公告 | - | 上海 | 10.98 | 2022-07-14 |
运营一分公司轴温指示贴等物资采购成交结果公示 | 中标公告 | 轴温指示贴等物资 | 江苏-苏州 | 58.54 | 2022-07-07 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司辅料产品采购项目(车辆部件修)中标公告 | 中标公告 | 车辆部件修 辅料产品 | 上海 | 15.08 | 2022-06-20 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司密封胶、尼龙扎带等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 密封胶 尼龙扎带 | 上海 | 2.21 | 2022-06-19 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司继电器等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 继电器 | 上海 | 2.01 | 2022-06-07 |
上海轨道交通车辆分公司17号线均架KWD中心板等产品采购项目(第二次)中标公告 | 中标公告 | KWD中心板 | 上海 | 7.75 | 2022-03-23 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司植筋胶、甲基硅油等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 植筋胶 甲基硅油 | 上海 | 0.57 | 2022-03-23 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司KWD接的碳刷O型圈(小)等采购项目(第二次)中标公告 | 中标公告 | 碳刷O型圈 | 上海 | 8.67 | 2021-12-08 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司尾灯灯泡等产品采购项目(第二次)中标公告 | 中标公告 | 尾灯灯泡 | 上海 | 0.90 | 2021-12-03 |
上海轨道交通车辆分公司17号线均架KWD O型圈产品采购项目中标公告 | 中标公告 | - | 上海 | - | 2021-11-15 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司车门门外红色指示灯等产品采购项目(第二次)中标公告 | 中标公告 | 指示灯 | 上海 | 16.60 | 2021-11-15 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司充电式手枪钻、电线等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 电线 充电式手枪钻 | 上海 | 0.17 | 2021-11-04 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司百洁布等辅料产品采购项目(车辆部件修)中标公告 | 中标公告 | 车辆部件修 物资 辅料产品 百洁布 | 上海 | 10.47 | 2021-11-04 |
上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司车门门外红色指示灯等产品采购项目中标公告 | 中标公告 | 指示灯 | 上海 | - | 2021-11-01 |
转批接头 | 中标公告 | 转批接头 | 上海 | - | 2021-10-12 |
共 36 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | 16 | 16 | 52.21 | 2023-04-03 |
2 | 上海地铁维护保障有限公司 | 6 | 6 | 29.07 | 2022-11-07 |
3 | 苏州市轨道交通集团有限公司运营一分公司 | 2 | 2 | 74.74 | 2022-07-07 |
4 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 6 | 5 | 60.00 | 2021-10-12 |
5 | 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 | 1 | 1 | - | 2021-02-04 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
jw-instruments.com | jw-instruments.com | 沪ICP备17021662号-1 | 2017-05-19 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity