厦门特盈自动化科技有限公司
官网- 法人: 田少卡
- 注册资本: 4114.29万元
- 企业类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 成立时间: 2002-10-23
- 办公地址: 厦门翔安区厦门市翔安区春风路2号特盈科技园
公司概览
公司品牌
特盈
联系人
公司高管
4
销售专家
39
技术专家
20
无角色
20
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
8次
中标金额
6,939,000元
客户
3家
专利信息
专利总数
45
专利数排名
前 75%
专利总数
45
工商信息
- 法人代表 田少卡
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 特盈、厦门特盈、特盈自动化
- 注册资本 4114.29万元
- 实缴资本 4114.29万元
- 英文名 Xiamen Twin WIN Automation Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~299
- 统一社信代码 91350200612048224U
- 纳税人识别号 350206612048224
- 组织机构代码 612048224
- 曾用名 厦门特盈自动化科技股份有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 350298400000964
- 登记机关 厦门市市场监督管理局
- 核准日期 2022-09-01
- 营业期限 2002-10-23~9999-12-31
- 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春风路2号
- 国标行业 制造业->仪器仪表制造业->通用仪器仪表制造->工业自动控制系统装置制造
- 专业行业 工具/机械/仪器->机器机械设备->点胶机、工具/机械/仪器->机械五金配件
- 公司简介 厦门特盈自动化科技股份有限公司是一家科技型成长性股份制民营企业,由海外留学归国人员团队创立于2002年,现公司注册资本4114.29万元,有工程技术人员和研发人员近200名,自2002年创立以来至今获得大小荣誉数十个,2011-2013年连续三年被厦门火炬高技术产业开发区评为“年度纳税明星企业”,2014年更是被厦门市经济发展局评为“2014-2015年度厦门市最具成长性中小微企业”,是目前国内最具成长性的“国家高新技术企业”之一。 公司的主营业务是:设计、制造、销售电子生产设备,目前主要产品有:自动化点胶、装配、检测类设备,触摸屏(TP)贴合设备,电路板组装(SMT)设备,光电显示屏(LCD)涂装设备,半导体照明(LED)制程设备,电子元器件生产设备等。公司还设立了深圳分公司和苏州分公司,联合各地的特约经销商,服务于全国各地的客户。 特盈在多年的发展过程中逐渐产生了以下优势: 技术力量强:公司汇集了一批海外留学归国人员,与厦门大学、集美大学、厦门理工大学等院校开展校企合作,取得了自动化领域的多项科研成果,掌握了多轴联动运动控制系统、CCD视觉图像识别系统、液体微量控制自动补偿系统等先进技术,形成了公司的核心竞争力。 产品系列全:作为专业的自动多轴点胶机制造商,公司已经开发销售了台式点胶机E系列、D系列、DS系列和立式点胶机S系列,V系列等几十种标准产品,同时也为电子制造业的SMT、IC、LCD、LED等行业提供众多的专用设备,特盈自动化为业内提供专业一流点胶生产设备。 品牌信誉好:经过多年的不断开拓进取,诚信经营,特盈在广大客户中树立了良好的品牌形象和商誉,特盈是高效率和高品质点胶机的代名词。公司成立以来先后获得“高新技术企业” ,“中国最具成长性科技型中小企业100强” ,“福建省守合同重信用企业” ,“厦门市最具成长性中小微企业”等荣誉,成为了行业内排名前茅的知名品牌。 特盈自动化科技,是您最佳的电子生产自动化伙伴!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄清文 | 自然人股东 | - | 34.81% |
钟世雄 | 自然人股东 | - | 9.72% |
郑铭哲 | 自然人股东 | - | 44.21% |
邱武集 | 自然人股东 | - | 4.38% |
洪招元 | 自然人股东 | - | 17.40% |
林建燕 | 自然人股东 | - | 17.40% |
杨大鹏 | 自然人股东 | - | 9.13% |
李卫斌 | 自然人股东 | - | 22.01% |
徐健 | 自然人股东 | - | 2.43% |
宁波梅山保税港区汇优创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 1.94% |
厦门特昂科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | - | 5.59% |
冯燕 | 自然人股东 | - | 9.72% |
其他股东 | 企业法人 | - | 21.25% |
东莞优邦材料科技股份有限公司 | 外商投资企业 | - | 100.00% |
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
清算组备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资比例:100.0,认缴出资额:4114.29 公司基本信息(补充):出资说明:. | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资比例:100.0,认缴出资额:4114.29 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-09-01 |
法定代表人变更 | 企业基本信息: 主要人员信息: 【删除】姓名:徐健,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息: 主要人员信息: 【新增】姓名:田少卡,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2022-07-28 |
主要人员变更 | 企业基本信息: 主要人员信息: 【删除】姓名:徐健,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息: 主要人员信息: 【新增】姓名:田少卡,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2022-07-28 |
经营范围变更 | 股权转让信息: 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:李卫斌,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:905.5649,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:22.01,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:冯燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:徐健,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:100.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.43,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:合伙企业,投资人:厦门特昂科技合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA8T7A4848,认缴出资额:229.9486,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.59,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:邱武集,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:180.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.38,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:钟世雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:郑铭哲,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1818.7765,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:44.21,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:合伙企业,投资人:宁波梅山保税港区汇优创业投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91330206MA2J420568,认缴出资额:80.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.94,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:9.72,转让额:400.0,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561770,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003720306,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:冯燕,受让人:东莞优邦材料科技股份有限公司 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:5.59,转让额:229.9486,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561784,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003720306,转让人转让人证照号码:91350200MA8T7A4848,转让人转让人证照类型:合伙企业营业执照,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:厦门特昂科技合伙企业(有限合伙),受让人:东莞优邦材料科技股份有限公司 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:4.38,转让额:180.0,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561792,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003720306,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:邱武集,受让人:东莞优邦材料科技股份有限公司 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:44.21,转让额:1818.7765,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561727,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003720306,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:郑铭哲,受让人:东莞优邦材料科技股份有限公司 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:22.01,转让额:905.5649,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561745,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003720306,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:李卫斌,受让人:东莞优邦材料科技股份有限公司 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:1.94,转让额:80.0,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561833,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003720306,转让人转让人证照号码:91330206MA2J420568,转让人转让人证照类型:合伙企业营业执照,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:宁波梅山保税港区汇优创业投资合伙企业(有限合伙),受让人:东莞优邦材料科技股份有限公司 【新增】转让日期:,转让额所占投资比:9.72,转让额:400.0,币种:,受让人证照号码:914419007545126279,转让人身份标识:3502000000000000000003561754,转让类型:,受让人身份标 | 2022-03-22 |
清算组备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:李卫斌,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:905.5649,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:22.01,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:冯燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:徐健,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:100.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.43,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:合伙企业,投资人:厦门特昂科技合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA8T7A4848,认缴出资额:229.9486,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.59,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:邱武集,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:180.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.38,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:钟世雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:郑铭哲,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1818.7765,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:44.21,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:合伙企业,投资人:宁波梅山保税港区汇优创业投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91330206MA2J420568,认缴出资额:80.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.94,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:李卫斌,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:905.5649,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:22.01,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:冯燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删 | 企业基本信息: 投资人及出资信息: 【新增】投资人类型:外商投资企业,投资人:东莞优邦材料科技股份有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:914419007545126279,认缴出资额:4114.29,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:外商投资企业,投资人:东莞优邦材料科技股份有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:914419007545126279,认缴出资额:4114.29,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:外商投资企业,投资人:东莞优邦材料科技股份有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:914419007545126279,认缴出资额:4114.29,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-03-22 |
市场主体类型变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资), | 2022-03-22 |
市场主体类型变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股), | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), | 2021-11-29 |
其他事项备案 | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:研发集成电路芯片封装设备;设计工业自动化软件和提供相关技术服务;设计与制造精密机械电子设备;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,一般经营项目代码:,行业代码:集成电路制造,行业门类:制造业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:研发集成电路芯片封装设备;设计工业自动化软件和提供相关技术服务;设计与制造精密机械电子设备;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: 批准日期:20100331,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:厦高管审[2010]132号,有效期自:20100331,许可项目:,负责人:黄清文,许可机关:厦门火炬高新区管委会,有效期至:99991231,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效 | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人的研发;人工智能硬件销售;软件开发;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;,一般经营项目代码:CS004;F3075;CM040;F3077;CV016;CN033;F3092;CN031;F3119;CM011;F3179;CM044;I3013;F1149;I3006;I3016;F4002;F4001;,行业代码:工业自动控制系统装置制造,行业门类:制造业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人的研发;人工智能硬件销售;软件开发;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类 许可信息: 批准日期:20100331,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:厦高管审[2010]132号,有效期自:20100331,许可项目:,负责人:黄清文,许可机关:厦门火炬高新区管委会,有效期至:99991231,许可文件名称:县以上主管部门批文,许可文件状态:有效 | 2021-11-29 |
清算组备案 | 企业基本信息: 投资人及出资信息: 【删除】投资人类型: 企业法人,投资人:其他股东,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:000,认缴出资额:874.29,实缴出资额:874.29,出资方式:货币,出资比例:21.25,出资时间:20120727,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:黄清文,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1432.08,实缴出资额:1432.08,出资方式:货币,出资比例:39.78,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:林建燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:716.04,实缴出资额:716.04,出资方式:货币,出资比例:19.89,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:杨大鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:375.84,实缴出资额:375.84,出资方式:货币,出资比例:10.44,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:洪招元,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:716.04,实缴出资额:716.04,出资方式:货币,出资比例:19.89,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型: 企业法人,投资人:其他股东,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:000,认缴出资额:874.29,实缴出资额:874.29,出资方式:货币,出资比例:21.25,出资时间:20120727,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:黄清文,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1432.08,实缴出资额:1432.08,出资方式:货币,出资比例:39.78,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:林建燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:716.04,实缴出资额:716.04,出资方式:货币,出资比例:19.89,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:杨大鹏,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:375.84,实缴出资额:375.84,出资方式:货币,出资比例:10.44,出资时间:20100430,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:洪招元,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:716.04,实缴出资额:716.04,出资方式:货币,出资比例:19.89,出资时间:2 | 企业基本信息: 投资人及出资信息: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:郑铭哲,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1818.7765,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:44.21,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:李卫斌,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:905.5649,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:22.01,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:冯燕,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:徐健,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:100.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:2.43,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:合伙企业,投资人:厦门特昂科技合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA8T7A4848,认缴出资额:229.9486,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.59,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:邱武集,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:180.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:4.38,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:钟世雄,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:9.72,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:合伙企业,投资人:宁波梅山保税港区汇优创业投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91330206MA2J420568,认缴出资额:80.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:1.94,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:郑铭哲,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:1818.7765,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:44.21,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:李卫斌,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:905.5649,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:22.01,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2021-11-29 |
章程备案 | 企业基本信息: 主要人员信息: 姓名:徐健,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:韩旻,性别:女性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:监事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:徐健,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:李卫斌,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:钟世雄,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:黄婷婷,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:邱武集,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:盛艳萍,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【删除】姓名:林荣坤,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息: 主要人员信息: 姓名:徐健,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【新增】姓名:邱武集,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 【新增】姓名:田少卡,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2021-11-29 |
