重庆市上卓信息技术有限公司
- 法人: 曹先珍
- 注册资本: 2018.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2005-09-19
- 办公地址: 重庆九龙坡区朝天村218号
公司概览
联系人
销售专家
9
技术专家
1
无角色
6
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
83次
中标金额
82,039,079元
客户
19家
专利信息
专利总数
5
专利数排名
75%以后
专利总数
5
工商信息
- 法人代表 曹先珍
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 上卓、重庆上卓、上卓信息
- 注册资本 2018.00万元
- 实缴资本 2018.00万元
- 英文名 Chongqing Shangzhuo Information Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91500107778487294T
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 778487294
- 曾用名 重庆市上卓信息工程有限公司 重庆市上卓科技有限责任公司
- 纳税资质 -
- 注册号 500901000014521
- 登记机关 重庆市九龙坡区市场监督管理局
- 核准日期 2020-01-07
- 营业期限 2005-09-19~
- 注册地址 重庆市九龙坡区朝田村218号
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->基础软件开发
- 专业行业 金融->企业金融服务->小微企业贷
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
胡晓华 | 自然人股东 | 2008.00万元 | 99.50% |
曹先珍 | 自然人股东 | - | 0.50% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 胡晓华 | 曹先珍 | 2020-01-07 |
股东信息变更 | 胡晓华 | 投资人信息变更 | 2018-05-16 |
投资人变更 | 胡晓华 | 曹先珍 [新增]胡晓华 | 2018-05-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡晓华 | - | 2018-05-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资)(私营) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 2018-05-16 |
股东信息变更 | 曹先珍,胡晓华 | 胡晓华 | 2017-10-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡晓华,曹先珍 | 胡晓华 | 2017-10-11 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 有限责任公司(自然人独资)(私营) | 2017-10-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 曹先珍,胡晓华 | 胡晓华 | 2017-10-11 |
股东变更(股权转让) | 曹先珍 [退出]胡晓华 | 胡晓华 | 2017-10-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 有限责任公司(自然人独资)(私营) | 2017-10-11 |
实收出资变更 | 1000.0 | 2018.0 | 2013-12-11 |
注册资本变更 | 1000.00 | 2018.00 | 2013-12-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 自然人股东变更 | 2007-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无 | 三会 | 2007-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | 三会 | 2007-12-24 |
股东信息变更 | 无 | 自然人股东变更 | 2007-12-24 |
主要人员变更 | 无 | 三会 | 2007-12-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | 自然人股东变更 | 2007-12-24 |
名称变更变更 | 重庆市上卓信息工程有限公司 | 重庆市上卓信息技术有限公司 | 2007-10-19 |
共 47 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2018、2019、2022、2023 | - | - | 8956760*****.com | 023-6****324 | - | 74 |
侯** | - | - | - | 023-6****567 | - | 72 |
向** | - | - | - | 023-6****324 | - | 72 |
联系人共 15 条
解锁 查看更多信息
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
秀山县乡镇(街道)及主会场视频会议系统高清改造项目合同公告 | 中标公告 | 视频会议系统高清改造项目 | 重庆 | 216.87 | 2019-09-02 |
秀山县扶贫信息化建设——乡镇(街道)及主会场视频会议系统高清改造项目(19A0327)结果公告 | 中标公告 | 视频会议系统高清改造项目 | 重庆 | 216.87 | 2019-05-20 |
铜梁及大渡口区司法局社区矫正远程视频督查及应急指挥系统采购_中标结果公示 | 中标公告 | 社区矫正远程视频督查及应急指挥系统 | 重庆-铜梁县 | - | 2019-04-26 |
铜梁及大渡口区司法局社区矫正远程视频督查及应急指挥系统采购_中标候选人公示 | 中标公告 | 社区矫正远程视频督查及应急指挥系统 | 重庆 | 184.43 | 2019-04-18 |
铜梁及大渡口区司法局社区矫正远程视频督查及应急指挥系统采购中标信息 | 中标公告 | 社区矫正远程视频督查 应急指挥系统 | 重庆 | 103.09 | 2019-03-25 |
酉阳县司法局社区矫正远程视频监察及应急指挥中心采购项目(17A0698)结果公告 | 中标公告 | 社区矫正远程视频监察及应急指挥中心 | 重庆 | 188.77 | 2019-02-22 |
信息系统迁移服务合同 | 中标公告 | 信息系统迁移服务 | 重庆 | 2.99 | 2018-12-02 |
政务办公系统移动终端设备采购(18A5041)结果公告 | 中标公告 | 政务办公系统移动终端设备 | 重庆 | 20.93 | 2018-11-13 |
重庆市綦江区政府采购合同 | 中标公告 | 网络改造项目 司法业务用房维修 | 重庆 | 379.00 | 2018-10-09 |
基层司法业务用房维修及网络改造 | 中标公告 | 基层司法业务用房维修 网络改造项目 | 重庆 | 379.00 | 2018-10-08 |
重庆市司法局信息化系统运行维护服务项目(18C1467)结果公告 | 中标公告 | 硬件设备和业务系统运维 信息化系统运行维护服务项目 | 重庆 | 56.73 | 2018-09-26 |
政府采购货物购销合同 | 中标公告 | - | - | 126.86 | 2018-08-30 |
社区矫正应急联动中心 | 中标公告 | - | 重庆 | 76.80 | 2018-07-30 |
重庆市綦江区政府采购合同 | 中标公告 | - | 重庆 | 76.80 | 2018-07-30 |
重庆市北碚教育矫治所指挥中心视频点名设备成交公告 | 中标公告 | 视频点名终端及配套设备 视频点名设备 会议室终端 | 重庆 | 1.65 | 2018-07-23 |
万州教育矫治所视频点名终端采购成交公告 | 中标公告 | 视频点名终端 | 重庆 | 1.65 | 2018-07-20 |
巫溪县司法局社区矫正应急指挥中心和远程视频督察系统项目(18A0275)结果公告 | 中标公告 | 社区矫正应急指挥中心和远程视频督察系统项目 | 重庆 | 135.44 | 2018-07-20 |
重庆市嘉陵教育矫治所指挥中心视频点名终端成交公告 | 中标公告 | 视频点名及配套设备 视频点名终端 | 重庆 | 1.65 | 2018-07-19 |
重庆市西山坪教育矫治所指挥中心视频点名设备采购成交公告 | 中标公告 | 视频点名终端及配套 视频点名设备 会议室终端 | 重庆 | 1.84 | 2018-07-18 |
城口县社区矫正应急指挥中心和社区矫正视频督察系统建设采购项目(18A0206)结果公告 | 中标公告 | 社区矫正远程视频督察系统 社区矫正应急指挥中心 社区矫正视频督察系统建设 | 重庆 | 78.28 | 2018-07-12 |
共 83 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2 | 1 | 184.43 | 2019-04-18 |
2 | 酉阳土家族苗族自治县司法局 | 2 | 2 | 377.53 | 2019-02-22 |
3 | 重庆市文化信息中心 | 1 | 1 | 2.99 | 2018-12-02 |
4 | 重庆市市场监督管理局 | 1 | 1 | 20.93 | 2018-11-13 |
5 | 重庆市綦江区司法局 | 3 | 3 | 493.70 | 2018-10-08 |
6 | 重庆市司法局 | 7 | 7 | 1760.70 | 2018-09-26 |
7 | 巫溪县司法局 | 1 | 1 | 135.44 | 2018-07-20 |
8 | 重庆市渝中区司法局 | 1 | 1 | 186.99 | 2018-05-29 |
9 | 重庆市北碚区司法局 | 2 | 2 | 103.81 | 2018-05-27 |
10 | 重庆市沙坪坝区司法局 | 2 | 2 | 269.73 | 2018-05-14 |
11 | 重庆市渝北区司法局 | 1 | 1 | 101.26 | 2017-11-09 |
12 | 重庆市工商行政管理局 | 4 | 4 | 450.56 | 2017-08-24 |
13 | 重庆市建设信息中心 | 2 | 2 | 28.26 | 2017-05-24 |
14 | 重庆市教育矫治局 | 2 | 2 | 540.92 | 2016-09-02 |
15 | 重庆市渝北区人民法院 | 1 | 1 | 51.79 | 2015-10-09 |
16 | 重庆市综合经济研究院 | 1 | 1 | 89.28 | 2015-07-12 |
17 | 重庆市经济和信息化委员会 | 3 | 3 | 0.07 | 2014-12-15 |
18 | 重庆市民政局 | 2 | 2 | 104.00 | 2014-07-21 |
19 | 重庆市第二中级人民法院 | 2 | 2 | 25.80 | 2013-08-09 |
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市上卓信息技术有限公司向玉萍与劳动争议二审民事判决书 | 劳动争议 | (2021)渝01民终3529号 | 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费10元,由上诉人重庆市上卓信息技术有限公司负担。 本判决为终审判决 | 上诉人 | 2021-05-12 |
程昕与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 劳动争议 | (2020)渝0105民初7352号 | 准予原告程昕撤回起诉。 案件受理费10元减半收取计5元由原告程昕负担 | 被告 | 2020-06-19 |
向玉萍与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 福利待遇纠纷 | (2019)渝0107民初25881号 | 将本案移送至重庆市江北区人民法院审理。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院 | 被告 | 2019-12-30 |
程昕与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 经济补偿金纠纷 | (2019)渝0107民初25892号 | 将本案移送至重庆市江北区人民法院审理。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院 | 被告 | 2019-12-30 |
程昕与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 福利待遇纠纷 | (2019)渝0107民初25893号 | 将本案移送至重庆市江北区人民法院审理。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院 | 被告 | 2019-12-30 |
程昕与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 追索劳动报酬纠纷 | (2019)渝0107民初25889号 | 将本案移送至重庆市江北区人民法院审理。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院 | 被告 | 2019-12-30 |
向玉萍与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 合同、无因管理、不当得利纠纷 | (2019)渝0107民初25886号 | 将本案移送至重庆市江北区人民法院审理。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院 | 被告 | 2019-12-30 |
程昕与重庆市上卓信息技术有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 追索劳动报酬纠纷 | (2019)渝0107民初25891号 | 将本案移送至重庆市江北区人民法院审理。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第五中级人民法院 | 被告 | 2019-12-30 |
原告重庆市上卓信息技术有限公司与被告四川西斯德科技建设有限公司买卖合同纠纷一案一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2014)武侯民初字第1485号 | 一、被告四川西斯德科技建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告重庆市上卓信息技术有限公司支付违约金5万元; 二、驳回原告重庆市上卓信息技术有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费21450元,减半收取10725元,由原告重庆市上卓信息技术有限公司负担10425元,被告四川西斯德科技建设有限公司负担300元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院 | 原告 | 2017-12-22 |
重庆市上卓信息技术有限公司与四川西斯德科技建设有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2014)成民终字第4464号 | 驳回上诉,维持原判。 本案一审案件受理费按照一审判决确定的负担方式执行。本案二审案件受理费21450元,由重庆市上卓信息技术有限公司负担。 本判决为终审判决 | 上诉人 | 2014-11-14 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
质量管理体系认证(ISO9000) | 00119Q33189R4M/5000 | 2019-05-07 | 2022-06-12 |
软件产品证书 | 渝RC-2018-0347 | 2018-12-26 | 2023-12-26 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00116Q34985R3M/5000 | 2018-09-20 | 2019-06-12 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00116Q24985R3M/5000 | 2018-09-20 | 2019-06-12 |
软件企业证书 | 渝RQ-2017-0031 | 2018-07-26 | 2019-07-26 |
软件产品证书 | 渝RC-2018-0143 | 2018-07-26 | 2023-07-26 |
信息系统集成高级项目经理登记 | 201090555 | 2018-05-15 | 2022-05-14 |
信息系统集成项目经理登记 | 390119843 | 2017-12-15 | 2021-12-14 |
商务部商务信用评级 | 201708811100273 | 2017-07-13 | 2020-07-12 |
信息系统集成资质 | XZ3500020070718 | 2016-12-28 | 2020-12-30 |
信息系统集成高级项目经理登记 | 201111154 | 2016-10-26 | 2020-12-28 |
信息系统集成项目经理登记 | 350070090 | 2016-10-26 | 2020-11-08 |
建筑业企业资质 | D250054871 | 2016-06-20 | 2021-06-19 |
信息系统集成项目经理登记 | 344140221 | 2014-11-27 | 2019-11-26 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00113Q25681R2M/5000 | 2013-06-13 | 2016-06-12 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity