南京三盾药业有限公司
官网- 法人: 陈英
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2015-07-13
- 办公地址: 南京六合区南京江北新区智能制造产业园(智合园)C1幢
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
12
无角色
5
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 陈英
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 三盾药业、南京三盾、三盾
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 225.00万元
- 英文名 Nanjing Sandun Pharmaceutical Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 9132011633945655X3
- 纳税人识别号 9132011633945655X3
- 组织机构代码 33945655X
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 320123000343627
- 登记机关 南京江北新区管理委员会行政审批局
- 核准日期 2020-04-30
- 营业期限 2015-07-13~
- 注册地址 南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)科创大道9号C1幢一楼
- 国标行业 科学研究和技术服务业->研究和试验发展->医学研究和试验发展->医学研究和试验发展
- 专业行业 美妆/个护/洗漱->沐浴洗漱日化->漱口水、美妆/个护/洗漱->沐浴洗漱日化->牙膏、美妆/个护/洗漱->护肤美肤保养->芦荟胶、美妆/个护/洗漱->护肤美肤保养->面膜、保健/药品/医疗->医疗/保健器械->医疗器械、百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->生活用纸
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈英 | 自然人股东 | 300.00万元 | 60.00% |
秦德涛 | 自然人股东 | 200.00万元 | 40.00% |
姜涛 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 南京市江北新区中山科技园科创大道9号C1幢一楼 | 南京市江北新区智能制造产业园(中山园区)科创大道9号C1幢一楼 | 2020-04-30 |
股东信息变更 | 秦德涛,陈英,姜涛 | 秦德涛,陈英 | 2020-03-27 |
股东变更 | 秦德涛陈英姜涛[退出] | 秦德涛陈英 | 2020-03-27 |
投资人变更 | 秦德涛,陈英,姜涛 | 秦德涛,陈英 | 2020-03-27 |
经营范围 | 药品生产技术研发;化妆品的生产;销售;消毒剂、卫生用品的生产、销售;Ⅰ类医疗器械的生产、销售;劳保用品的生产销售;Ⅱ类医疗器械、日用百货、化工产品、日化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 药品生产技术研发;化妆品的生产;销售;消毒剂、卫生用品的生产、销售;Ⅰ类医疗器械的生产、销售;劳保用品的生产销售;Ⅱ类医疗器械、日用百货、化工产品、日化用品的销售;日化洗涤用品、生活用纸的生产、加工及销售;保健用品的生产、销售;网上贸易代理、网上商务咨询服务(不得从事电信增值、金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-01-24 |
经营范围变更 | 药品生产技术研发;医疗器械、化妆品、日用百货、卫生用品、化工产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 药品生产技术研发;化妆品的生产;销售;消毒剂、卫生用品的生产、销售;Ⅰ类医疗器械的生产、销售;劳保用品的生产销售;Ⅱ类医疗器械、日用百货、化工产品、日化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-05-16 |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2017、2018、2019、2020、2021 | - | - | - | 025-5****618 | - | 72 |
东** | - | 1377****675 | - | 025-6****262、025-5****697 | - | 81 |
陈英 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
陈英 | 执行董事 | - |
秦德涛 | 监事,总经办总经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
医疗器械生产企业(备案) | 苏宁食药监械生产备20200028号 | 2020-07-06 | - |
国产医疗器械产品(备案) | 苏宁械备20200106号 | 2020-06-23 | - |
国产医疗器械产品(备案) | 苏宁械备20200075号 | 2020-04-20 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 云G妆网备字2019001589 | 2019-11-06 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 苏G妆网备字2019009836 | 2019-10-31 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 京G妆网备字2019008368 | 2019-10-18 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 蒙G妆网备字2019000267 | 2019-09-30 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 京G妆网备字2019008020 | 2019-09-27 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 苏G妆网备字2019007967 | 2019-09-16 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 沪G妆网备字2019025067 | 2019-09-16 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 辽G妆网备字2019002276 | 2019-09-09 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 蒙G妆网备字2019000228 | 2019-08-15 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 沪G妆网备字2019020271 | 2019-08-08 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 贵G妆网备字2019000258 | 2019-08-02 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 贵G妆网备字2019000257 | 2019-08-02 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 贵G妆网备字2019000259 | 2019-08-02 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 贵G妆网备字2019000252 | 2019-07-30 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 桂G妆网备字2019000783 | 2019-07-29 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 粤G妆网备字2019143214 | 2019-07-10 | - |
国产非特殊用途化妆品备案 | 京G妆网备字2019004243 | 2019-06-11 | - |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity