金恪(中国)食品有限公司
- 法人: 王杨
- 注册资本: 50000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(中外合资)
- 成立时间: 2019-07-22
- 办公地址: 浙江省杭州市下城区北上新城4幢1号门1210室
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
1
无角色
9
工商信息
- 法人代表 王杨
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 中国金恪、中国金恪食品、金恪、金恪食品
- 注册资本 50000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Jinke (China) Food Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91330100MA2GNX4D28
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2GNX4D2
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330100400069396
- 登记机关 杭州市拱墅区市场监督管理局
- 核准日期 2023-04-03
- 营业期限 2019-07-22~2069-07-21
- 注册地址 浙江省杭州市拱墅区北上新城4幢1号门1210室
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->信息技术咨询服务->信息技术咨询服务
- 专业行业 物流运输->仓储服务、餐饮/小吃/甜点->特色餐饮连锁->餐饮连锁、服务/休闲/出行->酒店住宿民宿->酒店、网络/游戏/传媒->软件工具系统->餐饮管理系统、电商零售->跨境电商->跨境电子商务对外贸易经营者、保健/药品/医疗->医药药品药剂->药品、百货/厨具/宠物->宠物食品日用->宠物食品
- 公司简介 金恪(中国)食品有限公司办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,浙江省杭州市下城区北上新城4幢1号门1210室,于2019年07月22日在杭州市市场监督管理局注册成立,注册资本为50000(万元),在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营服务:食品经营,佣金代理,餐饮管理,仓储服务,代办产权证明,承办会展会务;货物及技术进出口。。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于杭州食品厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
幸福通营销管理股份有限公司 | 企业法人 | 49000.00万元 | 0.00% |
JinKe Foods Developing Co.,Ltd | 其他投资者 | 1000.00万元 | 2.00% |
金恪控股集团股份有限公司 | 企业法人 | 49000.00万元 | 98.00% |
深圳金言恪行控股有限公司 | - | - | 0.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 金恪控股集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2023-04-03 |
股东信息变更 | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 金恪控股集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2023-04-03 |
其他事项备案 | - | 其他事项备案:章程; | 2023-04-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 金恪控股集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2023-04-03 |
地址变更 | 浙江省杭州市下城区北上新城*幢*号门****室 | 浙江省杭州市拱墅区北上新城*幢*号门****室 | 2022-12-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 幸福通营销管理股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2022-12-15 |
投资人变更 | 企业名称: 幸福通营销管理股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2022-12-15 |
股东信息变更 | 企业名称: 幸福通营销管理股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2022-12-15 |
主要人员变更 | 姓名: 于波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 王腾蛟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金谢锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 张春燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 王腾蛟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金谢锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-07-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品经营(销售散装食品);技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:食品经营(销售散装食品);技术进出口;货物进出口;药品零售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;食用农产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;化妆品零售;电子产品销售;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业形象策划;宠物食品及用品零售;日用百货销售;中医养生保健服务(非医疗);计算机系统服务;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 于波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 王腾蛟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金谢锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 张春燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 王腾蛟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金谢锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-07-16 |
高级管理人员变更 | 姓名:于波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王杨;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:王腾蛟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金谢锋;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:张春燕;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王杨;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:王腾蛟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金谢锋;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-07-16 |
经营范围变更 | 许可项目:食品经营(销售散装食品);技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:食品经营(销售散装食品);技术进出口;货物进出口;药品零售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;食用农产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;化妆品零售;电子产品销售;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业形象策划;宠物食品及用品零售;日用百货销售;中医养生保健服务(非医疗);计算机系统服务;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-07-16 |
主要人员变更 | 姓名: 倪颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 陈建东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈念东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 于波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 王腾蛟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金谢锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-04-06 |
股东信息变更 | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 幸福通营销管理股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2021-04-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 金恪投资控股股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 企业名称: 幸福通营销管理股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: JinKe Foods Developing Co.,Ltd; 出资额: ****万; 百分比: *%; | 2021-04-06 |
其他事项备案 | 直属市场市场监管所(停用) | 下城区石桥市场监管所 | 2021-04-06 |
高级管理人员变更 | 姓名:倪颖;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王建峰;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:陈建东;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈念东;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:于波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王杨;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:王腾蛟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金谢锋;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-04-06 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:陈建东;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王建峰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:王杨;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王杨;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-04-06 |
法定代表人变更 | 王建峰 | 王杨 | 2021-04-06 |
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
钱综三处 | 3301960RW5 | 2020-03-12 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
金谢锋 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
王杨 | 总经理,董事长,董事长兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019、2020 | - | - | jk*****invest.cn | 021-****880 | - | 73 |
联系人共 13 条
解锁 查看更多信息
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王杨 | 总经理,董事长,董事长兼总经理 | - |
王腾蛟 | 董事 | - |
张春燕 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity