公司概览
公司品牌
联系人
公司高管
2
销售专家
49
人力资源专家
1
无角色
20
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
4次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
210次
中标金额
50,529,314元
客户
28家
工商信息
- 法人代表 倪立诚
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 安飞士租车、安吉汽车租赁、安吉
- 注册资本 83336.03万元
- 实缴资本 83336.03万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 1000~9999
- 统一社信代码 91310000710935994Q
- 纳税人识别号 91310000710935994Q
- 组织机构代码 710935994
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 100000400009456
- 登记机关 崇明区市场监督管理局
- 核准日期 2025-01-10
- 营业期限 2002-11-07~
- 注册地址 上海市崇明区建设镇建设公路1385号5楼
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务->互联网平台->互联网生活服务平台
- 专业行业 企业服务->企业通用服务->会务服务、汽车/骑行/车品、其他、网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网、服务/休闲/出行
- 公司简介 享道出行品牌于2018年4月正式成立。作为上汽集团实现汽车产业“新四化”的重要组成部分,享道出行充分整合集团优势,利用移动互联网和大数据技术,创新交通出行服务模式,致力于打造成为一个专业的互联网出行服务平台,以“安全、品质”为落脚点,为用户提供差异化、专属化、专业便捷的出行解决方案。享道租车,是享道出行旗下全方位满足企业级出行服务的子品牌。享道租车,拥有权威汽车租赁运营经验,融合国外先进的服务管理理念,为客户提供“一体化”用车解决方案;现依托上汽集团领先的全产业链实力、互联网和大数据技术,传承27年汽车租赁运营经验和超过1200家企业客户资源,融合国外先进服务管理理念,全面覆盖企业级公务用车及员工差旅的各类出行需求,实现司管与车管等多项服务。以专业为标准,以品质为目标,与客户共创企业出行3.0时代。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
上海汽车工业销售有限公司 | 企业法人 | 37501.22万元 | 45.00% |
上海赛可出行科技服务有限公司 | 企业法人 | 18334.82万元 | 55.00% |
荷兰安飞士欧洲集团控股有限公司 | - | - | 0.00% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 一般项目:短期、长期汽车租赁(有或无司机),机动车驾驶服务,汽车租赁特许经营业务,提供相关服务,包括汽车配件及维修服务,汽车销售,停车场(库)经营管理,会务服务,汽车应用软件技术、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,品牌策划与推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:小微型客车租赁经营服务;代驾服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车修理和维护;汽车销售;停车场服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-11-05 |
一般经营项目变更 | 短期、长期汽车租赁(有或无司机),机动车驾驶服务,汽车租赁特许经营业务,提供相关服务,包括汽车配件及维修服务,汽车销售,停车场(库)经营管理,会务服务,汽车应用软件技术、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,品牌策划与推广。 | 小微型客车租赁经营服务;代驾服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车修理和维护;汽车销售;停车场服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务。 | 2024-11-05 |
主要人员变更 | 蔡宾;倪立诚;吴珩 | 倪立诚;吴珩;蔡炯 | 2024-03-07 |
董事备案 | 蔡宾;倪立诚;吴珩 | 倪立诚;吴珩;蔡炯 | 2024-03-07 |
法定代表人变更 | 蔡宾 | 倪立诚 | 2024-03-07 |
章程修正案备案 | - | 2022-12-14章程修正案 | 2024-01-05 |
股东信息变更 | 上海汽车工业销售有限公司 货币15001.215000万人民币;上海赛可出行科技服务有限公司 货币18334.815000万人民币; | 上海汽车工业销售有限公司 货币37501.215000万人民币;上海赛可出行科技服务有限公司 货币45834.815000万人民币; | 2024-01-05 |
注册资本变更 | - | - | 2024-01-05 |
出资方式变更 | 上海汽车工业销售有限公司 货币15001.215000万人民币;上海赛可出行科技服务有限公司 货币18334.815000万人民币; | 上海汽车工业销售有限公司 货币37501.215000万人民币;上海赛可出行科技服务有限公司 货币45834.815000万人民币; | 2024-01-05 |
注册资本(金)变更 | 33336.030000万人民币 | 83336.0300万人民币 | 2024-01-05 |
高级管理人员备案 | 庄菁雄;范波 | 倪立诚范波; | 2023-04-24 |
董事备案 | 庄菁雄;蔡宾;吴珩 | 蔡宾;吴珩;倪立诚 | 2023-04-24 |
高级管理人员变更 | 吴冰 | 庄菁雄 | 2021-12-27 |
主要人员变更 | 吴冰 | 庄菁雄 | 2021-12-27 |
章程变更 | - | 2021-08-06章程修正案 | 2021-08-17 |
经营范围变更 | 短期、长期汽车租赁(有或无司机),机动车驾驶服务,汽车租赁特许经营业务,提供相关服务,包括汽车配件及维修服务,汽车销售,停车场(库)经营管理,会务服务,汽车应用软件技术、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,品牌策划与推广,道路旅客运输。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:短期、长期汽车租赁(有或无司机),机动车驾驶服务,汽车租赁特许经营业务,提供相关服务,包括汽车配件及维修服务,汽车销售,停车场(库)经营管理,会务服务,汽车应用软件技术、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,品牌策划与推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021-08-17 |
主要人员变更 | 吴冰;王泽民;蔡宾 | 吴冰;蔡宾;吴珩 | 2021-05-27 |
高级管理人员变更 | 吴冰;王泽民;蔡宾 | 吴冰;蔡宾;吴珩 | 2021-05-27 |
章程变更 | 无 | 2020-03-05章程修正案 | 2020-07-07 |
章程变更 | - | 2020-03-05章程修正案 | 2020-07-07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
周** | - | - | rzhenda*****3.com | - | - | 72 |
- | - | - | - | 021-5****878 | - | 71 |
夏军 | 董事长 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 70 条
解锁 查看更多信息
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
夏军 | 董事长 | 夏军,车享家CEO。原上汽工业汽车销售有限公司的总经理。看到了互联网是未来发展趋势,毅然决然的投身到车享科技平台的建设中。励志于将车享网打造成世界第一的O2O汽车电商平台。 |
庄菁雄 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
[安徽建工建工设备租赁]建工设备租赁生产管理中心安徽建工设备租赁服务有限公司2025年度汽车供应服务商标段1中标候选人公示 | 中标公告 | 建工设备租赁 汽车供应服务商 汽车供应服务 | 安徽 | - | 2025-03-18 |
中国十九冶东方电气(布尔津)新能源装备制造基地项目汽车租赁招标中标结果公示 | 中标公告 | 汽车租赁 | 四川 | - | 2025-03-18 |
金开新能科技有限公司总部公务车租赁服务采购中标结果公示 | 中标公告 | 公务车租赁服务 | 北京 | - | 2025-03-14 |
淮北市梧桐中路PPP项目车辆租赁中标公示 | 中标公告 | 车辆租赁服务项目 | 安徽-淮北 | 10.84 | 2024-12-30 |
【北京华宇】中煤科工集团北京华宇工程有限公司工程总承包项目部用车租赁服务竞争性谈判中标公告 | 中标公告 | 用车租赁服务 | 北京 | 0.35 | 2024-12-25 |
华能淳安汾口茅屏农光互补光伏发电项目驾驶员服务结果公告 | 中标公告 | 驾驶员服务 | - | 10.36 | 2024-12-23 |
车务管理中心26辆商务车租赁项目 | 中标公告 | 商务车租赁项目 | 天津 | 0.02 | 2024-12-18 |
上海烟草集团有限责任公司2025-2027年汽车租赁服务定点供应商(预招标)项目(标包2:临时租赁车辆服务(临租车))中标候选人公示 | 中标公告 | 汽车租赁服务 临时租赁车辆服务 长租车 临租车 长期租赁车辆服务 | 上海 | 419.00 | 2024-12-10 |
上海烟草集团有限责任公司2025-2027年汽车租赁服务定点供应商(预招标)项目(包件1:长期租赁车辆服务(长租车))中标候选人公示 | 中标公告 | 汽车租赁服务 临时租赁车辆服务 长租车 长期租赁车辆服务 | 上海 | 419.00 | 2024-12-10 |
【市场营销中心广深片区车辆租赁(二次)】中标结果公示 | 中标公告 | 车辆租赁 | 安徽 | - | 2024-12-10 |
南方电网电动汽车服务有限公司2024年车辆租赁服务框架采购中标公告 | 中标公告 | 汽车租赁服务 车辆租赁服务框架 驾驶租赁服务 | 广东 | - | 2024-12-05 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[浙江省自然资源征收中心] | 中标公告 | 公务出行定点服务 车辆租赁 | 浙江 | 0.06 | 2024-12-04 |
市场营销中心广深片区车辆租赁(二次)中标候选人公示 | 中标公告 | 车辆租赁 | 湖北 | 10.80 | 2024-12-04 |
中煤西安设计工程有限责任公司工程总承包公司项目部车辆租赁(2024.12至2025.5)结果公告 | 中标公告 | 车辆租赁 文物安全天网工程 | 陕西-西安 | - | 2024-11-29 |
华能淳安汾口茅屏农光互补光伏发电项目车辆租赁服务结果公告 | 中标公告 | 车辆租赁服务 | - | 7.20 | 2024-11-29 |
中国十九冶达州东部经开区职教新区建设项目安置房二期边坡支护及桩基工程车辆租赁招标2中标结果公示 | 中标公告 | 边坡支护 车辆租赁 | 四川-达州 | - | 2024-11-26 |
【嘉兴风电2024-2026年度生产经营车辆租赁服务项目】结果公告 | 中标公告 | 车辆租赁服务项目 | 浙江-嘉兴 | - | 2024-11-26 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[浙江省工商业联合会(本级)] | 中标公告 | 网约车 公务出行定点服务 车辆租赁 | 浙江 | 0.05 | 2024-11-08 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[浙江省海洋科学院] | 中标公告 | 网约车 公务出行定点服务 车辆租赁 | 浙江-杭州 | 0.46 | 2024-11-08 |
关于车辆租赁的框架协议采购项目成交公告[浙江省自然资源厅信息中心] | 中标公告 | 网约车 公务出行定点服务 车辆租赁 | 浙江-杭州 | 0.01 | 2024-11-07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融通地产物业管理有限公司广东分公司 | 1 | 1 | 21.05 | 2023-07-04 |
2 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14 | 14 | 273.04 | 2023-07-03 |
3 | 浙江省工业和信息化研究院 | 16 | 16 | 2.46 | 2023-06-28 |
4 | 浙江省中山医院 | 1 | 1 | - | 2023-06-28 |
5 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 5 | 5 | 0.17 | 2023-06-26 |
6 | 广东粤电惠新热电有限公司 | 1 | 1 | 14.70 | 2023-06-14 |
7 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 1 | 1 | 118.34 | 2023-05-31 |
8 | 浙江省海洋科学院 | 14 | 14 | 5.54 | 2023-05-26 |
9 | 融通运输有限公司 | 5 | 4 | 260.79 | 2023-04-26 |
10 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 2 | 2 | - | 2023-02-28 |
11 | 中冶华南建设投资有限公司 | 1 | 1 | 100.32 | 2023-01-30 |
12 | 中国十九冶集团有限公司 | 3 | 3 | 110.87 | 2022-11-10 |
13 | 园林集团有限公司 | 2 | 2 | 17.69 | 2022-05-26 |
14 | 深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司 | 2 | 2 | 17.69 | 2022-04-26 |
15 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 1 | 1 | 0.30 | 2022-02-18 |
16 | 上海烟草集团有限责任公司 | 1 | 1 | - | 2021-12-07 |
17 | 咪咕视讯科技有限公司 | 3 | 2 | - | 2021-10-27 |
18 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 4 | 2 | - | 2021-04-29 |
19 | 中国十九冶集团有限公司四川分公司 | 1 | 1 | 1.83 | 2021-03-02 |
20 | 国家开发银行吉林省分行 | 2 | 1 | 208.09 | 2021-02-04 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
安吉汽车租赁有限公司为开放原子开源基金会租赁商务车项目(重新采购)成交候选人
2024年9月2日,根据全国公共资源交易平台公示,开放原子开源基金会租赁商务车项目(重新采购)成交候选人公示。项目编号:0747-2460SCCTJ175。公示开始时间为2024-09-02,公示结束时间为2024-09-05。成交候选人为安吉汽车租赁有限公司、北京北汽出租汽车集团有限责任公司、北京环宇通汽车租赁有限公司。安吉汽车租赁有限公司投标报价4362
安吉汽车租赁有限公司 2024-09-02 20:52:43上海发布汽车促消费政策
记者8月1日在2024年“上海之夏”汽车消费嘉年华启动仪式上获悉,上海市商务委发布了上海全市汽车促消费政策,上海嘉定区发布了嘉定区促进汽车消费举措。浦东、普陀、闵行、宝山、松江等汽车消费重点区推介各区汽车促消费活动。上汽大众、蔚来汽车、集度汽车发布最新款车型。上汽通用、沃尔沃、安吉租赁、澳康达等品牌就围绕购车金融服务、购车旅行套餐、团体保值租赁、二手豪车购等
安吉汽车租赁有限公司懂车帝 2024-08-02 16:19:50引领商务出行变革,享道租车荣获澎湃新闻2022可持续出行创新奖
日前,澎湃新闻“智能车与零碳未来”2022可持续出行大会在上海召开。凭借优质服务30年,并在数字化浪潮中顺应时代发展和企业用户需求,不断创新产品、升级服务、优化渠道,提升城市出行效率,推动智慧城市建设等卓越表现,上汽集团移动出行战略品牌享道出行旗下专注商务出行服务的享道租车荣获2022年度澎湃可持续出行创新奖。 汽车“新四化”助推中国出行市场迎来了“新黄金市
上海赛可出行科技服务有限公司安吉汽车租赁有限公司享道出行 2022-12-22 14:45:05聚焦企业级客户出行需求,享道租车获“2022(行业)影响力品牌”奖
在商务出行领域中,享道租车近年来频频出现在荧幕之中,成为了行业关注的焦点。近日,CFS第十一届财经峰会如期举办,享道租车作为官方出行合作伙伴,为大会数十位嘉宾的出行提供全程用车服务,让每一位嘉宾都能享受到安全、品质、贴心的出行服务体验。值得一提的是,在本次峰会期间,享道租车继去年获得“杰出品牌形象奖”及“最具创新力企业奖”后,今年再次荣获“2022(行业)影
安吉汽车租赁有限公司24小时上汽集团 2022-08-22 14:22:00
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | A轮 | 上汽集团 | 2019-01-31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
安吉汽车租赁有限公司与鲁琳旻车辆租赁合同纠纷一审民事判决书 | 车辆租赁合同纠纷 | (2022)沪0112民初1114号 | 一、被告鲁琳旻于本判决生效之日起十日内支付原告安吉汽车租赁有限公司车辆租赁费23976.96元; 二、解除原告安吉汽车租赁有限公司与被告鲁琳旻于2020年7月6日签订的《租赁服务合同》,被告鲁琳旻于本判决生效之日起十日内支付原告安吉汽车租赁有限公司违约金12575.34元; 三、驳回原告安吉汽车租赁有限公司其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件理费减半收取计418.48元,由被告鲁琳旻负担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院 | 原告 | 2022-11-01 |
安吉汽车租赁有限公司与鲁琳旻车辆租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 车辆租赁合同纠纷 | (2022)沪0112民初1114号 | 本案中止诉讼 | 原告 | 2022-11-01 |
马泓与李海等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2022)沪0112民初10874号 | 本案中止诉讼 | 被告 | 2022-11-01 |
马泓与李海等机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2022)沪0112民初10874号 | 一、被告中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告马泓135209.88元; 二、被告李海于本判决生效之日起十日内赔偿原告马泓14694.14元; 三、驳回原告马泓的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计1889.48元,由原告马泓负担240.44元,由被告李海负担1649.04元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院(立案庭)递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院 | 被告 | 2022-11-01 |
张鹏与安吉汽车租赁有限公司等机动车交通事故责任纠纷民事一审案件民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2022)沪0110民初1991号 | 本案按原告张鹏撤回起诉处理 | 被告 | 2022-08-31 |
强磊与安吉汽车租赁有限公司等劳动合同纠纷民事申请再审审查案件民事裁定书 | 劳动合同纠纷 | (2021)沪民申446号 | 驳回强磊的再审申请 | 被申请人 | 2022-08-03 |
李笑、张锋等机动车交通事故责任纠纷民事一审民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2022)皖1623民初2192号 | 准许李笑撤诉。 案件受理费300元,减半收取计150元,由李笑负担 | 被告 | 2022-08-01 |
安吉汽车租赁有限公司与上海鲸阅汽车租赁有限公司车辆租赁合同纠纷首次执行案件执行裁定书 | 车辆租赁合同纠纷 | (2022)沪0105执903号 | 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。 本裁定送达后立即生效 | 申请执行人 | 2022-07-21 |
贾昌华与安吉汽车租赁有限公司等机动车交通事故责任纠纷民事一审案件民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2022)沪0120民初9816号 | 本案按撤诉处理 | 被告 | 2022-07-01 |
安吉汽车租赁有限公司与施骏车辆租赁合同纠纷民事一审案件民事裁定书 | 车辆租赁合同纠纷 | (2021)沪0112民初44761号之一 | 本案按撤诉处理。 案件受理费减半收取186.30元,由原告安吉汽车租赁有限公司负担 | 原告 | 2022-07-01 |
安吉汽车租赁有限公司与施骏车辆租赁合同纠纷民事一审案件民事裁定书 | 车辆租赁合同纠纷 | (2021)沪0112民初44761号 | 本案转为普通程序,由审判员陈龙独任审理 | 原告 | 2022-07-01 |
安吉汽车租赁有限公司与周斌车辆租赁合同纠纷民事一审案件民事裁定书 | 车辆租赁合同纠纷 | (2021)沪0151民初11326号 | 本案按原告安吉汽车租赁有限公司撤诉处理 | 原告 | 2022-04-11 |
安吉汽车租赁有限公司与上海馨民商务咨询有限公司房屋租赁合同纠纷执行异议案件执行裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | (2022)沪0105执异4号 | 追加第三人孙树人为(2015)长执字第494号执行案件的被执行人,对上海馨民商务咨询有限公司(2014)长民三(民)初字第2028号民事判决确定的债务承担清偿责任。 当事人、利害关系人对裁定不服的,可以自裁定送达之日起十日内向上海市第一中级人民法院申请复议 | 申请执行人 | 2022-02-28 |
安吉汽车租赁有限公司与宁波德道汽车租赁有限公司租赁合同纠纷民事一审案件民事裁定书 | 租赁合同纠纷 | (2022)沪0151民初117号 | 冻结被申请人宁波德道汽车租赁有限公司名下银行存款1062607.22元或查封、扣押其他相应价值的财产。 冻结存款的,期限为一年;查封、扣押动产的,期限为二年;查封不动产的,期限为三年。 案件申请费5000元,由申请人安吉汽车租赁有限公司预交。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行 | 申请人 | 2022-02-28 |
安吉汽车租赁有限公司与上海馨民商务咨询有限公司房屋租赁合同纠纷执行异议案件执行裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | (2022)沪0105执异3号 | 追加第三人代菲为(2015)长执字第494号执行案件的被执行人,对上海馨民商务咨询有限公司(2014)长民三(民)初字第2028号民事判决确定的债务承担清偿责任。 当事人、利害关系人对裁定不服的,可以自裁定送达之日起十日内向上海市第一中级人民法院申请复议 | 申请执行人 | 2022-02-28 |
任艺与安吉汽车租赁有限公司等机动车交通事故责任纠纷民事一审案件民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2022)沪0118民初1378号 | 准许原告任艺撤回起诉。 案件受理费予以免收 | 被告 | 2022-02-24 |
杨天梅与安吉汽车租赁有限公司等机动车交通事故责任纠纷民事一审案件民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2021)沪0101民初8016号 | 一、被告中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告杨天梅误工费2156元、鉴定费900元; 二、被告刘乾伟应于本判决生效之日起十日内赔偿原告杨天梅律师费3000元; 三、原告杨天梅的其他诉讼请求,不予支持。 上述款项,被告中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司、被告刘乾伟可直接转账给原告杨天梅(账号XXXXXXXXXXXXXXX6681,中国工商银行上海市昆明路支行)。 负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元,因本案适用简易程序结案,减半收取计25元,由被告刘乾伟负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第二中级人民法院 | 被告 | 2021-12-31 |
张君雷与安吉汽车租赁有限公司等机动车交通事故责任纠纷民事一审案件民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2021)沪0115民初81704号 | 一、被告太平洋财产保险股份有限公司上海分公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告张君雷31615.20元; 二、被告付永贵于本判决生效之日起十日内赔偿原告张君雷1500元。 负有金钱给付义务的当事人,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费740元,减半收取计370元(原告张君雷已预交),由被告付永贵负担,于本判决生效之日起七日内交本院。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院 | 被告 | 2021-12-31 |
陆凌玲与安吉汽车租赁有限公司等机动车交通事故责任纠纷民事一审案件民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2021)沪0114民初22233号 | 准许原告陆凌玲撤回对被告安吉汽车租赁有限公司的起诉 | 被告 | 2021-11-17 |
陈惠霖、宋芙蓉等与安吉汽车租赁有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事裁定书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2021)沪0118民初5221号 | 准许原告陈惠霖、宋芙蓉、宋莉蓉撤诉。 案件受理费人民币50元,减半收取计25元,由三原告共同负担 | 被告 | 2021-08-02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
开庭公告
开庭日期 | 案号 | 案由 | 案件身份 | 审理法院 |
---|---|---|---|---|
2020-07-23 | (2020)沪01民终7078号 | 劳动合同纠纷 | 被上诉人 | 上海市第一中级人民法院 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
环境管理体系认证 | 00319E20008R2M | 2019-01-17 | 2022-01-16 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00319Q30016R5M | 2019-01-17 | 2022-01-16 |
中国职业健康安全管理体系认证 | 00319S20010R2M | 2019-01-17 | 2021-09-11 |
中国职业健康安全管理体系认证 | 00319S30010R2M | 2019-01-17 | 2022-01-16 |
环境管理体系认证 | 00317E10045R1M | 2017-02-21 | 2018-09-15 |
中国职业健康安全管理体系认证 | 00317S20037R1M | 2017-02-21 | 2020-02-20 |
环境管理体系认证 | 00317E20045R1M | 2017-02-21 | 2020-02-20 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00316Q30028R4M | 2016-01-17 | 2019-01-16 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00316Q20028R4M | 2016-01-17 | 2018-09-15 |
环境管理体系认证 | 00314E10044R0M | 2014-04-01 | 2017-03-31 |
中国职业健康安全管理体系认证 | 00314S20040R0M | 2014-04-01 | 2017-03-31 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00313Q20035R3M | 2013-01-17 | 2016-01-16 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 00310Q20078R2M | 2010-01-18 | 2013-01-17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
saiczuche.com | saiczuche.com | 沪ICP备15009949号-3 | 2021-01-04 |
avis.com | avis.com | 沪ICP备15009949号-1 | 2020-09-24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
应用信息
应用 | 分类 | 发布时间 | 应用描述 |
---|---|---|---|
![]() 享道政务版 80.3 MB | <1 万次安装 | 出行导航 | 2021-12-24 | 享道政务版长三角公务用车平台为政务出行提供高效便捷的用车解决方案,可以满足多种公务用车需求,实现用车管理统一化,行程明细透明化,预约渠道多元化,为长三角地区公务出行提供一站式用车解决方案,提高出行效率,保证服务品质。 |
![]() 享道企业版 101.3 MB | 2 万次安装 | 出行导航 | 2021-11-29 | 享道租车,集上汽集团产业链优势,拥有近30年企业出行服务经验,专为企业出行提供用车服务的汽车租赁企业。 目前享道租车已在全国30多个区域,150+个城市为超过2000家企业客户提供用车解决方案。公司始终坚持以客户为导向,以专业为标准,以品质为目标,深度洞悉客户痛点,致力于成为客户首选的一站式全场景企业出行服务运营商。 【主要功能】 覆盖企业客户日常所需的:即时、预约、接机、送机、包天等服务产品。企业客户可通过预充值、月结、混合结算(月结+现结),满足多样化结算需求。 【出行场景】 ● 商务拜访 ● 区域通勤 ● 机站接送 ● 会务用车 ● 高管用车 ● 员工加班 ● 企业班车 ● 差旅用车 【出行管理】 通过企业智能管理后台,实现预订用车、权限管理、用车管控、订单管理、财务管理、用车分析,帮助企业合理管控用车额度,简化财务申报流程,使行程可视化,让费用更透明。 【服务支持】 ● 企业客服 设立24小时客服及VIP专属客服,贴心守候。 ● 专属团队 设立专属销售顾问、运营,提供一对一服务。 ● 安全出行 设置紧急联系人、隐私号码保护、一键紧急呼叫、行程分享,全面守护您的出行安全。 【联系方式】 双语客服:400-882-1119 |
![]() 享道租车司机 31.1 MB | <1 万次安装 | 出行导航 | 2020-05-08 | 享道租车司机APP,为司机提供订单接收,服务执行,费用填报以及线上考勤等司机日常所需的功能。通过智能化平台功能,为企业出行提供全方位用车体验。 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity