六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司
- 法人: 宋长安
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)
- 成立时间: 2020-04-29
- 办公地址: 安徽省六安市金安区东市街道城投大厦14楼
公司概览
联系人
公司高管
7
销售专家
9
人力资源专家
1
无角色
37
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
47次
招标金额
279,692,604元
供应商
11家
中标数量
85次
中标金额
144,998,688元
客户
8家
专利信息
专利总数
9
专利数排名
75%以后
专利总数
9
工商信息
- 法人代表 宋长安
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 绿水云山大数据、六安绿水云山、绿水云山
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 3000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91341500MA2UQ02C05
- 纳税人识别号 91341500MA2UQ02C05
- 组织机构代码 MA2UQ02C0
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 341500000415293
- 登记机关 六安市市场监督管理局
- 核准日期 2024-10-28
- 营业期限 2020-04-29~
- 注册地址 安徽省六安市金安区东市街道梅山中路56号产教融合中心二楼
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->信息处理和存储支持服务->信息处理和存储支持服务
- 专业行业 大数据、网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网、企业服务->企业通用服务->咨询服务、企业服务->企业通用服务->外包服务
- 公司简介 六安市绿水云山大数据产业发展股份有限公司办公室地址位于皋城、皖西六安,安徽省六安市金安区东市街道城投大厦14楼,于2020年04月29日在六安市市场监督管理局注册成立,注册资本为10000(万元),在公司发展壮大的3年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营数据资源采集、存储、开发、处理、交易、服务和运营,数据资产运营,数据资产评估,数据产品开发,信息技术咨询服务,软件设计开发,信息系统项目代建、承建、集成及运维服务,大数据产业投资,大数据平台建设及运营维护,云平台建设及运营维护,大数据应用平台开发和运营维护,互联网信息服务,互联网接入服务,其他信息技术及互联网服务,通讯设备租赁及销售,网络设备租赁及销售等。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于六安废弃资源和废旧材料回收加工厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
六安市人民政府国有资产监督管理委员会 | - | - | 80.00% |
六安市产业投资发展有限公司 | 企业法人 | - | 20.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 数据资源采集、存储、开发、处理、交易、服务和运营,数据资产运营,数据资产评估,数据产品开发,信息技术咨询服务,软件设计开发,信息系统项目代建、承建、集成及运维服务,大数据产业投资,大数据平台建设及运营维护,云平台建设及运营维护,大数据应用平台开发和运营维护,互联网信息服务,互联网接入服务,其他信息技术及互联网服务,通讯设备租赁及销售,网络设备租赁及销售等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:大数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务;数字文化创意软件开发;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数字文化创意技术装备销售;网络与信息安全软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;计算机系统服务;智能水务系统开发;信息安全设备销售;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;电子产品销售;计算器设备销售;计算机及通讯设备租赁;软件销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;移动终端设备销售;通讯设备销售;停车场服务;软件外包服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021-10-25 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0564-****136 | - | 71 |
方** | - | 1885****552 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2022 | - | - | lsysd*****3.com | ****699 | - | 73 |
联系人共 53 条
解锁 查看更多信息
共 53 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
洪晓东 | 董事 | - |
王存德 | 董事 | - |
荣扎厚 | 董事长 | - |
徐婷婷 | 董事 | - |
宋长安 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
朱玛 | 董事 | - |
曾俊 | 董事 | - |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
六安市企业开办信息系统对接电子税务局系统及六安市标准信息公共服务平台运维项目成交公告 | 中标公告 | 标准信息公共服务平台运维项目 信息系统对接电子税务局系统 | 安徽-六安 | 13.91 | 2025-01-10 |
关于其它网络设备的网上超市合同公告 | 中标公告 | 便携式无人机反制设备 网络设备 中小企业综合服务平台项目 | 安徽-滁州 | 71.66 | 2024-11-29 |
六安市政府网站集约化平台(信息资源库)运维服务项目合同公告 | 中标公告 | 网站集约化平台信息资源库运维服务项目 | 安徽-六安 | 277.60 | 2024-11-13 |
六安市政府网站集约化平台(信息资源库)运维服务项目成交结果公告 | 中标公告 | 网站集约化平台信息资源库运维服务项目 | 安徽-六安 | 277.60 | 2024-11-08 |
六安市公安局信息系统运维项目合同公告 | 中标公告 | 信息系统运维项目 | 安徽-六安 | 268.18 | 2024-11-06 |
六安市公共场所视频监控2024年运维项目合同公告 | 中标公告 | 视频监控2024年运维项目 | 安徽-六安 | 231.92 | 2024-11-06 |
六安市公安局信息系统运维项目成交结果公告 | 中标公告 | 信息系统运维项目 | 安徽-六安 | 268.18 | 2024-10-31 |
【市直区】【开评标信息】六安市公安局信息系统运维项目[开评标信息] | 中标公告 | 信息系统运维项目 | 安徽-六安 | - | 2024-10-31 |
六安市公共场所视频监控2024年运维项目成交结果公告 | 中标公告 | 视频监控运维服务 视频监控2024年运维项目 道路监控系统设备运维服务 视频监控数据专线服务 | 安徽-六安 | 231.92 | 2024-10-30 |
六安市数据资源管理局网络,视频等设备升级改造项目第三包:市统计局等部门信息化服务合同公告 | 中标公告 | 信息化服务 网络视频等设备升级改造项目 防油屏蔽线缆等材料 | 安徽-六安 | 276.41 | 2024-09-26 |
六安市司法局信息化设备及系统运维服务项目合同公告 | 中标公告 | 信息化设备及系统运维服务项目 | 安徽-六安 | 119.77 | 2024-09-20 |
六安市司法局信息化设备及系统运维服务项目成交结果公告 | 中标公告 | 信息化设备及系统运维服务项目 | 安徽-六安 | 119.77 | 2024-09-06 |
六安市财政信息化系统运维服务项目合同公告 | 中标公告 | 财政信息化系统运维服务项目 | 安徽-六安 | 74.68 | 2024-08-22 |
六安市财政信息化系统运维服务项目成交结果公告 | 中标公告 | 机房动环监控 财政信息化系统运维服务项目 | 安徽-六安 | 74.68 | 2024-08-16 |
六安市新型智慧城市(城市大脑)采购服务项目合同公告 | 中标公告 | 新型智慧城市城市大脑 | 安徽-六安 | 516.00 | 2024-07-03 |
六安市新型智慧城市(城市大脑)采购服务项目成交结果公告 | 中标公告 | 软件服务 新型智慧城市城市大脑 保障大屏系统 城市大脑中屏应用系统 小屏系统 | 安徽-六安 | 516.00 | 2024-06-28 |
六安市新型智慧城市(城市大脑)采购服务项目单一来源公示 | 中标公告 | 新型智慧城市城市大脑 | 安徽-六安 | 522.50 | 2024-06-14 |
【市直区】【成交公示】安徽国防科技职业学院产教融合中心二层实训用房拍租成交结果公示【公示中】 | 中标公告 | 实训用房拍租 产教融合中心二层3年期租赁权 | 安徽-六安 | 88.05 | 2024-04-30 |
六安市标准信息公共服务平台及市计量测试研究所电子证书系统运维项目合同公告 | 中标公告 | 标准信息公共服务平台 电子证书系统运维项目 | 安徽-六安 | 39.90 | 2024-01-26 |
六安市公安局反电信诈骗与指挥调度系统项目第一包:反电信诈骗系统合同公告 | 中标公告 | 信息系统开发服务 反电信诈骗与指挥调度系统项目 反电信诈骗系统 | 安徽-六安 | 1298.00 | 2024-01-24 |
共 129 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六安玉成办公设备销售有限公司 | 1 | 1 | 3.50 | 2022-03-08 |
2 | 安徽名志图远信息技术有限公司 | 1 | 1 | 3.39 | 2022-03-08 |
3 | 六安星众汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 24.77 | 2022-03-03 |
4 | 安徽玛维信息技术有限公司 | 1 | 1 | 78.00 | 2022-01-18 |
5 | 安徽国耀通信科技有限公司 | 3 | 3 | 123.90 | 2021-10-29 |
6 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 6 | 3 | 134.03 | 2021-10-29 |
7 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 4 | 4 | 141.55 | 2021-10-29 |
8 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 | 1 | 1 | - | 2021-05-01 |
9 | 六安一利家具有限公司 | 1 | 1 | 19.86 | 2021-01-13 |
10 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 1 | 1 | 27.80 | 2020-12-24 |
11 | 华为软件技术有限公司 | 4 | 4 | 17100.00 | 2020-12-03 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市住房公积金中心 | 1 | 1 | 13.97 | 2023-05-17 |
2 | 中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司 | 2 | 2 | - | 2023-05-12 |
3 | 六安市司法局 | 6 | 5 | 1713.00 | 2023-01-13 |
4 | 六安市自然和资源规划局 | 13 | 10 | 597.30 | 2022-12-05 |
5 | 皖西学院 | 18 | 14 | 537.86 | 2022-11-22 |
6 | 六安市公安局 | 1 | 1 | 258.60 | 2022-09-21 |
7 | 六安市发展和改革委员会 | 7 | 6 | 891.60 | 2022-07-27 |
8 | 六安市总工会 | 2 | 2 | 95.92 | 2022-02-16 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity