山东联茂食品有限公司
官网- 法人: 王赈
- 注册资本: 9800.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2002-01-10
- 办公地址: 山东省博兴县广青路198号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
12
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
4次
中标金额
167,000,000元
客户
2家
工商信息
- 法人代表 王赈
- 经营状态 在业
- 成立年限 15年以上
- 简称 山东联茂、联茂食品、联茂
- 注册资本 9800.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91371625734708171H
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 734708171
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 370000400003410
- 登记机关 滨州市博兴县市场监督管理局
- 核准日期 2024-03-26
- 营业期限 2002-01-10~
- 注册地址 山东省博兴县广青路198号
- 国标行业 制造业->农副食品加工业->屠宰及肉类加工->禽类屠宰
- 专业行业 餐饮/小吃/甜点->特色餐饮连锁->烧烤、物流运输->跨境物流->进出口物流
- 公司简介 山东华康食品有限公司于2011年10月13日成立,公司位于河南省 信阳市中国·河南省·信阳市,主要生产经营鸭产品等产品,公司多年致力于产业,切实推进与各大企业、厂家的合资、合作,用产业化发展的思路服务于社会和广大用户。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈媛 | - | - | 0.00% |
贾前卫 | - | - | 0.00% |
王建明 | - | - | 0.00% |
山东弘昌晟农业发展有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
吴秀河 | - | - | 0.00% |
内蒙古舜英农业科技有限公司 | - | - | 0.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 禽类养殖、孵化、加工、销售;本企业自产的种禽,各类肉制品,羽绒及其制品的出口(有效期限以许可证为准);酱卤肉制品、熏烧烤肉制品加工销售(有效期限以许可证为准);速冻调制食品加工销售(有效期限以许可证为准);本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备,备品备件,及相关技术的进口,备案范围内的进出口业务(国家有特殊规定的商品除外),羽绒加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。 | 一般项目:饲料原料销售;牲畜销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;活禽销售;牲畜屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-03-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 禽类养殖、孵化、加工、销售;本企业自产的种禽,各类肉制品,羽绒及其制品的出口(有效期限以许可证为准);酱卤肉制品、熏烧烤肉制品加工销售(有效期限以许可证为准);速冻调制食品加工销售(有效期限以许可证为准);本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备,备品备件,及相关技术的进口,备案范围内的进出口业务(国家有特殊规定的商品除外),羽绒加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)。 | 一般项目:饲料原料销售;牲畜销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;活禽销售;牲畜屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-03-26 |
法定代表人变更 | 石近羽 | 王赈 | 2024-01-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 石近羽 | 王赈 | 2024-01-29 |
主要人员变更 | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:焦丹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; | 2024-01-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:焦丹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; | 2024-01-29 |
分公司/分支机构备案 | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2022-08-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:博兴县方圆控股集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:9800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-12-31; | 股东(发起人)名称:山东弘昌晟农业发展有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:9800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-12-31; | 2022-08-30 |
分公司/分支机构备案 | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2022-08-30 |
投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:博兴县方圆控股集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:9800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-12-31; | 股东(发起人)名称:山东弘昌晟农业发展有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:9800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-12-31; | 2022-08-30 |
主要人员变更 | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2022-08-30 |
股东信息变更 | 股东(发起人)名称:博兴县方圆控股集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:9800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-12-31; | 股东(发起人)名称:山东弘昌晟农业发展有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:9800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2040-12-31; | 2022-08-30 |
主要人员变更 | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2022-08-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:石近羽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:王赈,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2022-08-30 |
法定代表人变更 | 高连永 | 石近羽 | 2022-08-30 |
分公司/分支机构备案 | 姓名:吴胜男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:尹玉哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2021-09-24 |
法定代表人变更 | 尹玉哲 | 高连永 | 2021-09-24 |
主要人员变更 | 姓名:吴胜男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:尹玉哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2021-09-24 |
分公司/分支机构备案 | 姓名:吴胜男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:尹玉哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:高连永,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:舒勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2021-09-24 |
联络员备案 | 姓名:李凯,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 姓名:舒勇,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 2021-09-24 |
共 81 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
吴胜男 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2017 | - | - | 138543763*****3.com | 0543-****888 | - | 74 |
舒勇 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 15 条
解锁 查看更多信息
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
高连永 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
【省级】山东联茂食品有限公司100%国有产权 | 中标公告 | - | 山东-滨州 | 16700.00 | 2022-06-23 |
【省级】山东联茂食品有限公司100%国有产权 | 中标公告 | - | 山东-滨州 | - | 2022-05-23 |
(自行委托)博兴县方圆控股集团有限公司出售山东联茂食品有限公司100%股权资产评估、财务审计项目A02中标(成交)结果公示 | 中标公告 | 财务审计项目 股权资产评估 | 山东-滨州 | - | 2022-05-10 |
(自行委托)博兴县方圆控股集团有限公司出售山东联茂食品有限公司100%股权资产评估、财务审计项目磋商公告 | 中标公告 | 股权财务审计 财务审计项目 股权资产评估 | 山东-滨州 | - | 2022-04-26 |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博兴县国有资产中心 | 1 | 1 | 16700.00 | 2022-06-23 |
2 | 博兴县方圆控股集团有限公司 | 2 | 2 | - | 2022-05-23 |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
博兴县人民法院、贾前卫等其他案由首次执行执行裁定书 | 其他案由 | (2021)鲁1625执1402号 | 终结本案的执行。 本裁定送达后立即生效 | 被执行人 | 2022-06-01 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
无公害农产品证书 | WGH-13-20158 | 2017-03-17 | 2020-03-16 |
食品生产许可获证企业(SC) | SC11137162500232 | 2016-07-21 | 2021-07-20 |
食品安全管理体系认证 | 114FSMS1400046 | 2015-11-03 | 2017-11-16 |
环境管理体系认证 | USA14E25998R0M | 2014-11-17 | 2017-11-16 |
质量管理体系认证(ISO9000) | USA14Q25997R0M | 2014-11-17 | 2017-11-16 |
食品安全管理体系认证 | 069FSMS1200017 | 2013-09-29 | 2015-02-08 |
环境管理体系认证 | 06912EZ0016R0M | 2012-02-09 | 2015-02-08 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 06912Q10334R0M | 2012-02-09 | 2015-02-08 |
有机产品(OGA) | 10610OF0140R0M | 2010-03-29 | 2011-03-28 |
食品安全管理体系认证 | 06909H10064R0M | 2009-11-03 | 2011-12-23 |
食品安全管理体系认证 | 10608H10225R0M | 2008-12-24 | 2011-12-23 |
危害分析与关键控制点认证 | 00206H10075R0M | 2006-06-30 | 2009-06-29 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity