贵州双龙航空港产业投资有限公司
- 法人: 陈立波
- 注册资本: 120000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2015-04-22
- 办公地址: 贵州省贵阳市南明区见龙洞路99号
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
1
无角色
14
招投标
招标数量
64次
招标金额
73,684,513元
供应商
10家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 陈立波
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 双龙航空港产业投资、贵州双龙航空港产业投资
- 注册资本 120000.00万元
- 实缴资本 120000.00万元
- 英文名 Guizhou Shuanglong Airport Industry Investment Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91520100337346998D
- 纳税人识别号 91520100337346998D
- 组织机构代码 337346998
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 520100000150161
- 登记机关 贵阳市市场监督管理局双龙分局
- 核准日期 2022-06-22
- 营业期限 2015-04-22~
- 注册地址 贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港A栋2单元16层1号
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->资源与产权交易服务
- 专业行业 金融->理财->实业投资
- 公司简介 贵州双龙航空港产业投资有限公司办公室地址位于中国避暑之都贵阳,贵阳贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港A栋2单元16层1号,于2015年04月22日在贵阳市工商行政管理局贵州双龙航空港经济区分局注册成立,注册资本为50000万人民币元,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。章程、协议、申请书记载的经营范围:新区产业开发、建设、经营;企业管理;投融资及资本运作;...,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于贵阳咨询、投资、加盟公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄燕明 | - | - | 0.00% |
陈恺妮 | - | - | 0.00% |
贵州双龙航空港经济区管理委员会 | - | - | 100.00% |
贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
叶晓燕 | - | - | 0.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 黄燕明、陈立波、王瑾 | 陈立波、黄燕明 | 2022-06-22 |
负责人变更 | 王瑾 | 陈立波 | 2022-06-22 |
经营范围变更 | 新区产业开发、建设、经营;企业管理;投融资及资本运作;资本经营;项目策划;商务信息咨询。 | 一般项目:园区管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);农副产品销售;林业产品销售;金属矿石销售;电子产品销售;金属制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2022-04-13 |
高级管理人员变更 | 黄燕明、陈立波 | 黄燕明、陈立波、王瑾 | 2022-01-30 |
主要人员变更 | 黄燕明、陈立波 | 黄燕明、陈立波、王瑾 | 2022-01-30 |
负责人变更 | 陈立波 | 王瑾 | 2022-01-30 |
投资人变更 | 贵州双龙航空港经济区管理委员会:100%; | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司:100%; | 2019-08-14 |
股东信息变更 | 贵州双龙航空港经济区管理委员会:100%; | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司:100%; | 2019-08-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-08-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2019-07-18 |
投资人变更 | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司:100%; | 贵州双龙航空港经济区管理委员会:100%; | 2019-07-18 |
股东信息变更 | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司; | 贵州双龙航空港经济区管理委员会; | 2019-07-18 |
联络员备案变更 | 张宏杨 | 陈立波 | 2018-04-03 |
主要人员变更 | 叶晓燕、黄燕明、陈菓 | 黄燕明、陈立波 | 2018-04-03 |
法定代表人变更 | 陈菓 | 陈立波 | 2018-04-03 |
高级管理人员变更 | 叶晓燕、黄燕明、陈菓 | 黄燕明、陈立波 | 2018-04-03 |
高级管理人员变更 | - | 黄燕明,叶晓燕 | 2017-08-16 |
注册资本变更 | 70000.00 | 120000.00 | 2017-08-16 |
主要人员变更 | - | 黄燕明,叶晓燕 | 2017-08-16 |
股东信息变更 | - | 黄燕明,叶晓燕 | 2017-08-16 |
共 38 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
0851-85821601 | - | - | - | 0851-8****601 | - | 71 |
王瑾 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
朱** | - | - | - | 0851-8****298 | - | 71 |
联系人共 17 条
解锁 查看更多信息
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王瑾 | 执行董事 | - |
陈立波 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目 | 中标公告 | 跨境电商综合服务平台建设项目 | 贵州-贵阳 | 402.60 | 2022-05-10 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目中标(成交)结果公告 | 中标公告 | 跨境电商综合服务平台建设项目 | 贵州-贵阳 | 402.60 | 2022-05-05 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目 | 中标公告 | 跨境电商综合服务平台建设项目 | 贵州-贵阳 | - | 2022-04-27 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目中标候选人公示 | 中标公告 | 跨境电商综合服务平台建设项目 | 贵州-贵阳 | 402.60 | 2022-04-27 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目更正公告 | 招标公告 | 跨境电商综合服务平台建设项目 | 贵州-贵阳 | - | 2022-04-02 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目更正公告 | 招标公告 | 跨境电商综合服务平台建设项目 | 贵州-贵阳 | - | 2022-04-02 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目采购公告 | 招标公告 | 跨境电商公共服务平台 数据交换系统 跨境电商综合服务平台建设项目 跨境出口申报系统 跨境进口申报系统 金二对接辅助管理系统 综试区门户网站 跨境B2B出口申报系统 | 贵州-贵阳 | 480.00 | 2022-04-01 |
贵阳跨境电商综合服务平台建设项目采购公告 | 招标公告 | 跨境电商公共服务平台 数据交换系统 跨境电商综合服务平台建设项目 跨境出口申报系统 跨境进口申报系统 金二对接辅助管理系统 综试区门户网站 跨境B2B出口申报系统 | 贵州-贵阳 | 480.00 | 2022-04-01 |
双龙新型综合产业园区二组团一期勘察交易证明书 | 中标公告 | 勘察 | 贵州 | - | 2022-03-07 |
双龙新型综合产业园区二组团一期监理交易证明书 | 中标公告 | 监理 | 贵州 | - | 2022-03-07 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期勘察中标候选人公示 | 中标公告 | 勘察 | 贵州-贵阳 | - | 2022-03-07 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期监理结果公示 | 中标公告 | 监理 | 贵州 | - | 2022-03-07 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期监理交易证明书 | 中标公告 | 监理 | 贵州 | - | 2022-03-04 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期勘察交易证明书 | 中标公告 | 勘察 | 贵州 | - | 2022-03-04 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期勘察中标结果公告 | 中标公告 | 勘察 | 贵州 | - | 2022-03-04 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期勘察中标结果公告 | 中标公告 | 勘察 | 贵州 | - | 2022-03-04 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期监理中标结果公告 | 中标公告 | 监理 | 贵州 | - | 2022-03-04 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期勘察中标候选人公示中标候选人公示 | 中标公告 | 勘察 | 贵州 | - | 2022-03-01 |
双龙新型综合产业园区(一组团)一期勘察中标候选人公示中标候选人公示 | 中标公告 | 勘察 | 贵州 | - | 2022-03-01 |
双龙新型综合产业园区二组团一期监理中标结果公告 | 中标公告 | 监理 | 贵州 | - | 2022-03-01 |
共 64 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 4 | 4 | 1207.80 | 2022-05-10 |
2 | 南京市电子口岸有限公司 | 2 | 1 | 100.80 | 2022-04-27 |
3 | 浙江电子口岸有限公司 | 2 | 1 | 398.00 | 2022-04-27 |
4 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 4 | 3 | - | 2022-03-07 |
5 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 6 | 6 | - | 2022-03-07 |
6 | 中联路海集团有限公司 | 5 | 5 | - | 2022-03-07 |
7 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 | 4 | 4 | - | 2018-11-06 |
8 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 4 | 4 | - | 2018-10-16 |
9 | 贵阳合众伟业科贸有限公司 | 2 | 2 | 213.67 | 2017-08-09 |
10 | 贵州恒盛捷通科技有限公司 | 1 | 1 | 1205.62 | 2017-07-26 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
陈昌彬与安徽强力建筑工程劳务有限公司、贵州双龙航空港产业投资有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | (2021)黔0102民初6630号 | 准许原告陈昌彬司撤回起诉。 案件受理费减半收取3063元,由原告陈昌彬负担 | 被告 | 2021-04-08 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity