浙江蓝贝车业有限公司
- 法人: 全水明
- 注册资本: 660.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2001-09-28
- 办公地址: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港东路480号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
18
技术专家
2
无角色
9
招投标
招标数量
0次
招标金额
-元
供应商
0家
中标数量
1次
中标金额
111,300元
客户
0家
专利信息
专利总数
6
专利数排名
75%以后
专利总数
6
工商信息
- 法人代表 全水明
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 蓝贝、浙江蓝贝、蓝贝车业
- 注册资本 660.00万元
- 实缴资本 660.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 5
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91330109732397023Q
- 纳税人识别号 91330109732397023Q
- 组织机构代码 732397023
- 曾用名 杭州蓝贝电动自行车有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 330181000083494
- 登记机关 杭州市萧山区市场监督管理局
- 核准日期 2017-10-18
- 营业期限 2001-09-28~9999-09-09
- 注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港东路480号
- 国标行业 制造业->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业->助动车制造->助动车制造
- 专业行业 汽车/骑行/车品->骑行摩托车辆->电动车、汽车/骑行/车品->骑行摩托车辆->踏板车、汽车/骑行/车品->骑行摩托车辆->摩托车、汽车/骑行/车品->骑行摩托车辆->电动自行车、汽车/骑行/车品->骑行摩托车辆->电动摩托车、母婴/玩具->儿童玩具童车->玩具车、汽车/骑行/车品->车辆汽车用品->蓄电池
- 公司简介 杭州蓝贝电动自行车有限公司专业设计生产销售电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装(涉及许可证的必须凭证经营);蓄电池,电动机销售。杭州蓝贝电动自行车有限公司属于电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装(涉及许可证的必须凭证经营);蓄电池,电动机销售企业。 地址位于:杭州萧山临港开发区跃进街电话:(、0571-82509222)。来电话的时候一定说在企业库(&&&)上看到的哟! 杭州蓝贝电动自行车有限公司会给你折扣
- 经营范围 -
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:自行车、电动车、电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务** | 电动自行车、电动三轮车、电动踏板车、电动摩托车、电动轻便摩托车、电动扫地车、残疾专用座车、玩具车、仓储智能车、观光车生产组装、销售;整车及零配件销售;销售:蓄电池、电动机、钢材、五金机械配件;自产产品的出口业务和自用产品的进出口业务;其它无需报经审批的一切合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-10-18 |
经营范围变更 | 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:自行车、电动车、电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务** | 电动自行车、电动三轮车、电动踏板车、电动摩托车、电动轻便摩托车、电动扫地车、残疾专用座车、玩具车、仓储智能车、观光车生产组装、销售;整车及零配件销售;销售:蓄电池、电动机、钢材、五金机械配件;自产产品的出口业务和自用产品的进出口业务;其它无需报经审批的一切合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-10-18 |
地址变更 | 萧山区瓜沥镇渭水桥村 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇瓜港东路***号 | 2017-10-18 |
统一社会信用代码变更 | 注册号:330181000083494 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330109732397023Q | 2015-11-25 |
其他事项备案 | 注册号:*************** 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:*****************Q | 2015-11-25 |
负责人变更 | 法定代表人(负责人): 钟新妹; 股东: 陈志其, ***万; 钟新妹, ***万; 组织机构: 陈志其 职务: 监事; 钟新妹 职务: 执行董事兼总经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, | 法定代表人(负责人): 全水明; 股东: 陈雪峰, ***.*万; 全水明, ***.*万; 组织机构: 陈雪峰 职务: 监事; 全水明 职务: 执行董事兼总经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, | 2012-03-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人(负责人): 全水明; 股东: 陈志其, 198万; 全水明, 462万; 组织机构: 陈志其 职务: 监事; 全水明 职务: 执行董事兼总经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, | 法定代表人(负责人): 钟新妹; 股东: 陈志其, 198万; 钟新妹, 462万; 组织机构: 陈志其 职务: 监事; 钟新妹 职务: 执行董事兼总经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, | 2011-12-21 |
期限变更 | 营业期限: 2001/9/28 至 2011/9/28; | 营业期限: 2001/9/28 至 2026/9/27; | 2010-07-21 |
国有企业改制为其他企业 | 营业期限: 2001/9/28 至 2011/9/28; | 营业期限: 2001/9/28 至 2026/9/27; | 2010-07-21 |
负责人变更 | 法定代表人(负责人): 钟新妹; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法律法规限制的取得许可方可经营)**; 股东: 钟新妹, ***万; 组织机构: 陆丹英 职务: 监事; 钟新妹 职务: 执行董事; 钟新妹 职务: 经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, | 法定代表人(负责人): 全水明; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:自行车、电动车、电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务**; 股东: 陈志其, ***万; 全水明, ***万; 组织机构: 陈志其 职务: 监事; 全水明 职务: 执行董事兼总经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, | 2010-01-20 |
地址变更 | 住所: 萧山区瓜沥镇渭水桥; 行业: 自行车制造; 法定代表人(负责人): 全水明; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 陈志其, 198万; 全水明, 462万; 组织机构: 陈志其 职务: 监事; 全水明 职务: 执行董事; 全水明 职务: 总经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, 电话:;; | 住所: 萧山区瓜沥镇渭水桥村; 行业: 助动自行车制造; 法定代表人(负责人): 钟新妹; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 钟新妹, 660万; 组织机构: 陆丹英 职务: 监事; 钟新妹 职务: 执行董事; 钟新妹 职务: 经理; 分支机构: 杭州蓝贝电动车有限公司城厢分公司, 杭州蓝贝电动自行车有限公司瓜沥分公司, 电话:;; | 2009-11-25 |
经营范围变更 | 经营范围: 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机**; 注册号: 3301812510779; | 经营范围: 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法律法规限制的取得许可方可经营)**; 注册号: 330181000083494; | 2008-08-05 |
名称变更变更 | 企业名称: 杭州蓝贝电动自行车有限公司; 住所: 萧山区瓜沥镇大园渭水桥; 注册资本: 50万人民币; 实收资本: 50万人民币; 经营范围: 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装(涉及许可证的必须凭证经营);蓄电池,电动机销售**; | 企业名称: 浙江蓝贝车业有限公司; 住所: 萧山区瓜沥镇渭水桥; 注册资本: 660万人民币; 实收资本: 660万人民币; 经营范围: 电动自行车,电动三轮车,电动踏板车组装;销售:电动自行车、电动三轮车、电动踏板车及配件,蓄电池,电动机**; | 2006-04-06 |
地址变更 | 经营场所:萧山区新街镇长山解放路;管辖地:*********;电话:; | 经营场所:萧山区瓜沥镇大园渭水桥;管辖地:*********;电话:; | 2003-01-28 |
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
钱关萧办 | 3316961665 | 2008-08-07 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈** | - | - | - | 0571-8****123 | - | 72 |
12345678900 | - | - | - | - | - | 70 |
057182510004 | - | - | - | 0571-8****004 | - | 71 |
联系人共 29 条
解锁 查看更多信息
共 29 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
全水明 | 执行董事,总经理,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
关于杭州市萧山区城市管理局电动车自行车政府采购项目中标结果公示 | 中标公告 | 电动车自行车 电动自行车 | 浙江-杭州 | 11.13 | 2018-12-01 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
浙江蓝贝车业有限公司召回部分蓝贝牌电动自行车产品,涉及数量为18辆
7月17日消息,据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站,浙江蓝贝车业有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求,向浙江省市场监督管理局和杭州市市场监督管理局报告了召回计划,将自即日起,召回2021年11月20日制造的蓝贝牌TDT536Z型号电动自行车产品,涉及数量为18辆。 本次召回范围内的电动自行车产品,反射器和短路保护项目不符合GB17761-2
浙江蓝贝车业有限公司 2024-07-22 10:58:25
法律诉讼
案件名称 | 案由 | 案号 | 裁判结果 | 在本案中身份 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
杭州骏盛实业有限公司与浙江蓝贝车业有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2020)浙0109民初2740号 | 本案按原告杭州骏盛实业有限公司撤诉处理 | 被告 | 2020-07-23 |
浙江蓝贝车业有限公司、温州市君泰五金有限公司买卖合同纠纷管辖民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2020)浙03民辖终171号 | 驳回上诉,维持原裁定。 本裁定为终审裁定 | 上诉人 | 2020-06-01 |
浙江蓝贝车业有限公司、潘金珍产品责任纠纷二审民事裁定书 | 产品责任纠纷 | (2019)浙05民终1014号 | 本案按浙江蓝贝车业有限公司自动撤回上诉处理。德清县人民法院(2019)浙0521民初469号民事判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。 本裁定为终审裁定 | 上诉人 | 2019-07-26 |
潘金珍与德清吕氏车业有限公司、浙江蓝贝车业有限公司产品责任纠纷一审民事判决书 | 产品责任纠纷 | (2019)浙0521民初469号 | 一、被告浙江蓝贝车业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告潘金珍经济损失58000元; 二、驳回原告潘金珍其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1975元,减半收取计988元,由原告潘金珍负担329元,由被告浙江蓝贝车业有限公司负担659元。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院 | 被告 | 2019-05-22 |
58常州市航弘机电有限公司与浙江蓝贝车业有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | (2019)苏0492民初58号 | 准予原告常州市航弘机电有限公司撤回起诉。 本案受理费减半收取2962元,由原告常州市航弘机电有限公司负担 | 被告 | 2019-04-22 |
王美凤、陈雪峰机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2018)浙01民终7871号 | 一、撤销杭州市萧山区人民法院(2018)浙0109民初12975号民事判决。 二、中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司大江东营业部在交强险、商业三者险限额内赔偿王美凤损失16644.2元。 三、中国人民财产保险股份有限公司杭州市萧山支公司在交强险、商业三者险限额赔偿王美凤损失1603.98元。 四、驳回王美凤的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费1048元,减半收取524元,由王美凤负担335元,由陈雪峰负担189元。 二审案件受理费1048元,由王美凤负担。 本判决为终审判决 | 被上诉人 | 2019-01-14 |
杭州宏康食品有限公司与浙江蓝贝车业有限公司物权确认纠纷二审民事裁定书 | 物权确认纠纷 | (2016)浙01民终1758号 | 本案按杭州宏康食品有限公司自动撤回上诉处理。 本裁定为终审裁定 | 被上诉人 | 2017-12-30 |
浙江蓝贝车业有限公司与东阳市白云东升电动自行车商行、罗放等买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | (2016)浙0783民初05240号 | 一、解除原告浙江蓝贝车业有限公司与被告东阳市白云东升电动自行车商行于2015年7月25日签订的《合作协议》。 二、被告东阳市白云东升电动自行车商行于本判决生效之日起十日内支付原告浙江蓝贝车业有限公司货款70万元及利息(利息包括算至2015年7月25日止尚欠的利息10万元及以70万元货款为基数从2015年7月26日起按月利率10‰计算至实际付清之日止的利息)。 三、被告罗放、王军强对上述第二项债务承担连带清偿责任。 四、驳回原告浙江蓝贝车业有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12410元,由原告浙江蓝贝车业有限公司负担18元,由被告东阳市白云东升电动自行车商行负担12392元(被告罗放、王军强负连带责任)。 如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省金华市中级人民法院 | 原告 | 2016-11-16 |
杭州蓝贝电动自行车有限公司与、胡国华劳动合同争议仲裁一案执行裁定书 | 劳动合同纠纷 | (2005)新执字第30号 | 终结本院(2005)新执字第30号执行案件的本次执行程序。 本次执行程序终结后,申请执行人如发现被执行人有财产可供执行的,可以向本院再次提出执行申请。申请执行人再次执行申请不受申请执行期间的限制。 本裁定送达后立即发生法律效力 | - | 2016-06-03 |
浙江蓝贝车业有限公司与姚生龙合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | (2015)合铁执字第00240号 | 一、冻结被执行人姚生龙的33万元款项或查封、扣押、冻结其相应价值的其他财产。 二、冻结银行存款期限为一年,查封、扣押动产的期限为两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。 需要续行查封、冻结的,申请执行人应当在查封、冻结期限届满前十五日内向本院提出续行查封、冻结的书面申请;履行义务后被执行人可以申请解除查封、冻结。 本裁定书送达后立即生效 | 申请执行人 | 2016-03-29 |
杭州宏康食品有限公司与浙江蓝贝车业有限公司物权确认纠纷一审民事判决书 | 物权确认纠纷 | (2015)杭萧瓜民初字第354号 | 驳回杭州宏康食品有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费30800元,减半收取15400元,由杭州宏康食品有限公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院,并按照不服一审判决部分的上诉请求向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费。在上诉期满后的次日起七日内仍未交纳的,按自动撤回上诉处理。(上诉费缴费开户银行:工商银行湖滨支行,户名:浙江省杭州市中级人民法院,账号:12×××68) | 被告 | 2016-03-03 |
浙江蓝贝车业有限公司、东阳市白云东升电动自行车商行与东阳市白云东升电动自行车商行、罗放等买卖合同纠纷一审民事裁定书 | - | (2015)东商初字第4882号 | 本案按撤诉处理 | 原告 | 2015-09-22 |
浙江蓝贝车业有限公司与台州市雄发汽摩部件有限公司房屋租赁合同纠纷一审民事判决书 | 房屋租赁合同纠纷 | (2015)台临杜民初字第175号 | 一、解除原告浙江蓝贝车业有限公司与被告台州市雄发汽摩部件有限公司于2013年7月22日签订的厂房租赁合同。 二、被告台州市雄发汽摩部件有限公司返还原告浙江蓝贝车业有限公司租金330756.75元。 三、被告台州市雄发汽摩部件有限公司返还原告浙江蓝贝车业有限公司合同押金100000元。 四、原告浙江蓝贝车业有限公司支付被告台州市雄发汽摩部件有限公司房产税31067.10元。 五、驳回原告浙江蓝贝车业有限公司的其他诉讼请求。 上述二、三、四项给付内容合并抵销后,由被告台州市雄发汽摩部件有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付原告浙江蓝贝车业有限公司399689.65元。 案件受理费16725元,由原告浙江蓝贝车业有限公司负担9425元,被告台州市雄发汽摩部件有限公司负担7300元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院提交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省台州市中级人民法院[在递交上诉状之日起七日内,先预缴上诉案件受理费16725元(具体金额由台州市中级人民法院确定,多余部分以后退还),逾期不交按自动撤回上诉处理。收款单位:浙江省台州市财政局;开户银行:台州市农行,账号:19-900001040000225089001,执收单位代码:02001)。 如判决生效后,义务人不自觉履行义务,权利人可在法律文书规定履行期间的最后一日起二年内向本院申请执行 | 原告 | 2015-09-12 |
浙江蓝贝车业有限公司与李舒霞、中国人民财产保险股份有限公司杭州市西湖区支公司道路交通事故人身损害赔偿纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | (2009)杭下民初字第199号 | 一、中国人民财产保险股份有限公司杭州市西湖区支公司于本判决生效后十日内在交强险范围内赔偿原告浙江蓝贝车业有限公司的车辆修理费人民币5560元。 二、驳回浙江蓝贝车业有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费人民币220元(原告已预交),减半收取后由被告李舒霞负担55元,原告浙江蓝贝车业有限公司负担55元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院,并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费人民币220元,(开户银行:工商银行湖滨分理处,帐号:1202024409008802968,户名:浙江省杭州市中级人民法院)。在上诉期满后七日内仍未交纳的,按自动撤回上诉处理 | 原告 | 2014-04-23 |
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021151119035319 | 2021-03-05 | 2026-01-05 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021151119035317 | 2021-03-05 | 2026-01-24 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021151119035318 | 2021-03-05 | 2026-01-05 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021151119034784 | 2021-01-20 | 2025-12-28 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2021151119034783 | 2021-01-20 | 2025-12-16 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020151119034086 | 2020-12-02 | 2025-09-03 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020151119034087 | 2020-12-02 | 2025-09-28 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020151119034085 | 2020-12-02 | 2025-07-15 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020151119034084 | 2020-12-02 | 2025-07-15 |
中国质量认证中心_CCC证书 | 2020151119034088 | 2020-12-02 | 2025-10-25 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 06912Q12315R0M | 2012-08-24 | 2015-08-23 |
质量管理体系认证(ISO9000) | 06909Q12720R0M | 2009-08-06 | 2012-08-05 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity