仪征市众鑫建设开发有限公司
- 法人: 汤雯
- 注册资本: 90000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2011-09-27
- 办公地址: 扬州(仪征)汽车工业园习武大楼4-3号
公司概览
联系人
公司高管
6
销售专家
10
招标负责人
3
无角色
37
招投标
招标数量
212次
招标金额
3,737,263,231元
供应商
45家
中标数量
4次
中标金额
113,985元
客户
1家
工商信息
- 法人代表 汤雯
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 仪征众鑫、众鑫建设、众鑫
- 注册资本 90000.00万元
- 实缴资本 90000.00万元
- 英文名 Yizheng Zhongxin Construction Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91321081583701481X
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 583701481
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 321081000127899
- 登记机关 仪征市数据局
- 核准日期 2024-09-26
- 营业期限 2011-09-27~2041-09-26
- 注册地址 扬州(仪征)汽车工业园习武大楼4-3号
- 国标行业 建筑业->土木工程建筑业->铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑->市政道路工程建筑
- 专业行业 建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产、金融->理财->实业投资、物流运输->仓储服务、金融->企业金融服务->小微企业贷
- 公司简介 仪征市众鑫建设开发有限公司办公室地址位于历史文化名城扬州,扬州扬州(仪征)汽车工业园习武大楼43号,于2011年09月27日在仪征市市场监督管理局注册成立,注册资本为90000万元人民币,在公司发展壮大的12年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营房地产开发经营;农村建筑工程施工;农村土地平整;实业投资;土地开发;房屋租赁;房屋拆除;普通货物仓储服务;汽车零部件、钢材销售。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于扬州房地产开发商黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
仪征市扬子文旅控股集团有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 胡林 | 汤雯 | 2024-04-03 |
股东信息变更 | 仪征市国有资产管理中心 | 仪征市扬子文旅控股集团有限公司 | 2022-04-22 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;农村建筑工程施工;农村土地平整;实业投资;土地开发;房屋租赁;房屋拆除(爆破除外);普通货物仓储服务;汽车零部件、钢材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:房屋拆迁服务;土地整治服务;土地使用权租赁;以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;城市绿化管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;汽车零配件零售;汽车零配件批发;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;树木种植经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-11-04 |
负责人变更 | 吴四化 | 胡林 | 2020-04-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2016-06-17 |
投资人变更 | 仪征市人民政府[[委托扬州(仪征汽车工业园管理委员会)代为出资],仪征市汽车工业公司 | 仪征市国有资产管理中心 | 2016-06-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2016-06-17 |
股东信息变更 | 仪征市人民政府[[委托扬州(仪征汽车工业园管理委员会)代为出资],仪征市汽车工业公司 | 仪征市国有资产管理中心 | 2016-06-17 |
负责人变更 | 王长田 | 吴四化 | 2014-07-30 |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭** | - | - | - | 0514-8****871 | - | 72 |
于** | - | 1575****166 | 4559531*****.com | - | - | 86 |
李** | - | 1836****212 | - | - | 房屋招租交易 | 86 |
联系人共 55 条
解锁 查看更多信息
共 55 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
窦晓君 | 董事 | - |
张进 | 董事 | - |
李俊 | 董事 | - |
张天宝 | 董事 | - |
吴四化 | 执行董事 | - |
胡林 | 总经理,董事长,董事长,总经理 | - |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025年第一批次零星工程(建筑类)中标结果公示 | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2025-01-13 |
2025年第一批次零星工程(市政类)中标结果公示 | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2025-01-13 |
2025年第一批次零星工程(市政类)中标公示 | 中标公告 | 零星工程 | - | - | 2025-01-13 |
2025年第一批次零星工程(市政类)中标候选人公示 | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2025-01-07 |
2025年第一批次零星工程(建筑类)中标候选人公示 | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2025-01-07 |
2025年第一批次零星工程(建筑类) | 招标公告 | - | 江苏-扬州 | - | 2024-12-27 |
2025年第一批次零星工程(建筑类) | 招标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-12-27 |
2025年第一批次零星工程(市政类) | 招标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-12-27 |
仪征市众鑫建设开发有限公司中长期发展战略规划编制项目竞争性磋商采购公告 | 招标公告 | 中长期发展战略规划编制项目 | 江苏-扬州 | 50.00 | 2024-10-28 |
2024年第一批次零星工程(建筑类) | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-23 |
2024年第一批次零星工程(市政类) | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-20 |
2024年第一批次零星工程(建筑类)中标候选人公示 | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-18 |
2024年第一批次零星工程(市政类)中标候选人公示 | 中标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-14 |
仪征市众鑫建设开发有限公司房屋招租 | 招标公告 | 房屋招租 产权公房招租 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-04 |
2024年第一批次零星工程(市政类) | 招标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-03 |
2024年第一批次零星工程(建筑类) | 招标公告 | 零星工程 | 江苏-扬州 | - | 2024-09-03 |
仪征市众鑫建设开发有限公司房屋招租 | 中标公告 | 房屋招租 产权公房招租 | 江苏-扬州 | 3.58 | 2024-07-12 |
仪征市众鑫建设开发有限公司房屋招租 | 招标公告 | 房屋招租 产权公房招租 | 江苏-扬州 | - | 2024-06-24 |
智能制造产业园B区光伏项目竞价公告 | 招标公告 | 光伏项目 | 江苏-扬州 | - | 2024-04-25 |
人才公寓改造提升项目-B栋楼餐饮中心改造工程设计项目(二次)招标公告 | 招标公告 | 餐饮中心改造工程设计项目 | 江苏-扬州 | 8.50 | 2024-04-16 |
共 217 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
上下游
供应商
排序 | 供应商名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州德天宸建筑装饰有限公司 | 2 | 2 | 1138.24 | 2023-07-10 |
2 | 江苏省经纬建设监理有限公司 | 5 | 3 | - | 2023-07-04 |
3 | 仪征市方正建设工程监理有限责任公司 | 8 | 1 | - | 2023-06-28 |
4 | 江苏万茂建设管理有限公司 | 2 | 1 | - | 2023-06-28 |
5 | 扬州海东建设项目管理有限公司 | 6 | 1 | - | 2023-06-28 |
6 | 江苏时代建筑设计有限公司 | 9 | 5 | 431.40 | 2023-06-28 |
7 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 6 | 1 | - | 2023-06-28 |
8 | 扬州市鑫铭工程项目管理有限公司 | 7 | 1 | - | 2023-06-28 |
9 | 兴业证券股份有限公司 | 3 | 3 | - | 2023-06-14 |
10 | 扬州亚马孙工程管理有限公司 | 9 | 5 | 48.00 | 2023-05-17 |
11 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 1 | 1 | 9.55 | 2023-04-27 |
12 | 江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司 | 6 | 4 | - | 2023-04-18 |
13 | 永明项目管理有限公司 | 4 | 1 | - | 2023-04-13 |
14 | 扬州大学工程设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 4.26 | 2023-03-03 |
15 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 4 | 1 | 7.30 | 2023-03-03 |
16 | 扬州公诚检测有限公司 | 4 | 2 | - | 2023-03-02 |
17 | 江苏海通工程技术有限公司 | 4 | 3 | 54.72 | 2023-02-27 |
18 | 东晟兴诚集团有限公司 | 10 | 8 | 123011.65 | 2023-01-09 |
19 | 江苏栋德工程管理有限公司 | 13 | 2 | 236.00 | 2023-01-08 |
20 | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 2 | 2 | 0.15 | 2022-12-22 |
共 45 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
客户
排序 | 客户名称 | 参与次数 | 合作次数 | 交易总金额(万元) | 最近一次合作时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仪征市自然资源和规划局 | 1 | 1 | 1.40 | 2020-12-15 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity